では以前の考察から、ひとまずVISAは50,000TPSとみなして仮想通貨の決済スピードと比較していこうと思う。
仮想通貨の決済スピードだが、見ていると以下のサイトに載っていたので参考にしたい。
仮想通貨のTPSと実際のトランザクションにかかる時間をまとめてみた。
追番 | 仮想通貨 | Throughput[TPS] | Transaction time[sec.] |
1 | Bitcoin | 7 | 3600 |
2 | Ethereum | 25 | 360 |
3 | Litecoin | 56 | 1800 |
4 | Bitcoin Cash | 300 | 3600 |
5 | Bitcoin SV | 224 | 3600 |
6 | Monero | 4 | 1800 |
7 | Tezos | 40 | 1800 |
8 | Zcash | 14 | 1800 |
9 | Decred | 14 | 1800 |
10 | Bitcoin Gold | 7 | 3600 |
11 | Ravencoin | 116 | 6000 |
12 | Bitcoin Diamond | 56 | 3600 |
13 | Tether | – | 3600 |
14 | Lisk | 25 | 3060 |
15 | Ethereum Classic | 15 | 360 |
16 | Cardano | 250 | 600 |
17 | Ontology | 5300 | 600 |
18 | Qtum | 70 | 1200 |
19 | ICON | 9000 | 600 |
20 | Bytecoin | 500 | 1200 |
21 | Aeternity | 100 | 1080 |
22 | Dash | 35 | 360 |
23 | Dogecoin | 33 | 360 |
24 | Tron | 2000 | 300 |
25 | DigiByte | 560 | 180 |
26 | BitTorrent Token | – | 300 |
27 | IOTA | 1500 | 300 |
28 | Ripple | 1500 | 4 |
29 | EOS | 4000 | 1.5 |
30 | Stellar | 1000 | 4 |
31 | NEO | 10000 | 15 |
32 | NEM | 2 | 30 |
33 | Waves | 100 | 10 |
34 | Bitshares | 3400 | 2 |
35 | Steem | 10000 | 3 |
36 | Nano | 1000 | 0.14 |
37 | Avalanche (AVA) | 5000 | 2 |
38 | Cosmos | 10000 | 2 |
39 | Algorand | 1000 | 45 |
40 | Red Belly | 14000 | 4 |
41 | Hashgraph | 10000 | 5 |
42 | Solana | 29000 | 2.575 |
43 | Aleph Zero | 40000 | 0.6 |
上記のサイトに出てきた順番に並べてみたが、例えばTPSや実際のトランザクションにかかる時間順に並べると以下の通り。
■TPSが高い順
仮想通貨 | Throughput[TPS] | Transaction time[sec.] |
Tether | – | 3600 |
BitTorrent Token | – | 300 |
Aleph Zero | 40000 | 0.6 |
Solana | 29000 | 2.575 |
Red Belly | 14000 | 4 |
NEO | 10000 | 15 |
Steem | 10000 | 3 |
Cosmos | 10000 | 2 |
Hashgraph | 10000 | 5 |
ICON | 9000 | 600 |
Ontology | 5300 | 600 |
Avalanche (AVA) | 5000 | 2 |
EOS | 4000 | 1.5 |
Bitshares | 3400 | 2 |
Tron | 2000 | 300 |
IOTA | 1500 | 300 |
Ripple | 1500 | 4 |
Stellar | 1000 | 4 |
Nano | 1000 | 0.14 |
Algorand | 1000 | 45 |
DigiByte | 560 | 180 |
Bytecoin | 500 | 1200 |
Bitcoin Cash | 300 | 3600 |
Cardano | 250 | 600 |
Bitcoin SV | 224 | 3600 |
Ravencoin | 116 | 6000 |
Aeternity | 100 | 1080 |
Waves | 100 | 10 |
Qtum | 70 | 1200 |
Litecoin | 56 | 1800 |
Bitcoin Diamond | 56 | 3600 |
Tezos | 40 | 1800 |
Dash | 35 | 360 |
Dogecoin | 33 | 360 |
Ethereum | 25 | 360 |
Lisk | 25 | 3060 |
Ethereum Classic | 15 | 360 |
Zcash | 14 | 1800 |
Decred | 14 | 1800 |
Bitcoin | 7 | 3600 |
Bitcoin Gold | 7 | 3600 |
Monero | 4 | 1800 |
NEM | 2 | 30 |
■実際のトランザクションタイムの短い順
仮想通貨 | Throughput[TPS] | Transaction time[sec.] |
Nano | 1000 | 0.14 |
Aleph Zero | 40000 | 0.6 |
EOS | 4000 | 1.5 |
Cosmos | 10000 | 2 |
Avalanche (AVA) | 5000 | 2 |
Bitshares | 3400 | 2 |
Solana | 29000 | 2.575 |
Steem | 10000 | 3 |
Red Belly | 14000 | 4 |
Ripple | 1500 | 4 |
Stellar | 1000 | 4 |
Hashgraph | 10000 | 5 |
Waves | 100 | 10 |
NEO | 10000 | 15 |
NEM | 2 | 30 |
Algorand | 1000 | 45 |
DigiByte | 560 | 180 |
BitTorrent Token | – | 300 |
Tron | 2000 | 300 |
IOTA | 1500 | 300 |
Dash | 35 | 360 |
Dogecoin | 33 | 360 |
Ethereum | 25 | 360 |
Ethereum Classic | 15 | 360 |
ICON | 9000 | 600 |
Ontology | 5300 | 600 |
Cardano | 250 | 600 |
Aeternity | 100 | 1080 |
Bytecoin | 500 | 1200 |
Qtum | 70 | 1200 |
Litecoin | 56 | 1800 |
Tezos | 40 | 1800 |
Zcash | 14 | 1800 |
Decred | 14 | 1800 |
Monero | 4 | 1800 |
Lisk | 25 | 3060 |
Tether | – | 3600 |
Bitcoin Cash | 300 | 3600 |
Bitcoin SV | 224 | 3600 |
Bitcoin Diamond | 56 | 3600 |
Bitcoin | 7 | 3600 |
Bitcoin Gold | 7 | 3600 |
Ravencoin | 116 | 6000 |
このサイトは Aleph Zero という仮想通貨のサイトのようなので、 Aleph Zero のTPS及び実際のトランザクションの時間がよくなっているのかもしれないが、ある程度は参考にしても良いかもしれない。
並べ替えてわかるのは、TPSが高くても、トランザクションにかかる時間が短くなっているわけではないということだ。例えばビットコインのマイニングで考えるといいのかもしれない。
いくつかのトランザクションが集まってブロックを形成し、そのブロックがマイニングによって承認されるとチェーンでつながる。しかし、例えばいくら1つのトランザクションにかかる時間が早くても結局ブロックを形成し、マイニングされない限りは承認されることがないので、その時間が遅いと実際のトランザクションにかかる時間が遅くなってしまうということになる。
しかし、遅いということは一概に悪いということにはならない。ビットコインで考えると、この承認の難易度こそが改ざんを難しくしているためだ。要はスピードとセキュリティはトレードオフの関係にあるということだろう。
結局VISAとTPSを比較することの意味がなさそうになってしまったが、実際のトランザクションタイムが5秒以下であればVISAと遜色がないとも思われる。
ほかの仮想通貨の仕組みがわからないのでセキュリティ面では何とも言えないが、実際のトランザクションタイムが短いもののうち時価総額が高いものはみんなに期待されているものとみなしてよいのかもしれない。
次回は時価総額との関係性も見てみたい。