前回、私の投資指針にて毎年560万円以上投資していくという方針にして、ようやく42歳ぐらいでFIREできるような感じという試算になった。
もちろんこれでもうまくいく保証はないと思う。が、ここで仮に毎月10万円の積み立てで試算するといつ引退できるのか資産してみた。毎月10万円は世間的にはよく入金できているほうだと思う。
条件は前回と同じで以下のような感じ
・高校時代は中学三年に費用をもとに教育関連費用のみ変更して計算
・大学時代は適当に200万円とする。
・子供二人は23歳からは独り立ちして費用はかからないものする。
・夫婦二人にかかる費用は64歳までは300万、それ以降は200万とする。
・年金は70歳から年額70万円とする。
・配当利回りは税引後4%(税引前5%)で計算
この辺の条件は前回参考
https://fjin.net/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8c%87%e9%87%9d%e2%91%a3/
結果は以下のようになる。
・今回は毎月10万円、年間120万円の投資でどうなるのか検討する。これは私に当てはめているので初期状態(0年目)で840万円投資されているものとする。
配当利回り(税抜き) | ||||||||||
0.05 | ||||||||||
年初 | 子1 | 子2 | 妻 | 私 | 総投資額 | 総配当額 | 費用 | 配当 | 収入(投資額) | 年末 |
2021/1/1 | 0 | 31 | 32 | 8,600,000 | 344,000 | 344,000 | 1,200,000 | 2021/12/31 | ||
2022/1/1 | 1 | 32 | 33 | 10,144,000 | 749,760 | 405,760 | 1,200,000 | 2022/12/31 | ||
2023/1/1 | 2 | 0 | 33 | 34 | 11,749,760 | 1,219,750 | 469,990 | 1,200,000 | 2023/12/31 | |
2024/1/1 | 3 | 1 | 34 | 35 | 13,419,750 | 1,756,540 | 536,790 | 1,200,000 | 2024/12/31 | |
2025/1/1 | 4 | 2 | 35 | 36 | 15,156,540 | 2,362,802 | 606,262 | 1,200,000 | 2025/12/31 | |
2026/1/1 | 5 | 3 | 36 | 37 | 16,962,802 | 3,041,314 | 678,512 | 1,200,000 | 2026/12/31 | |
2027/1/1 | 6 | 4 | 37 | 38 | 18,841,314 | 3,794,967 | 753,653 | 1,200,000 | 2027/12/31 | |
2028/1/1 | 7 | 5 | 38 | 39 | 20,794,967 | 4,626,765 | 831,799 | 1,200,000 | 2028/12/31 | |
2029/1/1 | 8 | 6 | 39 | 40 | 22,826,765 | 5,539,836 | 913,071 | 1,200,000 | 2029/12/31 | |
2030/1/1 | 9 | 7 | 40 | 41 | 24,939,836 | 6,537,429 | 997,593 | 1,200,000 | 2030/12/31 | |
2031/1/1 | 10 | 8 | 41 | 42 | 27,137,429 | 7,622,927 | 1,085,497 | 1,200,000 | 2031/12/31 | |
2032/1/1 | 11 | 9 | 42 | 43 | 29,422,927 | 8,799,844 | 1,176,917 | 1,200,000 | 2032/12/31 | |
2033/1/1 | 12 | 10 | 43 | 44 | 31,799,844 | 10,071,837 | 1,271,994 | 1,200,000 | 2033/12/31 | |
2034/1/1 | 13 | 11 | 44 | 45 | 34,271,837 | 11,442,711 | 1,370,873 | 1,200,000 | 2034/12/31 | |
2035/1/1 | 14 | 12 | 45 | 46 | 36,842,711 | 12,916,419 | 1,473,708 | 1,200,000 | 2035/12/31 | |
2036/1/1 | 15 | 13 | 46 | 47 | 39,516,419 | 14,497,076 | 1,580,657 | 1,200,000 | 2036/12/31 | |
2037/1/1 | 16 | 14 | 47 | 48 | 42,297,076 | 16,188,959 | 1,691,883 | 1,200,000 | 2037/12/31 | |
2038/1/1 | 17 | 15 | 48 | 49 | 45,188,959 | 17,996,517 | 1,807,558 | 1,200,000 | 2038/12/31 | |
2039/1/1 | 18 | 16 | 49 | 50 | 48,196,517 | 19,924,378 | 1,927,861 | 1,200,000 | 2039/12/31 | |
2040/1/1 | 19 | 17 | 50 | 51 | 51,324,378 | 21,977,353 | 2,052,975 | 1,200,000 | 2040/12/31 | |
2041/1/1 | 20 | 18 | 51 | 52 | 54,577,353 | 24,160,447 | 2,183,094 | 1,200,000 | 2041/12/31 | |
2042/1/1 | 21 | 19 | 52 | 53 | 57,960,447 | 26,198,865 | 7,000,000 | 2,038,418 | 2042/12/31 | |
2043/1/1 | 22 | 20 | 53 | 54 | 52,998,865 | 28,038,820 | 7,000,000 | 1,839,955 | 2043/12/31 | |
2044/1/1 | 23 | 21 | 54 | 55 | 47,838,820 | 29,752,373 | 5,000,000 | 1,713,553 | 2044/12/31 | |
2045/1/1 | 24 | 22 | 55 | 56 | 44,552,373 | 31,334,468 | 5,000,000 | 1,582,095 | 2045/12/31 | |
2046/1/1 | 25 | 23 | 56 | 57 | 41,134,468 | 32,859,846 | 3,000,000 | 1,525,379 | 2046/12/31 | |
2047/1/1 | 26 | 24 | 57 | 58 | 39,659,846 | 34,326,240 | 3,000,000 | 1,466,394 | 2047/12/31 | |
2048/1/1 | 27 | 25 | 58 | 59 | 38,126,240 | 35,731,290 | 3,000,000 | 1,405,050 | 2048/12/31 | |
2049/1/1 | 28 | 26 | 59 | 60 | 36,531,290 | 37,072,541 | 3,000,000 | 1,341,252 | 2049/12/31 | |
2050/1/1 | 29 | 27 | 60 | 61 | 34,872,541 | 38,347,443 | 3,000,000 | 1,274,902 | 2050/12/31 | |
2051/1/1 | 30 | 28 | 61 | 62 | 33,147,443 | 39,553,341 | 3,000,000 | 1,205,898 | 2051/12/31 | |
2052/1/1 | 31 | 29 | 62 | 63 | 31,353,341 | 40,687,474 | 3,000,000 | 1,134,134 | 2052/12/31 | |
2053/1/1 | 32 | 30 | 63 | 64 | 29,487,474 | 41,746,973 | 3,000,000 | 1,059,499 | 2053/12/31 | |
2054/1/1 | 64 | 65 | 27,546,973 | 42,768,852 | 2,000,000 | 1,021,879 | 2054/12/31 | |||
2055/1/1 | 65 | 66 | 26,568,852 | 43,751,606 | 2,000,000 | 982,754 | 2055/12/31 | |||
2056/1/1 | 66 | 67 | 25,551,606 | 44,693,671 | 2,000,000 | 942,064 | 2056/12/31 | |||
2057/1/1 | 67 | 68 | 24,493,671 | 45,593,418 | 2,000,000 | 899,747 | 2057/12/31 | |||
2058/1/1 | 68 | 69 | 23,393,418 | 46,449,154 | 2,000,000 | 855,737 | 2058/12/31 | |||
2059/1/1 | 69 | 70 | 22,249,154 | 47,259,120 | 2,000,000 | 809,966 | 700,000 | 2059/12/31 | ||
2060/1/1 | 70 | 71 | 21,759,120 | 48,049,485 | 2,000,000 | 790,365 | 700,000 | 2060/12/31 | ||
2061/1/1 | 71 | 72 | 21,249,485 | 48,819,465 | 2,000,000 | 769,979 | 700,000 | 2061/12/31 | ||
2062/1/1 | 72 | 73 | 20,719,465 | 49,568,243 | 2,000,000 | 748,779 | 700,000 | 2062/12/31 | ||
2063/1/1 | 73 | 74 | 20,168,243 | 50,294,973 | 2,000,000 | 726,730 | 700,000 | 2063/12/31 | ||
2064/1/1 | 74 | 75 | 19,594,973 | 50,998,772 | 2,000,000 | 703,799 | 700,000 | 2064/12/31 | ||
2065/1/1 | 75 | 76 | 18,998,772 | 51,678,723 | 2,000,000 | 679,951 | 700,000 | 2065/12/31 | ||
2066/1/1 | 76 | 77 | 18,378,723 | 52,333,872 | 2,000,000 | 655,149 | 700,000 | 2066/12/31 | ||
2067/1/1 | 77 | 78 | 17,733,872 | 52,963,227 | 2,000,000 | 629,355 | 700,000 | 2067/12/31 | ||
2068/1/1 | 78 | 79 | 17,063,227 | 53,565,756 | 2,000,000 | 602,529 | 700,000 | 2068/12/31 | ||
2069/1/1 | 79 | 80 | 16,365,756 | 54,140,386 | 2,000,000 | 574,630 | 700,000 | 2069/12/31 | ||
2070/1/1 | 80 | 81 | 15,640,386 | 54,686,001 | 2,000,000 | 545,615 | 700,000 | 2070/12/31 | ||
2071/1/1 | 81 | 82 | 14,886,001 | 55,201,441 | 2,000,000 | 515,440 | 700,000 | 2071/12/31 | ||
2072/1/1 | 82 | 83 | 14,101,441 | 55,685,499 | 2,000,000 | 484,058 | 700,000 | 2072/12/31 | ||
2073/1/1 | 83 | 84 | 13,285,499 | 56,136,919 | 2,000,000 | 451,420 | 700,000 | 2073/12/31 | ||
2074/1/1 | 84 | 85 | 12,436,919 | 56,554,396 | 2,000,000 | 417,477 | 700,000 | 2074/12/31 | ||
2075/1/1 | 85 | 86 | 11,554,396 | 56,936,572 | 2,000,000 | 382,176 | 700,000 | 2075/12/31 | ||
2076/1/1 | 86 | 87 | 10,636,572 | 57,282,034 | 2,000,000 | 345,463 | 700,000 | 2076/12/31 | ||
2077/1/1 | 87 | 88 | 9,682,034 | 57,589,316 | 2,000,000 | 307,281 | 700,000 | 2077/12/31 | ||
2078/1/1 | 88 | 89 | 8,689,316 | 57,856,888 | 2,000,000 | 267,573 | 700,000 | 2078/12/31 | ||
2079/1/1 | 89 | 90 | 7,656,888 | 58,083,164 | 2,000,000 | 226,276 | 700,000 | 2079/12/31 |
0年目に860万円投資していて、毎月10万円、年間120万円投資に回して、52歳で引退できる。
前回私のプランだと年間560万円以上の投資で42歳で引退なので約10歳変わる計算になる。こうしてみると120万円でも思ったよりも早く引退できることがわかる。ただ、0年目で860万円の投資額はなかなかないかとも思うので、まだ投資を始めていないとして0年目が投資額0万円だったとして計算してみると以下のような感じになる。
配当利回り(税抜き) | ||||||||||
0.05 | ||||||||||
年初 | 子1 | 子2 | 妻 | 私 | 総投資額 | 総配当額 | 費用 | 配当 | 収入(投資額) | 年末 |
2021/1/1 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2021/12/31 | ||
2022/1/1 | 1 | 32 | 33 | 1,200,000 | 48,000 | 48,000 | 1,200,000 | 2022/12/31 | ||
2023/1/1 | 2 | 0 | 33 | 34 | 2,448,000 | 145,920 | 97,920 | 1,200,000 | 2023/12/31 | |
2024/1/1 | 3 | 1 | 34 | 35 | 3,745,920 | 295,757 | 149,837 | 1,200,000 | 2024/12/31 | |
2025/1/1 | 4 | 2 | 35 | 36 | 5,095,757 | 499,587 | 203,830 | 1,200,000 | 2025/12/31 | |
2026/1/1 | 5 | 3 | 36 | 37 | 6,499,587 | 759,571 | 259,983 | 1,200,000 | 2026/12/31 | |
2027/1/1 | 6 | 4 | 37 | 38 | 7,959,571 | 1,077,953 | 318,383 | 1,200,000 | 2027/12/31 | |
2028/1/1 | 7 | 5 | 38 | 39 | 9,477,953 | 1,457,072 | 379,118 | 1,200,000 | 2028/12/31 | |
2029/1/1 | 8 | 6 | 39 | 40 | 11,057,072 | 1,899,354 | 442,283 | 1,200,000 | 2029/12/31 | |
2030/1/1 | 9 | 7 | 40 | 41 | 12,699,354 | 2,407,329 | 507,974 | 1,200,000 | 2030/12/31 | |
2031/1/1 | 10 | 8 | 41 | 42 | 14,407,329 | 2,983,622 | 576,293 | 1,200,000 | 2031/12/31 | |
2032/1/1 | 11 | 9 | 42 | 43 | 16,183,622 | 3,630,967 | 647,345 | 1,200,000 | 2032/12/31 | |
2033/1/1 | 12 | 10 | 43 | 44 | 18,030,967 | 4,352,205 | 721,239 | 1,200,000 | 2033/12/31 | |
2034/1/1 | 13 | 11 | 44 | 45 | 19,952,205 | 5,150,293 | 798,088 | 1,200,000 | 2034/12/31 | |
2035/1/1 | 14 | 12 | 45 | 46 | 21,950,293 | 6,028,305 | 878,012 | 1,200,000 | 2035/12/31 | |
2036/1/1 | 15 | 13 | 46 | 47 | 24,028,305 | 6,989,437 | 961,132 | 1,200,000 | 2036/12/31 | |
2037/1/1 | 16 | 14 | 47 | 48 | 26,189,437 | 8,037,015 | 1,047,577 | 1,200,000 | 2037/12/31 | |
2038/1/1 | 17 | 15 | 48 | 49 | 28,437,015 | 9,174,495 | 1,137,481 | 1,200,000 | 2038/12/31 | |
2039/1/1 | 18 | 16 | 49 | 50 | 30,774,495 | 10,405,475 | 1,230,980 | 1,200,000 | 2039/12/31 | |
2040/1/1 | 19 | 17 | 50 | 51 | 33,205,475 | 11,733,694 | 1,328,219 | 1,200,000 | 2040/12/31 | |
2041/1/1 | 20 | 18 | 51 | 52 | 35,733,694 | 13,163,042 | 1,429,348 | 1,200,000 | 2041/12/31 | |
2042/1/1 | 21 | 19 | 52 | 53 | 38,363,042 | 14,697,564 | 1,534,522 | 1,200,000 | 2042/12/31 | |
2043/1/1 | 22 | 20 | 53 | 54 | 41,097,564 | 16,341,466 | 1,643,903 | 1,200,000 | 2043/12/31 | |
2044/1/1 | 23 | 21 | 54 | 55 | 43,941,466 | 18,099,125 | 1,757,659 | 1,200,000 | 2044/12/31 | |
2045/1/1 | 24 | 22 | 55 | 56 | 46,899,125 | 19,775,090 | 5,000,000 | 1,675,965 | 2045/12/31 | |
2046/1/1 | 25 | 23 | 56 | 57 | 43,575,090 | 21,398,094 | 3,000,000 | 1,623,004 | 2046/12/31 | |
2047/1/1 | 26 | 24 | 57 | 58 | 42,198,094 | 22,966,017 | 3,000,000 | 1,567,924 | 2047/12/31 | |
2048/1/1 | 27 | 25 | 58 | 59 | 40,766,017 | 24,476,658 | 3,000,000 | 1,510,641 | 2048/12/31 | |
2049/1/1 | 28 | 26 | 59 | 60 | 39,276,658 | 25,927,724 | 3,000,000 | 1,451,066 | 2049/12/31 | |
2050/1/1 | 29 | 27 | 60 | 61 | 37,727,724 | 27,316,833 | 3,000,000 | 1,389,109 | 2050/12/31 | |
2051/1/1 | 30 | 28 | 61 | 62 | 36,116,833 | 28,641,507 | 3,000,000 | 1,324,673 | 2051/12/31 | |
2052/1/1 | 31 | 29 | 62 | 63 | 34,441,507 | 29,899,167 | 3,000,000 | 1,257,660 | 2052/12/31 | |
2053/1/1 | 32 | 30 | 63 | 64 | 32,699,167 | 31,087,134 | 3,000,000 | 1,187,967 | 2053/12/31 | |
2054/1/1 | 64 | 65 | 30,887,134 | 32,242,619 | 2,000,000 | 1,155,485 | 2054/12/31 | |||
2055/1/1 | 65 | 66 | 30,042,619 | 33,364,324 | 2,000,000 | 1,121,705 | 2055/12/31 | |||
2056/1/1 | 66 | 67 | 29,164,324 | 34,450,897 | 2,000,000 | 1,086,573 | 2056/12/31 | |||
2057/1/1 | 67 | 68 | 28,250,897 | 35,500,932 | 2,000,000 | 1,050,036 | 2057/12/31 | |||
2058/1/1 | 68 | 69 | 27,300,932 | 36,512,970 | 2,000,000 | 1,012,037 | 2058/12/31 | |||
2059/1/1 | 69 | 70 | 26,312,970 | 37,485,489 | 2,000,000 | 972,519 | 700,000 | 2059/12/31 | ||
2060/1/1 | 70 | 71 | 25,985,489 | 38,444,908 | 2,000,000 | 959,420 | 700,000 | 2060/12/31 | ||
2061/1/1 | 71 | 72 | 25,644,908 | 39,390,704 | 2,000,000 | 945,796 | 700,000 | 2061/12/31 | ||
2062/1/1 | 72 | 73 | 25,290,704 | 40,322,333 | 2,000,000 | 931,628 | 700,000 | 2062/12/31 | ||
2063/1/1 | 73 | 74 | 24,922,333 | 41,239,226 | 2,000,000 | 916,893 | 700,000 | 2063/12/31 | ||
2064/1/1 | 74 | 75 | 24,539,226 | 42,140,795 | 2,000,000 | 901,569 | 700,000 | 2064/12/31 | ||
2065/1/1 | 75 | 76 | 24,140,795 | 43,026,427 | 2,000,000 | 885,632 | 700,000 | 2065/12/31 | ||
2066/1/1 | 76 | 77 | 23,726,427 | 43,895,484 | 2,000,000 | 869,057 | 700,000 | 2066/12/31 | ||
2067/1/1 | 77 | 78 | 23,295,484 | 44,747,303 | 2,000,000 | 851,819 | 700,000 | 2067/12/31 | ||
2068/1/1 | 78 | 79 | 22,847,303 | 45,581,195 | 2,000,000 | 833,892 | 700,000 | 2068/12/31 | ||
2069/1/1 | 79 | 80 | 22,381,195 | 46,396,443 | 2,000,000 | 815,248 | 700,000 | 2069/12/31 | ||
2070/1/1 | 80 | 81 | 21,896,443 | 47,192,301 | 2,000,000 | 795,858 | 700,000 | 2070/12/31 | ||
2071/1/1 | 81 | 82 | 21,392,301 | 47,967,993 | 2,000,000 | 775,692 | 700,000 | 2071/12/31 | ||
2072/1/1 | 82 | 83 | 20,867,993 | 48,722,713 | 2,000,000 | 754,720 | 700,000 | 2072/12/31 | ||
2073/1/1 | 83 | 84 | 20,322,713 | 49,455,621 | 2,000,000 | 732,909 | 700,000 | 2073/12/31 | ||
2074/1/1 | 84 | 85 | 19,755,621 | 50,165,846 | 2,000,000 | 710,225 | 700,000 | 2074/12/31 | ||
2075/1/1 | 85 | 86 | 19,165,846 | 50,852,480 | 2,000,000 | 686,634 | 700,000 | 2075/12/31 | ||
2076/1/1 | 86 | 87 | 18,552,480 | 51,514,579 | 2,000,000 | 662,099 | 700,000 | 2076/12/31 | ||
2077/1/1 | 87 | 88 | 17,914,579 | 52,151,162 | 2,000,000 | 636,583 | 700,000 | 2077/12/31 | ||
2078/1/1 | 88 | 89 | 17,251,162 | 52,761,209 | 2,000,000 | 610,046 | 700,000 | 2078/12/31 | ||
2079/1/1 | 89 | 90 | 16,561,209 | 53,343,657 | 2,000,000 | 582,448 | 700,000 | 2079/12/31 |
0年目に0万円投資していて、毎月10万円、年間120万円投資に回して、56歳で引退できる。
意外とさっきの52歳で引退とそこまで大きく変わらない。(4年は長いか)
上記の結果をまとめると以下のような感じ
パターン | 初期投資[万円] | 年間投資額[万円] | 引退できる年齢[歳] |
1 | 860 | 560 | 42 |
2 | 860 | 120 | 52 |
3 | 0 | 120 | 56 |
こうしてみると投資している額もそうだが、投資している期間も大きく効いてきている気がするな。
今度その辺まとめてみるか。
2021年10月23日