最近楽天ポイントマラソンにてポイントを稼ぐポイ活が流行っている。私も少し前からたまにやってはいるが、妻のママ友もやっているという話を聞いてこれは流行っているのではと思った次第。
楽天経済圏に入るべく、楽天モバイルも契約しているし、楽天ひかりも契約している。
ただ、いつもポイントについてお買い物マラソンのポイント10倍くらいしか考えていなかったので、今回そのあたりをまとめておきたい。
まず楽天のポイントと言ったらSPUである。
SPUは公式サイトに出ているが以下のことである。
「SPU(スーパーポイントアップ)とは、対象サービスの条件を達成すると
楽天市場でのお買い物がポイントアップするプログラムです。」
具体的には以下のサービス利用でポイントは最大15倍となる。
またここからさらにポイ活で利用されるのがお買い物マラソンである。
お買い物マラソンは税込1,000円以上の買い物をしたショップを1ショップとしてカウントし、最大10ショップ以上で購入してポイントが10倍になるキャンペーンのこと。
上記の二つで合計ポイント25倍だが、さらに各ショップごとのポイントアップ最大19倍と合わせて最大44倍のポイントアップというのがお買い物マラソン時のポイ活の考え方になる。(公式サイトだと43倍になっているが的買いじゃないだろうか、まあ、倍という言葉の表現がわかりにくいので、いくら付与されるのか計算すればよいだけだが・)
さらに、買ったら倍や0,5のつく日、39ポイントなども加わるとポイントは加算されるが、ここで重要なのは各キャンペーンによるポイントの付与%と付与ポイント上限。
上限なくいつまでもポイントが最大43倍になるというわけではなく、ポイント上限が決まっているために徐々にポイントの付与%が変わってくる。まずは付与%と付与ポイント上限を見ると以下のようになっている。
(ショップのポイントアップは付与上限があるかもしれないが、あまり関係ないので割愛)
プレミアムカードあり | ||||||
付与% | 付与上限 | |||||
会員ランク | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | その他 | |
楽天モバイル | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天モバイル キャリア決済 | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天ひかり | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天カード | 2% | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
楽天プレミアムカード | 2% | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
楽天銀行+楽天カード | 1% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天の保険+楽天カード | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天証券 | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天ウォレット | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天トラベル | 1% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天市場アプリ | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天ブックス | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天Kobo | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
Rakuten Pasha | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Rakuten Fashionアプリ | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天ビューティー | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
お買い物マラソン(10ショップ以上) | 9% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
プレミアムカードなし | ||||||
付与% | 付与上限 | |||||
会員ランク | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | その他 | |
楽天モバイル | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天モバイル キャリア決済 | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天ひかり | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天カード | 2% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天銀行+楽天カード | 1% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天の保険+楽天カード | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天証券 | 1% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天ウォレット | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
楽天トラベル | 1% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天市場アプリ | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天ブックス | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天Kobo | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
Rakuten Pasha | 0.5% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Rakuten Fashionアプリ | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
楽天ビューティー | 0.5% | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
お買い物マラソン(10ショップ以上) | 9% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
楽天プレミアムカードの有無や会員ランクで付与%や付与上限が少し変わる。
付与上限以上の金額になった場合、それ以上購入してもポイントが付かないことになる。
では、その上限の金額はいくらになるのか、まとめると以下の通り
プレミアムカードあり | |||||
最大購入金額 | |||||
会員ランク | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | その他 |
楽天モバイル | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天モバイル キャリア決済 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
楽天ひかり | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天カード | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
楽天プレミアムカード | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
楽天銀行+楽天カード | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 |
楽天の保険+楽天カード | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天証券 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天ウォレット | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
楽天トラベル | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 |
楽天市場アプリ | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天ブックス | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天Kobo | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
Rakuten Pasha | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Rakuten Fashionアプリ | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天ビューティー | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
お買い物マラソン(10ショップ以上) | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 |
プレミアムカードなし | |||||
最大購入金額 | |||||
会員ランク | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | その他 |
楽天モバイル | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天モバイル キャリア決済 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
楽天ひかり | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天カード | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
楽天銀行+楽天カード | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 |
楽天の保険+楽天カード | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天証券 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
楽天ウォレット | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
楽天トラベル | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 |
楽天市場アプリ | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天ブックス | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天Kobo | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
Rakuten Pasha | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Rakuten Fashionアプリ | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
楽天ビューティー | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
お買い物マラソン(10ショップ以上) | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 |
これだと少しわかりにくいので購入金額と付与%をグラフにしてみたい。
例えば楽天プレミアムカードは改悪したので持っていないと想定して、グラフを書く。
購入金額が大きくなるほど、ポイント上限になるキャンペーンが多くなるため、徐々にポイント付与率がさがり、付与されるポイントはなだらかになっていく。
ここでそれぞれのランクでの購入金額の上限いっぱいまで購入するとポイントが付与されなくなる。
まあ、300万円まで購入する人はいないだろうが、一番おいしいのはお買い物マラソンがいきる77,778円まで、次に美味しいのは250,000円までということになる。
平均の楽天ポイントの付与率は以下のようになる。
77,778円は21%だが、25万円では15%弱まで低下する。
楽天はもともとの商品の金額が高かったりするので注意が必要だし、他に0.5のつく日等組み合わせても25%程度しかいかないことを考えると、77,778円(付与される楽天ポイント:16,333pt)に購入金額を抑えておくほうが無難そうだ。意外とビックカメラやヨドバシが安かったりするのでそっちもチェックしたほうが良い。
今度楽天ポイントが計算できるようなページを作ってみたいね。
2021年11月10日