2019年11月にもらった配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2019/11/25 | BTI | 0.65214 | 40 | 26.09 | 20.64 |
2019/11/13 | PFF | 0.16591 | 40 | 6.64 | 4.79 |
税引前で合計32.73ドル。
まあ、ほどほどにもらってるか。ちなみに他のサイトでよくある税引き後の配当金額はあまり見ないようにしている。税引き前の計算のほうが高く算出されるので喜びが大きいからだ。真面目に税引き後の計算をすると数字が低く、モチベが上がりにくいのでそっちのほうがよいと個人的には思う。損益通算もできるし。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 取引区分 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2019/11/7 | WBK | 買付 | 22 | 18.745 | 412.39 | 109.21 | – | 45,259.00 |
2019/11/20 | PFF | 買付 | 2 | 37.25 | 74.5 | 108.88 | – | 8,149.00 |
2019/11/20 | WBK | 買付 | 2 | 18 | 36 | 108.88 | 36.17 | – |
2019/11/28 | PFF | 買付 | 5 | 37.33 | 186.65 | 109.69 | – | 20,573.00 |
2019/11/28 | VYM | 買付 | 2 | 91.85 | 183.7 | 109.69 | – | 20,247.00 |
2019/11/28 | HDV | 買付 | 2 | 96.26 | 192.52 | 109.69 | – | 21,220.00 |
2019/11/28 | BTI | 買付 | 5 | 39.6 | 198 | 109.69 | – | 21,824.00 |
2019/11/28 | RDS B | 買付 | 2 | 58.2 | 116.4 | 109.69 | – | 12,829.00 |
2019/11/28 | SPYD | 買付 | 5 | 38.94 | 194.7 | 109.69 | – | 21,460.00 |
2019/11/28 | WBK | 買付 | 10 | 16.73 | 167.3 | 109.69 | – | 18,441.00 |
2019/11/28 | MO | 買付 | 4 | 49.64 | 198.56 | 109.69 | – | 21,886.00 |
2019/11/28 | XOM | 買付 | 1 | 68.9 | 68.9 | 109.69 | – | 7,594.00 |
ざっくり22万円分購入している。毎月20万ずつ株を購入するというルールでいこうとしていたのはこの辺からだったかな。