一応今までもらってきた配当金や購入した株も記載していくことにする。
株式投資を始めて一番最初に配当金をもらったのが2019年10月。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2019/10/18 | PM | 0.0234 | 4 | 0.09 | 0.08 |
2019/10/18 | PM | 1.1466 | 4 | 4.59 | 3.67 |
2019/10/17 | MO | 0.84 | 20 | 16.8 | 12.06 |
2019/10/11 | PFF | 0.15914 | 20 | 3.18 | 2.29 |
この月は税引き前で合計24.66ドルの配当金をもらった。
この時購入した株は2019年9月のものも含めて以下のようになっている。
約定日 | 受渡日 | ティッカー | 取引区分 | 決済通貨 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 手数料[USドル] | 税金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2019/9/6 | 2019/9/10 | MO | 買付 | 円 | 20 | 44.55 | 891 | 107.25 | 4 | 0.32 | – | 96,022.00 |
2019/9/10 | 2019/9/12 | BLK | 買付 | 円 | 3 | 426.38 | 1,279.14 | 107.71 | 5.75 | 0.46 | – | 138,444.00 |
2019/9/13 | 2019/9/18 | RDS B | 買付 | 円 | 10 | 56.45 | 564.5 | 108.48 | 2.54 | 0.2 | – | 61,533.00 |
2019/9/17 | 2019/9/19 | PFF | 買付 | 円 | 20 | 37 | 740 | 108.38 | 3.33 | 0.26 | – | 80,589.00 |
2019/9/18 | 2019/9/20 | PM | 買付 | 円 | 4 | 72 | 288 | 108.37 | 1.29 | 0.1 | – | 31,360.00 |
2019/9/18 | 2019/9/20 | BTI | 買付 | 円 | 20 | 36.5 | 730 | 108.37 | 3.28 | 0.26 | – | 79,493.00 |
2019/9/26 | 2019/9/30 | BLK | 売付 | USドル | 3 | 440.08 | 1,320.24 | 107.47 | 5.97 | 0.47 | 1,313.80 | – |
2019/9/27 | 2019/10/1 | BTI | 買付 | USドル | 20 | 36 | 720 | 108.03 | 3.24 | 0.25 | 723.49 | – |
2019/10/2 | 2019/10/4 | SPYD | 買付 | 円 | 20 | 37.5 | 750 | 107.98 | 3.37 | 0.33 | – | 81,384.00 |
2019/10/3 | 2019/10/7 | PFF | 買付 | 円 | 20 | 37.28 | 745.6 | 107.35 | 3.35 | 0.33 | – | 80,434.00 |
2019/10/11 | 2019/10/16 | WBK | 買付 | USドル | 22 | 19.4 | 426.8 | 108.18 | 1.93 | 0.2 | 428.93 | – |
2019/10/11 | 2019/10/16 | WBK | 買付 | USドル | 5 | 19.4 | 97 | 108.18 | 0.43 | 0.04 | 97.47 | – |
2019/10/11 | 2019/10/16 | WBK | 買付 | USドル | 2 | 19.4 | 38.8 | 108.18 | 0.17 | 0.01 | 38.98 | – |
2019/10/29 | 2019/10/31 | BTI | 買付 | 円 | 8 | 35.08 | 280.64 | 109.3 | 1.26 | 0.12 | – | 30,823.00 |
2019/10/29 | 2019/10/31 | SPYD | 買付 | 円 | 8 | 38.7 | 309.6 | 109.3 | 1.39 | 0.13 | – | 34,005.00 |
2019/10/29 | 2019/10/31 | JNJ | 買付 | 円 | 7 | 129.7585 | 908.31 | 109.3 | 4.08 | 0.4 | – | 99,767.00 |
2019/10/29 | 2019/10/31 | XOM | 買付 | 円 | 4 | 69.4 | 277.6 | 109.3 | 1.24 | 0.12 | – | 30,489.00 |
こうしてみると始めたころにざっくり100万円入れている感じか。100万円入れて、最初の月の配当金が約2500円か。まあ、これを多いとみるか少ないとみるかだが、個人的には割と貰えると思う。学生時代の1か月の小遣いもこのくらいだろうし、ただで2500円もくれる人は身近にいないしね。
約定日に対して受け渡しに最短でも2日、最長で5日かかっている。おそらく休日等の兼ね合いだろうが、配当金を得たい場合は権利落ち日の6日前に買っといたほうが良いのかな。まあ、休日が間になければ3日前だろうが、大体1週間前に購入すると覚えておけばよいか。
表が見にくくなるから今度から約定日だけにするか。税金とか手数料も今度まとめてみればいいか。
そんなに記入することがないが、とりあえずどんどん記録していくか。後でまとめてもいいんだし。
2021年11月17日