2019年12月にもらった配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2019/12/26 | HDV | 0.779 | 2 | 1.56 | 1.13 |
2019/12/24 | RDS B | 0.94 | 10 | 9.4 | 7.51 |
2019/12/16 | JNJ | 0.95 | 7 | 6.65 | 4.78 |
2019/12/16 | XOM | 0.87 | 4 | 3.48 | 2.52 |
2019/12/12 | PFF | 0.16419 | 47 | 7.72 | 5.56 |
税引き前で合計28.81ドル。
この時期は割と3000円/月くらいしか配当金をもらってないな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[円] |
2019/12/2 | ARCC | 12 | 18.8 | 225.6 | 109.97 | 24,931.00 |
2019/12/12 | PM | 4 | 84.3 | 337.2 | 108.8 | 36,867.00 |
2019/12/12 | PFF | 7 | 36.99 | 258.93 | 108.8 | 28,309.00 |
2019/12/12 | ARCC | 13 | 18.945 | 246.29 | 108.8 | 26,925.00 |
2019/12/12 | RDS B | 7 | 57.37 | 401.59 | 108.8 | 43,908.00 |
2019/12/12 | RDS B | 1 | 57.37 | 57.37 | 108.8 | 6,272.00 |
2019/12/12 | SPYD | 15 | 38.935 | 584.03 | 108.8 | 63,854.00 |
2019/12/12 | PBCT | 20 | 16.47 | 329.4 | 108.8 | 36,015.00 |
2019/12/12 | WBK | 25 | 16.47 | 411.75 | 108.8 | 45,019.00 |
2019/12/12 | HP | 11 | 41.46 | 456.06 | 108.8 | 49,864.00 |
2019/12/12 | IBM | 1 | 134.35 | 134.35 | 108.8 | 14,688.00 |
2019/12/12 | MO | 7 | 50.2 | 351.4 | 108.8 | 38,420.00 |
2019/12/12 | XOM | 6 | 69.53 | 417.18 | 108.8 | 45,612.00 |
2019/12/13 | BTI | 11 | 39.33 | 432.63 | 109.85 | 47,758.00 |
2019/12/20 | WBK | 10 | 16.66 | 166.6 | 109.66 | 18,358.00 |
この時はざっくり50万円くらい株を購入している。ボーナス月は多めに入れようとしてたんだっけかな。月20万円+ボーナス時30万円って感じかな。