2019年の配当金や購入した株のまとめは今度書くとして、2020年1月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/1/24 | PM | 0.0234 | 8 | 0.19 | 0.16 |
2020/1/24 | PM | 1.1466 | 8 | 9.17 | 7.32 |
2020/1/17 | MO | 0.84 | 31 | 26.04 | 18.7 |
2020/1/14 | ARCC | 0.4 | 25 | 10 | 7.19 |
2020/1/9 | WBK | 0.55096 | 51 | 28.1 | 22.2 |
2020/1/8 | ARCC | 0.02 | 25 | 0.5 | 0.38 |
2020/1/8 | VYM | 0.7791 | 2 | 1.56 | 1.13 |
2020/1/7 | PFF | 0.15496 | 54 | 8.37 | 6.02 |
2020/1/7 | SPYD | 0.49717 | 48 | 23.86 | 17.14 |
税引き前で合計107.79ドル。
前年は3000円/月しかもらえていなかったが急に増えた。購入した株の配当金がようやくもらえるようになった感じかな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/1/6 | PM | 2 | 85.29 | 170.58 | 108.41 | – | 18,582.00 |
2020/1/6 | VZ | 1 | 61.0393 | 61.04 | 108.41 | – | 6,648.00 |
2020/1/6 | PFF | 7 | 37.495 | 262.47 | 108.41 | – | 28,592.00 |
2020/1/6 | PFF | 1 | 37.52 | 37.52 | 108.41 | – | 4,085.00 |
2020/1/6 | ARCC | 4 | 18.65 | 74.6 | 108.41 | – | 8,125.00 |
2020/1/6 | ABBV | 1 | 88.07 | 88.07 | 108.41 | – | 9,593.00 |
2020/1/6 | VYM | 1 | 93.38 | 93.38 | 108.41 | – | 10,172.00 |
2020/1/6 | HDV | 1 | 97.65 | 97.65 | 108.41 | – | 10,636.00 |
2020/1/6 | BTI | 4 | 42.32 | 169.28 | 108.41 | – | 18,441.00 |
2020/1/6 | RDS B | 1 | 59.67 | 59.67 | 108.41 | – | 6,498.00 |
2020/1/6 | SPYD | 2 | 39.34 | 78.68 | 108.41 | – | 8,569.00 |
2020/1/6 | WBK | 4 | 16.91 | 67.64 | 108.41 | – | 7,367.00 |
2020/1/6 | HP | 3 | 44.84 | 134.52 | 108.41 | – | 14,654.00 |
2020/1/6 | MO | 4 | 49.76 | 199.04 | 108.41 | – | 21,682.00 |
2020/1/6 | PG | 1 | 124.1473 | 124.15 | 108.41 | – | 13,522.00 |
2020/1/6 | XOM | 1 | 69.115 | 69.12 | 108.41 | – | 7,528.00 |
2020/1/27 | BND | 1 | 84.87 | 84.87 | 109.32 | – | 9,322.00 |
2020/1/27 | VOO | 1 | 304 | 304 | 109.32 | – | 33,233.00 |
2020/1/27 | VZ | 1 | 60.56 | 60.56 | 109.32 | – | 6,651.00 |
2020/1/27 | PFF | 5 | 38.06 | 190.3 | 109.32 | – | 20,904.00 |
2020/1/27 | ARCC | 4 | 19.09 | 76.36 | 109.32 | – | 8,387.00 |
2020/1/27 | ABBV | 1 | 83.56 | 83.56 | 109.32 | – | 9,178.00 |
2020/1/27 | VYM | 1 | 94.08 | 94.08 | 109.32 | – | 10,333.00 |
2020/1/27 | HDV | 1 | 97.29 | 97.29 | 109.32 | – | 10,686.00 |
2020/1/27 | BTI | 1 | 44.56 | 44.56 | 109.32 | – | 4,894.00 |
2020/1/27 | RDS B | 1 | 58.33 | 58.33 | 109.32 | – | 6,406.00 |
2020/1/27 | SPYD | 2 | 39.5 | 79 | 109.32 | – | 8,677.00 |
2020/1/27 | WBK | 5 | 17.115 | 85.58 | 109.32 | – | 9,400.00 |
2020/1/27 | HP | 2 | 42.16 | 84.32 | 109.32 | – | 9,261.00 |
2020/1/27 | JNJ | 1 | 148.67 | 148.67 | 109.32 | – | 16,331.00 |
2020/1/27 | MO | 2 | 50.5 | 101 | 109.32 | – | 11,094.00 |
2020/1/27 | PG | 1 | 126.03 | 126.03 | 109.32 | – | 13,844.00 |
2020/1/27 | T | 3 | 38.705 | 116.12 | 109.32 | – | 12,754.00 |
2020/1/27 | XOM | 2 | 66.44 | 132.88 | 109.32 | 133.52 | – |
2020/1/30 | SPYD | 7 | 39.035 | 273.25 | 109.28 | – | 30,006.00 |
急に買い始めたように見えるが大体45万円くらいの株を購入している。配当金が1万円を超えたから少し勇み足になったのかもしれない。このへんでコロナで株が暴落したんだったけかな。