2020年11月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/11/6 | QQQ | 0.38824 | 3 | 1.16 | 0.85 |
2020/11/6 | T | 0.52 | 46 | 23.92 | 17.19 |
2020/11/6 | VZ | 0.6275 | 2 | 1.26 | 0.93 |
2020/11/9 | BND | 0.15097 | 1 | 0.15 | 0.13 |
2020/11/10 | AGG | 0.19206 | 2 | 0.38 | 0.3 |
2020/11/10 | PFF | 0.15156 | 103 | 15.61 | 11.21 |
2020/11/17 | MAIN | 0.205 | 56 | 11.48 | 8.26 |
2020/11/18 | PBCT | 0.18 | 26 | 4.68 | 3.38 |
2020/11/18 | PG | 0.7907 | 4 | 3.16 | 2.28 |
2020/11/19 | ABBV | 1.18 | 3 | 3.54 | 2.56 |
2020/11/19 | BTI | 0.68959 | 93 | 64.13 | 50.76 |
税引き前で合計129.47ドル。
さすがにコンスタントに200ドルにはならないか。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/11/25 | PM | 9 | 77.04 | 693.36 | 104.74 | – | 72,980.00 |
2020/11/25 | VTI | 5 | 186.29 | 931.45 | 104.74 | – | 97,560.00 |
2020/11/25 | VT | 9 | 88.84 | 799.56 | 104.74 | – | 83,745.00 |
2020/11/25 | VOO | 3 | 331.02 | 993.06 | 104.74 | – | 104,013.00 |
2020/11/25 | VZ | 6 | 60.6 | 363.6 | 104.74 | – | 38,270.00 |
2020/11/25 | PFF | 10 | 37.78 | 377.8 | 104.74 | – | 39,765.00 |
2020/11/25 | ARCC | 80 | 16.76 | 1,340.80 | 104.74 | – | 141,129.00 |
2020/11/25 | ARCC | 12 | 16.76 | 201.12 | 104.74 | – | 21,168.00 |
2020/11/25 | VIG | 5 | 138.42 | 692.1 | 104.74 | – | 72,847.00 |
2020/11/25 | VYM | 25 | 89.96 | 2,249.00 | 104.74 | – | 236,724.00 |
2020/11/25 | HDV | 20 | 87.87 | 1,757.40 | 104.74 | – | 184,981.00 |
2020/11/25 | HDV | 3 | 87.87 | 263.61 | 104.74 | – | 27,746.00 |
2020/11/25 | HDV | 2 | 87.87 | 175.74 | 104.74 | – | 18,497.00 |
2020/11/25 | XLE | 10 | 39.63 | 396.3 | 104.74 | – | 41,712.00 |
2020/11/25 | BTI | 20 | 35.56 | 711.2 | 104.74 | – | 74,859.00 |
2020/11/25 | RDS B | 10 | 35.18 | 351.8 | 104.74 | – | 37,028.00 |
2020/11/25 | SPYD | 60 | 33 | 1,980.00 | 104.74 | – | 208,411.00 |
2020/11/25 | MAIN | 40 | 32 | 1,280.00 | 104.74 | – | 134,730.00 |
2020/11/25 | MAIN | 30 | 32 | 960 | 104.74 | – | 101,047.00 |
2020/11/25 | MAIN | 3 | 32 | 96 | 104.74 | 96.47 | – |
2020/11/25 | JNJ | 6 | 144 | 864 | 104.74 | – | 90,941.00 |
2020/11/25 | KO | 5 | 53.14 | 265.7 | 104.74 | – | 27,965.00 |
2020/11/25 | MO | 30 | 40.74 | 1,222.20 | 104.74 | – | 128,645.00 |
2020/11/25 | PG | 5 | 138.76 | 693.8 | 104.74 | – | 73,026.00 |
2020/11/25 | T | 35 | 28.93 | 1,012.55 | 104.74 | – | 106,577.00 |
2020/11/25 | QQQ | 3 | 291.59 | 874.77 | 104.74 | – | 92,075.00 |
2020/11/25 | XOM | 25 | 40.51 | 1,012.75 | 104.74 | – | 106,598.00 |
2020/11/30 | PM | 1 | 76.59 | 76.59 | 104.11 | – | 8,011.00 |
2020/11/30 | VTI | 1 | 188.13 | 188.13 | 104.11 | – | 19,586.00 |
2020/11/30 | VT | 1 | 89.59 | 89.59 | 104.11 | – | 9,327.00 |
2020/11/30 | VOO | 1 | 334.34 | 334.34 | 104.11 | – | 34,808.00 |
2020/11/30 | PFF | 1 | 37.81 | 37.81 | 104.11 | – | 3,954.00 |
2020/11/30 | ARCC | 5 | 16.83 | 84.15 | 104.11 | – | 8,801.00 |
2020/11/30 | VIG | 1 | 138.91 | 138.91 | 104.11 | – | 14,531.00 |
2020/11/30 | VYM | 2 | 90.66 | 181.32 | 104.11 | – | 18,969.00 |
2020/11/30 | HDV | 2 | 88.22 | 176.44 | 104.11 | – | 18,459.00 |
2020/11/30 | BTI | 5 | 35.5 | 177.5 | 104.11 | – | 18,569.00 |
2020/11/30 | SPYD | 2 | 33.25 | 66.5 | 104.11 | – | 6,956.00 |
2020/11/30 | MAIN | 19 | 32.5 | 617.5 | 104.11 | – | 64,603.00 |
2020/11/30 | JNJ | 1 | 144.5 | 144.5 | 104.11 | – | 15,116.00 |
2020/11/30 | KO | 2 | 53.11 | 106.22 | 104.11 | – | 11,110.00 |
2020/11/30 | MO | 4 | 40.38 | 161.52 | 104.11 | – | 16,896.00 |
2020/11/30 | PG | 2 | 138.59 | 277.18 | 104.11 | – | 28,998.00 |
2020/11/30 | T | 4 | 29.05 | 116.2 | 104.11 | – | 12,156.00 |
2020/11/30 | QQQ | 1 | 298.31 | 298.31 | 104.11 | – | 31,209.00 |
2020/11/30 | XOM | 4 | 40.7 | 162.8 | 104.11 | – | 17,032.00 |
合計273万円ほど株を購入している。淡々と毎月40万円購入するのかと思った矢先に定期預金を全額解約してぶち込んだ感じだな。しびれを切らした感じだ。配当金が案外増えないもんで焦ったんかな。まあ、毎月結構入れてるのに増えないのはつまらないか。まあ、現物買いだし、大事にはならないと考えたのだろう。(2021年11月26日現在、結果的には損してないので良かったか)