2020年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/12/3 | HP | 0.25 | 29 | 7.25 | 5.22 |
2020/12/8 | BND | 0.14323 | 1 | 0.14 | 0.13 |
2020/12/9 | AGG | 0.20597 | 2 | 0.41 | 0.33 |
2020/12/9 | PFF | 0.14808 | 114 | 16.88 | 12.13 |
2020/12/11 | JNJ | 1.01 | 21 | 21.21 | 15.23 |
2020/12/15 | IBM | 1.63 | 3 | 4.89 | 3.53 |
2020/12/15 | XOM | 0.87 | 43 | 37.41 | 26.85 |
2020/12/17 | KO | 0.41 | 20 | 8.2 | 5.9 |
2020/12/17 | MAIN | 0.205 | 56 | 11.48 | 8.24 |
2020/12/18 | RDS B | 0.333 | 50 | 16.65 | 13.29 |
2020/12/22 | HDV | 0.92324 | 60 | 55.39 | 39.75 |
2020/12/25 | AGG | 0.12527 | 2 | 0.25 | 0.2 |
2020/12/25 | PFF | 0.06146 | 114 | 7.01 | 5.04 |
2020/12/25 | SPYD | 0.60662 | 250 | 151.66 | 108.78 |
2020/12/28 | VEA | 0.4147 | 10 | 4.15 | 2.99 |
2020/12/28 | VIG | 0.6644 | 7 | 4.65 | 3.35 |
2020/12/28 | VT | 0.5524 | 23 | 12.71 | 9.14 |
2020/12/28 | VWO | 0.3009 | 12 | 3.61 | 2.62 |
2020/12/28 | VYM | 0.8096 | 62 | 50.2 | 36.02 |
2020/12/28 | XLE | 0.52013 | 19 | 9.88 | 7.11 |
2020/12/30 | VOO | 1.3829 | 14 | 19.36 | 13.9 |
2020/12/30 | WBK | 0.2353 | 151 | 35.53 | 27.13 |
税引き前で合計478.92ドル。
さすがに先月に約270万円をぶち込んだだけあって増えたな。先月129ドルだから4倍には届かないが3倍にはなったな。日本円で5万円なのでこれは大きい。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 取引区分 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/12/14 | PM | 買付 | 2 | 84.69 | 169.38 | 104.31 | – | 17,754.00 |
2020/12/14 | VTI | 買付 | 1 | 190.128 | 190.13 | 104.31 | – | 19,832.00 |
2020/12/14 | VWO | 買付 | 4 | 49.35 | 197.4 | 104.31 | – | 20,690.00 |
2020/12/14 | VT | 買付 | 2 | 90.74 | 181.48 | 104.31 | – | 18,930.00 |
2020/12/14 | VOO | 買付 | 1 | 335.92 | 335.92 | 104.31 | – | 35,039.00 |
2020/12/14 | VZ | 買付 | 3 | 60.08 | 180.24 | 104.31 | – | 18,892.00 |
2020/12/14 | ARCC | 買付 | 28 | 16.81 | 470.68 | 104.31 | – | 49,338.00 |
2020/12/14 | ARCC | 買付 | 20 | 16.828 | 336.56 | 104.31 | – | 35,278.00 |
2020/12/14 | ABBV | 買付 | 1 | 106.49 | 106.49 | 104.31 | – | 11,160.00 |
2020/12/14 | VIG | 買付 | 1 | 138.31 | 138.31 | 104.31 | – | 14,497.00 |
2020/12/14 | VYM | 買付 | 10 | 91.368 | 913.68 | 104.31 | – | 95,775.00 |
2020/12/14 | HDV | 買付 | 10 | 90.27 | 902.7 | 104.31 | – | 94,625.00 |
2020/12/14 | XLE | 買付 | 8 | 41.148 | 329.18 | 104.31 | – | 34,506.00 |
2020/12/14 | XLE | 買付 | 1 | 41.165 | 41.17 | 104.31 | 41.36 | – |
2020/12/14 | VEA | 買付 | 2 | 46.5 | 93 | 104.31 | – | 9,746.00 |
2020/12/14 | BTI | 買付 | 11 | 38.61 | 424.71 | 104.31 | – | 44,519.00 |
2020/12/14 | RDS B | 買付 | 4 | 35.765 | 143.06 | 104.31 | – | 14,994.00 |
2020/12/14 | SPYD | 買付 | 27 | 33.65 | 908.55 | 104.31 | – | 95,237.00 |
2020/12/14 | MAIN | 買付 | 14 | 31.35 | 438.9 | 104.31 | – | 46,006.00 |
2020/12/14 | MAIN | 買付 | 3 | 31.36 | 94.08 | 104.31 | – | 9,860.00 |
2020/12/14 | JNJ | 買付 | 2 | 152.39 | 304.78 | 104.31 | – | 31,947.00 |
2020/12/14 | KO | 買付 | 3 | 53.19 | 159.57 | 104.31 | – | 16,725.00 |
2020/12/14 | MO | 買付 | 14 | 42.93 | 601.02 | 104.31 | – | 63,001.00 |
2020/12/14 | MSFT | 買付 | 2 | 211.78 | 423.56 | 104.31 | – | 44,398.00 |
2020/12/14 | PG | 買付 | 1 | 135.29 | 135.29 | 104.31 | – | 14,180.00 |
2020/12/14 | T | 買付 | 15 | 30.635 | 459.53 | 104.31 | – | 48,168.00 |
2020/12/14 | QQQ | 買付 | 1 | 300.79 | 300.79 | 104.31 | – | 31,529.00 |
2020/12/14 | XOM | 買付 | 4 | 43.825 | 175.3 | 104.31 | – | 18,374.00 |
2020/12/21 | RDS B | 売付 | 64 | 36.11 | 2,311.04 | 103.12 | 2,299.56 | – |
2020/12/21 | HP | 売付 | 29 | 24.7438 | 717.57 | 103.12 | 714.01 | – |
2020/12/21 | XOM | 売付 | 76 | 43.035 | 3,270.66 | 103.12 | 3,254.40 | – |
2020/12/22 | MAIN | 買付 | 60 | 30.945 | 1,856.70 | 103.6 | 1,865.88 | – |
2020/12/22 | MO | 買付 | 50 | 42.928 | 2,146.40 | 103.6 | 2,157.01 | – |
2020/12/22 | T | 買付 | 70 | 29.145 | 2,040.15 | 103.6 | 2,050.24 | – |
合計96万円ほど株を購入している。ボーナス月だから毎月の40万円の定期買い付けに加えて、50万円購入している。
ここで売り付けしているのは年末前に損出ししようとしたためだが、それは今度書いておくか。