2020年2月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/2/20 | PBCT | 0.1775 | 20 | 3.55 | 2.56 |
2020/2/20 | PG | 0.7459 | 1 | 0.75 | 0.55 |
2020/2/18 | ABBV | 1.18 | 1 | 1.18 | 0.87 |
2020/2/13 | BTI | 0.65716 | 64 | 42.06 | 33.28 |
2020/2/12 | PFF | 0.16376 | 67 | 10.97 | 7.89 |
2020/2/10 | BND | 0.1825 | 1 | 0.18 | 0.15 |
2020/2/5 | VZ | 0.615 | 1 | 0.62 | 0.46 |
税引き前で合計59.31ドル。
先月の1万円には及ばなかったが、ゲームソフトも買えるくらいは配当金が入っている。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/2/27 | VOO | 1 | 289.56 | 289.56 | 110.62 | – | 32,031.00 |
2020/2/27 | PFF | 7 | 37.22 | 260.54 | 110.62 | – | 28,961.00 |
2020/2/27 | ARCC | 10 | 18.05 | 180.5 | 110.62 | – | 20,063.00 |
2020/2/27 | VYM | 1 | 88.83 | 88.83 | 110.62 | – | 9,873.00 |
2020/2/27 | HDV | 2 | 90.845 | 181.69 | 110.62 | – | 20,195.00 |
2020/2/27 | BTI | 1 | 41.06 | 41.06 | 110.62 | – | 4,562.00 |
2020/2/27 | RDS B | 6 | 46.54 | 279.24 | 110.62 | – | 31,040.00 |
2020/2/27 | SPYD | 3 | 36.91 | 110.73 | 110.62 | – | 12,307.00 |
2020/2/27 | HP | 1 | 39.835 | 39.84 | 110.62 | 40.02 | – |
2020/2/27 | JNJ | 2 | 144.55 | 289.1 | 110.62 | – | 32,137.00 |
2020/2/27 | MO | 4 | 42.66 | 170.64 | 110.62 | – | 18,968.00 |
合計22万円ほど株を購入している。とにかく毎月20万円しか購入しないというルールを守ろうと必死だった気がする。早く配当金を増やしたい一心だったが、なるべく感情を抑えて、違うことに集中するようにしていたが、何だったけかな。メルカリだったかな。まあ、その辺はおいおい書くとする。