2020年3月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/3/30 | SPYD | 0.39619 | 62 | 24.56 | 17.64 |
2020/3/25 | RDS B | 0.94 | 22 | 20.68 | 16.51 |
2020/3/17 | VOO | 1.178 | 2 | 2.36 | 1.71 |
2020/3/17 | VYM | 0.5544 | 5 | 2.77 | 2.01 |
2020/3/13 | JNJ | 0.95 | 8 | 7.6 | 5.47 |
2020/3/12 | IBM | 1.62 | 1 | 1.62 | 1.19 |
2020/3/12 | XOM | 0.87 | 14 | 12.18 | 8.75 |
2020/3/10 | PFF | 0.16034 | 74 | 11.87 | 8.52 |
2020/3/9 | BND | 0.17275 | 1 | 0.17 | 0.14 |
2020/3/4 | HP | 0.71 | 16 | 11.36 | 8.17 |
税引き前で合計95.18ドル。
また1万円近く入ってきた。まあ、楽天証券は配当金が入るタイミングが少し遅いので月の配当金は割と上下するが、安定して1万円くらい入るようになってきたのかな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/3/27 | PM | 1 | 67.49 | 67.49 | 109.28 | – | 7,410.00 |
2020/3/27 | PFF | 6 | 31.81 | 190.86 | 109.28 | – | 20,958.00 |
2020/3/27 | PFF | 1 | 31.79 | 31.79 | 109.28 | 31.94 | – |
2020/3/27 | ARCC | 20 | 13.048 | 260.96 | 109.28 | – | 28,656.00 |
2020/3/27 | VYM | 2 | 68.18 | 136.36 | 109.28 | – | 14,973.00 |
2020/3/27 | HDV | 1 | 70.76 | 70.76 | 109.28 | – | 7,768.00 |
2020/3/27 | BTI | 3 | 32.43 | 97.29 | 109.28 | – | 10,681.00 |
2020/3/27 | RDS B | 3 | 32.8 | 98.4 | 109.28 | – | 10,805.00 |
2020/3/27 | SPYD | 17 | 24.51 | 416.67 | 109.28 | – | 45,757.00 |
2020/3/27 | SPYD | 4 | 25.46 | 101.84 | 109.28 | – | 11,182.00 |
2020/3/27 | SPYD | 1 | 24.71 | 24.71 | 109.28 | – | 2,713.00 |
2020/3/27 | WBK | 10 | 9.77 | 97.7 | 109.28 | – | 10,726.00 |
2020/3/27 | HP | 4 | 17.49 | 69.96 | 109.28 | – | 7,681.00 |
2020/3/27 | IBM | 1 | 107.19 | 107.19 | 109.28 | – | 11,770.00 |
2020/3/27 | MO | 3 | 35.37 | 106.11 | 109.28 | – | 11,651.00 |
2020/3/27 | T | 3 | 29.13 | 87.39 | 109.28 | – | 9,595.00 |
2020/3/27 | XOM | 2 | 36.88 | 73.76 | 109.28 | – | 8,099.00 |
合計22万円ほど株を購入している。我ながら株に金をぶち込むのをよく我慢しているな。