2020年5月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/5/20 | BTI | 0.6424 | 70 | 44.97 | 35.58 |
2020/5/19 | ABBV | 1.18 | 2 | 2.36 | 1.71 |
2020/5/19 | PBCT | 0.18 | 20 | 3.6 | 2.61 |
2020/5/19 | PG | 0.7907 | 2 | 1.58 | 1.15 |
2020/5/11 | PFF | 0.16972 | 84 | 14.26 | 10.25 |
2020/5/8 | BND | 0.17385 | 1 | 0.17 | 0.14 |
2020/5/8 | T | 0.52 | 6 | 3.12 | 2.26 |
2020/5/8 | VZ | 0.615 | 2 | 1.23 | 0.92 |
2020/5/7 | MO | 0.84 | 41 | 34.44 | 24.72 |
税引き前で合計105.73ドル。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[円] |
2020/5/7 | T | 1 | 29.84 | 29.84 | 106.54 | 3,193.00 |
2020/5/28 | VT | 1 | 71.75 | 71.75 | 108.12 | 7,757.00 |
2020/5/28 | VOO | 1 | 275.04 | 275.04 | 108.12 | 29,737.00 |
2020/5/28 | PFF | 3 | 34.63 | 103.89 | 108.12 | 11,285.00 |
2020/5/28 | ARCC | 18 | 15.34 | 276.12 | 108.12 | 30,001.00 |
2020/5/28 | ARCC | 3 | 15.34 | 46.02 | 108.12 | 4,998.00 |
2020/5/28 | RDS B | 3 | 30.94 | 92.82 | 108.12 | 10,083.00 |
2020/5/28 | JNJ | 1 | 144.32 | 144.32 | 108.12 | 15,678.00 |
2020/5/28 | XOM | 3 | 45.91 | 137.73 | 108.12 | 14,962.00 |
2020/5/29 | PM | 1 | 75 | 75 | 107.75 | 8,119.00 |
2020/5/29 | VYM | 1 | 80.94 | 80.94 | 107.75 | 8,762.00 |
2020/5/29 | HDV | 1 | 84.53 | 84.53 | 107.75 | 9,152.00 |
2020/5/29 | BTI | 2 | 40.94 | 81.88 | 107.75 | 8,863.00 |
2020/5/29 | SPYD | 6 | 28.98 | 173.88 | 107.75 | 18,827.00 |
2020/5/29 | SPYD | 3 | 28.98 | 86.94 | 107.75 | 9,413.00 |
2020/5/29 | WBK | 8 | 12.08 | 96.64 | 107.75 | 10,462.00 |
2020/5/29 | KO | 3 | 47.31 | 141.93 | 107.75 | 15,365.00 |
2020/5/29 | T | 3 | 32 | 96 | 107.75 | 10,394.00 |
合計22万円ほど株を購入している。この時はまだ思ったよりも購入していないな。