2020年9月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/9/2 | HP | 0.25 | 27 | 6.75 | 4.87 |
2020/9/8 | BND | 0.15307 | 1 | 0.15 | 0.13 |
2020/9/10 | AGG | 0.19522 | 2 | 0.39 | 0.31 |
2020/9/10 | JNJ | 1.01 | 15 | 15.15 | 10.89 |
2020/9/10 | PFF | 0.16022 | 99 | 15.86 | 11.38 |
2020/9/15 | IBM | 1.63 | 3 | 4.89 | 3.53 |
2020/9/15 | XOM | 0.87 | 27 | 23.49 | 16.86 |
2020/9/17 | MAIN | 0.205 | 15 | 3.08 | 2.22 |
2020/9/25 | RDS B | 0.32 | 42 | 13.44 | 10.73 |
2020/9/25 | SPYD | 0.26357 | 145 | 38.22 | 27.43 |
2020/9/29 | VEA | 0.2208 | 6 | 1.32 | 0.97 |
2020/9/29 | VT | 0.4025 | 8 | 3.22 | 2.32 |
2020/9/29 | VWO | 0.4256 | 4 | 1.7 | 1.25 |
2020/9/29 | VYM | 0.7053 | 19 | 13.4 | 9.64 |
税引き前で合計141.05ドル。
ようやく少し増えてきたのかな。先月40万円、先々月70万円も入れてるんだからという思いもあるが、配当金が大きくなっていくのには時間がかかるんだな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/9/29 | PM | 1 | 76.3 | 76.3 | 105.67 | 76.67 | – |
2020/9/29 | VTI | 1 | 169.32 | 169.32 | 105.67 | – | 17,892.00 |
2020/9/29 | VWO | 2 | 42.67 | 85.34 | 105.67 | – | 9,061.00 |
2020/9/29 | VT | 2 | 80.39 | 160.78 | 105.67 | – | 16,989.00 |
2020/9/29 | VOO | 1 | 307.42 | 307.42 | 105.67 | – | 32,485.00 |
2020/9/29 | PFF | 2 | 36.38 | 72.76 | 105.67 | – | 7,724.00 |
2020/9/29 | ARCC | 20 | 13.82 | 276.4 | 105.67 | – | 29,351.00 |
2020/9/29 | ARCC | 1 | 13.82 | 13.82 | 105.67 | 13.88 | – |
2020/9/29 | VYM | 4 | 80.57 | 322.28 | 105.67 | – | 34,223.00 |
2020/9/29 | HDV | 3 | 80.24 | 240.72 | 105.67 | – | 25,561.00 |
2020/9/29 | BTI | 4 | 36.4 | 145.6 | 105.67 | – | 15,459.00 |
2020/9/29 | RDS B | 3 | 25.04 | 75.12 | 105.67 | – | 7,974.00 |
2020/9/29 | SPYD | 10 | 27.32 | 273.2 | 105.67 | – | 29,009.00 |
2020/9/29 | MAIN | 6 | 30.08 | 180.48 | 105.67 | – | 19,164.00 |
2020/9/29 | HP | 1 | 14.58 | 14.58 | 105.67 | – | 1,546.00 |
2020/9/29 | JNJ | 2 | 146.5 | 293 | 105.67 | – | 31,112.00 |
2020/9/29 | KO | 1 | 49.31 | 49.31 | 105.67 | – | 5,235.00 |
2020/9/29 | MO | 5 | 38.47 | 192.35 | 105.67 | – | 20,424.00 |
2020/9/29 | PG | 1 | 138.57 | 138.57 | 105.67 | – | 14,713.00 |
2020/9/29 | T | 9 | 28.35 | 255.15 | 105.67 | – | 27,093.00 |
2020/9/29 | QQQ | 1 | 276.58 | 276.58 | 105.67 | – | 29,370.00 |
2020/9/29 | XOM | 5 | 35.2 | 176 | 105.67 | – | 18,688.00 |
合計40万円ほど株を購入している。やっぱり、給料から20万円、定期預金から20万円、合計40万円で購入するルールに変えてるな。
配当金が意外と入るじゃんってことでルールを変更したのだろうな。