2020年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/1/4 | BND | 0.0372 | 1 | 0.04 | 0.04 |
2021/1/4 | BND | 0.14718 | 1 | 0.15 | 0.13 |
2021/1/4 | BND | 0.1064 | 1 | 0.11 | 0.11 |
2021/1/5 | ARCC | 0.4 | 374 | 149.6 | 107.3 |
2021/1/5 | QQQ | 0.56133 | 9 | 5.05 | 3.64 |
2021/1/5 | VTI | 0.7818 | 13 | 10.16 | 7.31 |
2021/1/13 | MO | 0.86 | 172 | 147.92 | 106.1 |
2021/1/18 | PM | 0.036 | 30 | 1.08 | 0.79 |
2021/1/18 | PM | 1.164 | 30 | 34.92 | 27.85 |
2021/1/19 | MAIN | 0.205 | 225 | 46.13 | 33.11 |
税引き前で合計395.16ドル。
もう1万円とかにはならなさそうだな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/1/28 | PM | 2 | 81.1 | 162.2 | 104.55 | – | 17,040.00 |
2021/1/28 | ENB | 2 | 34.49 | 68.98 | 104.55 | 69.32 | – |
2021/1/28 | PFF | 2 | 38.1 | 76.2 | 104.55 | – | 8,004.00 |
2021/1/28 | ARCC | 25 | 17.43 | 435.75 | 104.55 | – | 45,781.00 |
2021/1/28 | ARCC | 3 | 17.43 | 52.29 | 104.55 | 52.54 | – |
2021/1/28 | VYM | 2 | 92.93 | 185.86 | 104.55 | – | 19,525.00 |
2021/1/28 | HDV | 2 | 88.78 | 177.56 | 104.55 | – | 18,653.00 |
2021/1/28 | XLE | 2 | 40.08 | 80.16 | 104.55 | – | 8,420.00 |
2021/1/28 | BTI | 6 | 38.3 | 229.8 | 104.55 | 230.93 | – |
2021/1/28 | SPYD | 5 | 34.25 | 171.25 | 104.55 | – | 17,992.00 |
2021/1/28 | MAIN | 11 | 33.5 | 368.5 | 104.55 | – | 38,715.00 |
2021/1/28 | SO | 2 | 59.5 | 119 | 104.55 | 119.58 | – |
2021/1/28 | JNJ | 2 | 169.12 | 338.24 | 104.55 | – | 35,535.00 |
2021/1/28 | MO | 7 | 41.99 | 293.93 | 104.55 | 295.38 | – |
2021/1/28 | T | 1 | 29 | 29 | 104.55 | – | 3,045.00 |
2021/1/28 | QQQ | 1 | 326.26 | 326.26 | 104.55 | – | 34,277.00 |
2021/1/28 | XOM | 6 | 45.02 | 270.12 | 104.55 | – | 28,379.00 |
合計28万円ほど株を購入している。少し多いのは損出しして年末調整で返ってきたお金があるからだっけかな。
確定申告についても備忘録として今度まとめておくか。