給料が入ったのでまた積み立てました。
買った株は以下の通り、今回初めてJEPIとQYLDを買ってみました。
特にQYLDの配当金が10%あるのはすごいですね~
ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 手数料[USドル] | 税金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
XLE | 1 | 58.5 | 58.5 | 114.05 | 0.26 | 0.02 | – | 6,702.00 |
HDV | 2 | 98.42 | 196.84 | 114.05 | 0.88 | 0.08 | – | 22,559.00 |
PM | 1 | 96.75 | 96.75 | 114.05 | 0.43 | 0.04 | – | 11,087.00 |
JEPI | 5 | 62.13 | 310.65 | 114.05 | 1.39 | 0.13 | – | 35,602.00 |
BTI | 5 | 36.16 | 180.8 | 114.05 | 0.81 | 0.08 | – | 20,721.00 |
SPYD | 4 | 41.02 | 164.08 | 114.05 | 0.73 | 0.07 | – | 18,804.00 |
JNJ | 1 | 165.68 | 165.68 | 114.05 | 0.74 | 0.07 | – | 18,987.00 |
ENB | 4 | 42.39 | 169.56 | 114.05 | 0.76 | 0.07 | – | 19,432.00 |
VYM | 2 | 108.95 | 217.9 | 114.05 | 0.98 | 0.09 | – | 24,973.00 |
IBM | 1 | 127.44 | 127.44 | 114.05 | 0.57 | 0.05 | – | 14,605.00 |
QYLD | 34 | 22.76 | 773.84 | 114.05 | 3.48 | 0.34 | 777.66 | – |
ARCC | 8 | 21.4 | 171.2 | 114.05 | 0.77 | 0.07 | – | 19,620.00 |
MAIN | 2 | 44.15 | 88.3 | 114.05 | 0.39 | 0.03 | – | 10,118.00 |
T | 10 | 25.39 | 253.9 | 114.05 | 1.14 | 0.11 | – | 29,100.00 |
MO | 3 | 48.25 | 144.75 | 114.05 | 0.65 | 0.06 | – | 16,589.00 |
XOM | 1 | 65.23 | 65.23 | 114.05 | 0.29 | 0.02 | – | 7,475.00 |
ざっくり36万5千円分の株を買った計算になります。手数料+税金はざっくり1780円で、受渡金額の0.49%がとられている感じになります。
これで保有する株式は以下のようになりました。
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 平均取得価額[USドル] |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 42 | 82.2133 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 18 | 188.1988 |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 15 | 47.492 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 25 | 85.6136 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 2 | 85.97 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 17 | 324.7723 |
ENB | エンブリッジ | 56 | 38.6714 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 12 | 60.53 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 137 | 37.1324 |
ARCC | エイリス・キャピタル | 637 | 17.2471 |
ABBV | アッヴィ | 5 | 99.008 |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 7 | 139.1571 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 88 | 92.4119 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 86 | 90.1734 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 53 | 47.3796 |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 10 | 42.82 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 225 | 37.4312 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 396 | 35.3904 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 26 | 15.3242 |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 336 | 34.4075 |
WBK | ウェストパック・バンキング | 151 | 16.0047 |
IBM | IBM | 9 | 134.6777 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 34 | 22.8723 |
SO | サザン | 5 | 61.814 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 44 | 150.5638 |
KO | コカ・コーラ | 34 | 51.3038 |
MO | アルトリア・グループ | 231 | 44.2316 |
MSFT | マイクロソフト | 6 | 247.8 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 5 | 62.434 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 16 | 135.7393 |
T | AT&T | 269 | 29.2946 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 10 | 289.57 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 2 | 119.36 |
XOM | エクソンモービル | 38 | 55.8252 |
引退までまだまだかかるので、積立を続けます。
2021年10月28日