2021年2月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/2/3 | T | 0.52 | 175 | 91 | 65.29 |
2021/2/3 | VZ | 0.6275 | 12 | 7.53 | 5.42 |
2021/2/8 | BND | 0.1392 | 1 | 0.14 | 0.13 |
2021/2/9 | AGG | 0.19196 | 2 | 0.38 | 0.3 |
2021/2/9 | PFF | 0.14971 | 116 | 17.37 | 12.47 |
2021/2/12 | BTI | 0.71783 | 134 | 96.19 | 76.13 |
2021/2/16 | MAIN | 0.205 | 236 | 48.38 | 34.72 |
2021/2/19 | ABBV | 1.3 | 4 | 5.2 | 3.76 |
2021/2/19 | PBCT | 0.18 | 26 | 4.68 | 3.37 |
2021/2/19 | PG | 0.7907 | 13 | 10.28 | 7.4 |
税引き前で合計281.15ドル。
少し減ったがそれでも3万円入っているので、そこそこか。このあたりから3万くらいじゃむしろ残念な感じになってるな。
この月に購入した株は以下の通り。(購入したのが少し遅れてしまっているが、2月の給料で購入した分)
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/3/1 | PM | 1 | 85.94 | 85.94 | 106.77 | – | 9,219.00 |
2021/3/1 | VTI | 1 | 201.6 | 201.6 | 106.77 | – | 21,524.00 |
2021/3/1 | ENB | 3 | 34.61 | 103.83 | 106.77 | – | 11,138.00 |
2021/3/1 | ARCC | 9 | 18.37 | 165.33 | 106.77 | – | 17,738.00 |
2021/3/1 | VYM | 2 | 96.27 | 192.54 | 106.77 | – | 20,657.00 |
2021/3/1 | HDV | 2 | 90.595 | 181.19 | 106.77 | – | 19,439.00 |
2021/3/1 | XLE | 2 | 48.215 | 96.43 | 106.77 | – | 10,344.00 |
2021/3/1 | BTI | 10 | 35.37 | 353.7 | 106.77 | – | 37,949.00 |
2021/3/1 | SPYD | 4 | 37.32 | 149.28 | 106.77 | – | 16,016.00 |
2021/3/1 | SPYD | 3 | 37.09 | 111.27 | 106.77 | – | 11,938.00 |
2021/3/1 | MAIN | 6 | 37.06 | 222.36 | 106.77 | 223.46 | – |
2021/3/1 | JNJ | 1 | 159.87 | 159.87 | 106.77 | – | 17,151.00 |
2021/3/1 | KO | 2 | 50.015 | 100.03 | 106.77 | – | 10,732.00 |
2021/3/1 | MO | 4 | 44.095 | 176.38 | 106.77 | – | 18,924.00 |
2021/3/1 | MSFT | 1 | 230.535 | 230.54 | 106.77 | – | 24,733.00 |
2021/3/1 | T | 6 | 28.57 | 171.42 | 106.77 | – | 18,392.00 |
2021/3/1 | XOM | 2 | 53.9362 | 107.87 | 106.77 | – | 11,573.00 |
合計28万円ほど株を購入している。なんか地味に購入金額を20万より高くしている。ぶち込む額が多いほど配当金がより増えていくことに味をしめたのかもしれない。