2021年5月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/5/7 | MO | 0.86 | 183 | 157.38 | 112.89 |
2021/5/7 | QQQ | 0.39468 | 10 | 3.95 | 2.85 |
2021/5/7 | T | 0.52 | 190 | 98.8 | 70.87 |
2021/5/7 | VZ | 0.6275 | 12 | 7.53 | 5.42 |
2021/5/11 | BND | 0.13057 | 1 | 0.13 | 0.12 |
2021/5/12 | AGG | 0.17258 | 2 | 0.35 | 0.27 |
2021/5/12 | PFF | 0.15633 | 120 | 18.76 | 13.47 |
2021/5/18 | ABBV | 1.3 | 4 | 5.2 | 3.75 |
2021/5/18 | MAIN | 0.205 | 259 | 53.1 | 38.1 |
2021/5/19 | BTI | 0.75762 | 150 | 113.64 | 89.98 |
2021/5/19 | PBCT | 0.1825 | 26 | 4.75 | 3.42 |
2021/5/19 | PG | 0.8698 | 13 | 11.31 | 8.13 |
税引き前で合計474.9ドル。
この月はそこそこ入ったな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 取引区分 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/5/27 | PM | 買付 | 1 | 97.43 | 97.43 | 109.45 | – | 10,714.00 |
2021/5/27 | VTI | 買付 | 1 | 216.98 | 216.98 | 109.45 | – | 23,748.00 |
2021/5/27 | VWO | 買付 | 3 | 53.29 | 159.87 | 109.45 | – | 17,581.00 |
2021/5/27 | VT | 買付 | 2 | 102.25 | 204.5 | 109.45 | – | 22,382.00 |
2021/5/27 | ENB | 買付 | 10 | 38.5 | 385 | 109.45 | – | 42,345.00 |
2021/5/27 | ENB | 買付 | 4 | 38.5 | 154 | 109.45 | – | 16,937.00 |
2021/5/27 | PFF | 買付 | 2 | 38.58 | 77.16 | 109.45 | – | 8,485.00 |
2021/5/27 | ARCC | 買付 | 44 | 19.17 | 843.48 | 109.45 | – | 92,773.00 |
2021/5/27 | ARCC | 買付 | 18 | 19.17 | 345.06 | 109.45 | 346.76 | – |
2021/5/27 | VYM | 買付 | 2 | 106.34 | 212.68 | 109.45 | – | 23,390.00 |
2021/5/27 | VYM | 買付 | 2 | 106.34 | 212.68 | 109.45 | – | 23,390.00 |
2021/5/27 | HDV | 買付 | 2 | 98.04 | 196.08 | 109.45 | – | 21,565.00 |
2021/5/27 | HDV | 買付 | 2 | 98.04 | 196.08 | 109.45 | – | 21,565.00 |
2021/5/27 | XLE | 買付 | 4 | 51.66 | 206.64 | 109.45 | – | 22,726.00 |
2021/5/27 | XLE | 買付 | 3 | 51.66 | 154.98 | 109.45 | – | 17,044.00 |
2021/5/27 | BTI | 買付 | 5 | 39.4 | 197 | 109.45 | – | 21,666.00 |
2021/5/27 | BTI | 買付 | 4 | 39.4 | 157.6 | 109.45 | – | 17,332.00 |
2021/5/27 | SPYD | 買付 | 20 | 41.18 | 823.6 | 109.45 | – | 90,587.00 |
2021/5/27 | SPYD | 買付 | 10 | 41.18 | 411.8 | 109.45 | – | 45,293.00 |
2021/5/27 | MAIN | 買付 | 6 | 41 | 246 | 109.45 | – | 27,056.00 |
2021/5/27 | MAIN | 買付 | 5 | 41 | 205 | 109.45 | – | 22,547.00 |
2021/5/27 | IBM | 買付 | 2 | 143.5 | 287 | 109.45 | – | 31,567.00 |
2021/5/27 | SO | 買付 | 1 | 63.99 | 63.99 | 109.45 | – | 7,036.00 |
2021/5/27 | JNJ | 買付 | 1 | 170 | 170 | 109.45 | – | 18,697.00 |
2021/5/27 | KO | 買付 | 1 | 55 | 55 | 109.45 | – | 6,047.00 |
2021/5/27 | MO | 買付 | 5 | 49.61 | 248.05 | 109.45 | – | 27,282.00 |
2021/5/27 | MO | 買付 | 3 | 49.61 | 148.83 | 109.45 | – | 16,368.00 |
2021/5/27 | T | 買付 | 8 | 29.48 | 235.84 | 109.45 | – | 25,939.00 |
2021/5/27 | T | 買付 | 5 | 29.48 | 147.4 | 109.45 | – | 16,211.00 |
2021/5/27 | XOM | 買付 | 1 | 58.35 | 58.35 | 109.45 | – | 6,416.00 |
合計75万円ほど株を購入している。ボーナス分を6月ではなく5月に購入することで、6月の配当金を増やそうという考えだったのかな。ETFなんかは権利落ち日と配当金の月が3,6,9,12月だし、恐らくそうだろう。
でもそうするとボーナス入ってもつまらないんだよね。淡々としてしまうから。まあ、投資は本来つまらないのがよいのかもしれない。実生活が大事。