2021年6月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/6/3 | ENB | 0.69317 | 9 | 6.24 | 4.25 |
2021/6/8 | BND | 0.13448 | 1 | 0.13 | 0.12 |
2021/6/9 | AGG | 0.16688 | 2 | 0.33 | 0.27 |
2021/6/9 | PFF | 0.15642 | 122 | 19.08 | 13.7 |
2021/6/9 | SO | 0.66 | 3 | 1.98 | 1.44 |
2021/6/10 | JNJ | 1.06 | 36 | 38.16 | 27.38 |
2021/6/14 | IBM | 1.64 | 3 | 4.92 | 3.54 |
2021/6/14 | MSFT | 0.56 | 3 | 1.68 | 1.21 |
2021/6/14 | XOM | 0.87 | 15 | 13.05 | 9.38 |
2021/6/17 | MAIN | 0.205 | 270 | 55.35 | 39.71 |
2021/6/18 | HDV | 0.81032 | 75 | 60.77 | 43.6 |
2021/6/25 | SPYD | 0.39891 | 368 | 146.8 | 105.31 |
2021/6/28 | VEA | 0.4135 | 10 | 4.14 | 2.99 |
2021/6/28 | VIG | 0.675 | 7 | 4.73 | 3.42 |
2021/6/28 | VT | 0.5049 | 25 | 12.62 | 9.07 |
2021/6/28 | VWO | 0.2803 | 15 | 4.2 | 3.03 |
2021/6/28 | VYM | 0.7523 | 77 | 57.93 | 41.58 |
2021/6/28 | XLE | 0.53029 | 45 | 23.86 | 17.12 |
税引き前で合計455.97ドル。
せっかく先月早めにボーナス50万円分突っ込んだのに、配当金としてはたいして増えていない。しょぼんだな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/6/3 | PM | 3 | 97.21 | 291.63 | 109.88 | – | 32,201.00 |
2021/6/3 | VTI | 1 | 218.62 | 218.62 | 109.88 | – | 24,021.00 |
2021/6/3 | VOO | 1 | 386.45 | 386.45 | 109.88 | – | 42,463.00 |
2021/6/3 | ENB | 16 | 38.89 | 622.24 | 109.88 | – | 68,708.00 |
2021/6/3 | PFF | 10 | 38.77 | 387.7 | 109.88 | – | 42,810.00 |
2021/6/3 | ARCC | 56 | 19.64 | 1,099.84 | 109.88 | – | 121,446.00 |
2021/6/3 | ARCC | 10 | 19.64 | 196.4 | 109.88 | – | 21,685.00 |
2021/6/3 | VYM | 4 | 107.26 | 429.04 | 109.88 | – | 47,375.00 |
2021/6/3 | HDV | 4 | 98.52 | 394.08 | 109.88 | – | 43,514.00 |
2021/6/3 | XLE | 11 | 54.59 | 600.49 | 109.88 | – | 66,306.00 |
2021/6/3 | BTI | 13 | 38.91 | 505.83 | 109.88 | – | 55,853.00 |
2021/6/3 | SPYD | 40 | 42.22 | 1,688.80 | 109.88 | – | 186,481.00 |
2021/6/3 | SPYD | 10 | 42.22 | 422.2 | 109.88 | – | 46,618.00 |
2021/6/3 | MAIN | 20 | 41.57 | 831.4 | 109.88 | – | 91,805.00 |
2021/6/3 | IBM | 2 | 144.62 | 289.24 | 109.88 | – | 31,937.00 |
2021/6/3 | JNJ | 3 | 165.3 | 495.9 | 109.88 | – | 54,758.00 |
2021/6/3 | KO | 1 | 55.5 | 55.5 | 109.88 | – | 6,126.00 |
2021/6/3 | MO | 12 | 49.5 | 594 | 109.88 | – | 65,590.00 |
2021/6/3 | MSFT | 1 | 248.09 | 248.09 | 109.88 | – | 27,393.00 |
2021/6/3 | PG | 2 | 132.88 | 265.76 | 109.88 | – | 29,344.00 |
2021/6/3 | T | 20 | 29.29 | 585.8 | 109.88 | – | 64,683.00 |
2021/6/3 | XOM | 7 | 60.58 | 424.06 | 109.88 | – | 46,823.00 |
2021/6/4 | ARCC | 10 | 19.69 | 196.9 | 110.5 | – | 21,863.00 |
2021/6/4 | BTI | 10 | 38.83 | 388.3 | 110.5 | – | 43,118.00 |
2021/6/4 | SPYD | 8 | 42.205 | 337.64 | 110.5 | – | 37,491.00 |
合計132万円ほど株を購入している。ここでもかなりの額をぶち込んでいるがなんでだったかな。もう忘れたな。まあ、ボーナスの残りを突っ込んだのかもな。