2021年9月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/9/6 | ENB | 0.66217 | 50 | 33.11 | 22.44 |
2021/9/9 | BND | 0.13503 | 2 | 0.27 | 0.22 |
2021/9/9 | JNJ | 1.06 | 41 | 43.46 | 31.19 |
2021/9/9 | SO | 0.66 | 5 | 3.3 | 2.38 |
2021/9/10 | AGG | 0.1674 | 2 | 0.33 | 0.27 |
2021/9/10 | PFF | 0.15179 | 137 | 20.8 | 14.92 |
2021/9/13 | MSFT | 0.56 | 5 | 2.8 | 2.03 |
2021/9/14 | XOM | 0.87 | 31 | 26.97 | 19.35 |
2021/9/15 | IBM | 1.64 | 8 | 13.12 | 9.43 |
2021/9/17 | MAIN | 0.205 | 321 | 65.81 | 47.22 |
2021/9/27 | SPYD | 0.38658 | 392 | 151.54 | 108.7 |
2021/9/28 | VEA | 0.2 | 10 | 2 | 1.45 |
2021/9/28 | VIG | 0.6995 | 7 | 4.9 | 3.54 |
2021/9/28 | VT | 0.412 | 25 | 10.3 | 7.41 |
2021/9/28 | VWO | 0.4727 | 15 | 7.09 | 5.11 |
2021/9/28 | VYM | 0.7488 | 86 | 64.4 | 46.2 |
2021/9/28 | XLE | 0.5919 | 52 | 30.78 | 22.08 |
税引き前で合計480.98ドル。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/9/13 | ENB | 2 | 39.865 | 79.73 | 110.24 | – | 8,830.00 |
2021/9/13 | ARCC | 17 | 20.2599 | 344.42 | 110.24 | – | 38,153.00 |
2021/9/13 | VYM | 2 | 105.585 | 211.17 | 110.24 | – | 23,393.00 |
2021/9/13 | HDV | 2 | 96.08 | 192.16 | 110.24 | – | 21,286.00 |
2021/9/13 | XLE | 1 | 47.768 | 47.77 | 110.24 | – | 5,290.00 |
2021/9/13 | BTI | 9 | 36.955 | 332.6 | 110.24 | – | 36,845.00 |
2021/9/13 | SPYD | 6 | 39.695 | 238.17 | 110.24 | – | 26,383.00 |
2021/9/13 | MAIN | 5 | 41.419 | 207.1 | 110.24 | 208.12 | – |
2021/9/13 | JNJ | 1 | 167.758 | 167.76 | 110.24 | – | 18,583.00 |
2021/9/13 | KO | 1 | 55.635 | 55.64 | 110.24 | – | 6,162.00 |
2021/9/13 | MO | 5 | 50.535 | 252.68 | 110.24 | – | 27,990.00 |
2021/9/13 | MSFT | 1 | 296.856 | 296.86 | 110.24 | – | 32,885.00 |
2021/9/13 | T | 6 | 27.23 | 163.38 | 110.24 | – | 18,099.00 |
2021/9/13 | XOM | 3 | 54.02 | 162.06 | 110.24 | – | 17,951.00 |
合計28万円ほど株を購入している。大体30万円毎月投資するという方針には先月ぐらいからなったのかな。