2022年3月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/3/31 | QYLD | 0.2097 | 58 | 12.16 |
2022/3/31 | QYLG | 0.1464 | 9 | 1.32 |
2022/3/31 | SFL | 0.2 | 38 | 7.6 |
2022/3/31 | VOO | 1.3737 | 18 | 24.73 |
2022/3/31 | XYLD | 0.5014 | 9 | 4.51 |
2022/3/30 | VTI | 0.7082 | 19 | 13.46 |
2022/3/29 | CCOI | 0.855 | 4 | 3.42 |
2022/3/28 | VEA | 0.0828 | 12 | 0.99 |
2022/3/28 | VIG | 0.6939 | 7 | 4.86 |
2022/3/28 | VT | 0.2572 | 26 | 6.69 |
2022/3/28 | VWO | 0.1339 | 15 | 2.01 |
2022/3/28 | VYM | 0.6622 | 97 | 64.23 |
2022/3/28 | XLE | 0.69996 | 57 | 39.9 |
2022/3/28 | VYM | 0.6622 | 7 | 4.64 |
2022/3/28 | XLE | 0.69996 | 13 | 9.1 |
2022/3/25 | SPYD | 0.65271 | 427 | 278.71 |
2022/3/25 | SPYD | 0.65271 | 26 | 16.97 |
2022/3/23 | LUMN | 0.25 | 13 | 3.25 |
2022/3/17 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/3/14 | MSFT | 0.62 | 7 | 4.34 |
2022/3/14 | XOM | 0.88 | 50 | 44 |
2022/3/14 | MSFT | 0.62 | 2 | 1.24 |
2022/3/10 | JNJ | 1.06 | 46 | 48.76 |
2022/3/10 | JNJ | 1.06 | 3 | 3.18 |
2022/3/9 | AGG | 0.16062 | 2 | 0.32 |
2022/3/9 | PFF | 0.12182 | 137 | 16.69 |
2022/3/9 | SO | 0.66 | 5 | 3.3 |
2022/3/8 | BND | 0.1291 | 2 | 0.26 |
2022/3/8 | JEPI | 0.46226 | 14 | 6.47 |
2022/3/4 | ENB | 0.67599 | 86 | 58.14 |
2022/3/4 | QYLD | 0.20202 | 50 | 10.1 |
2022/3/4 | QYLG | 0.1417 | 3 | 0.43 |
2022/3/4 | XYLD | 0.48353 | 4 | 1.93 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円] |
---|---|---|---|---|
2022/3/24 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/3/22 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計770.17ドル。1ドル120円で計算した場合、9万2420円。投資信託の配当金を合わせると、約9万3千円か。10万円もすぐそこな気がしていたが、意外といかないなー。
配当金の推移と累計は以下の通り。昨年と配当金の推移の傾向は変わらないので、4月は少し増えそうだ。来月で配当金の累計が1万ドルを突破しそうだ。日本円で累計100万円の配当金をもらったことになるが、その振り返りは来月にとっておこう。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/15 | PM | 1 | 89.89 | 89.89 | 118.48 | – | 10,701.00 |
2022/3/15 | VTI | 1 | 212.28 | 212.28 | 118.48 | – | 25,150.00 |
2022/3/15 | VT | 1 | 95.07 | 95.07 | 118.48 | – | 11,263.00 |
2022/3/15 | LUMN | 7 | 10.7 | 74.9 | 118.48 | – | 8,916.00 |
2022/3/15 | ENB | 2 | 44.4 | 88.8 | 118.48 | – | 10,571.00 |
2022/3/15 | VYM | 3 | 108.96 | 326.88 | 118.48 | – | 38,919.00 |
2022/3/15 | HDV | 3 | 104.15 | 312.45 | 118.48 | – | 37,200.00 |
2022/3/15 | VEA | 1 | 45.74 | 45.74 | 118.48 | – | 5,444.00 |
2022/3/15 | BTI | 8 | 39.61 | 316.88 | 118.48 | – | 37,727.00 |
2022/3/15 | SPYD | 6 | 42.93 | 257.58 | 118.48 | – | 30,667.00 |
2022/3/15 | SPYD | 3 | 42.93 | 128.79 | 118.48 | 129.41 | – |
2022/3/15 | IBM | 1 | 124.45 | 124.45 | 118.48 | – | 14,816.00 |
2022/3/15 | QYLD | 4 | 19.4 | 77.6 | 118.48 | – | 9,238.00 |
2022/3/15 | JNJ | 1 | 171.1 | 171.1 | 118.48 | – | 20,370.00 |
2022/3/15 | MMM | 1 | 141.99 | 141.99 | 118.48 | – | 16,903.00 |
2022/3/15 | MO | 6 | 50.9 | 305.4 | 118.48 | – | 36,361.00 |
2022/3/15 | JEPI | 1 | 58.9 | 58.9 | 118.48 | – | 7,011.00 |
2022/3/15 | QYLG | 3 | 27.01 | 81.03 | 118.48 | – | 9,646.00 |
2022/3/15 | XYLD | 3 | 47.2 | 141.6 | 118.48 | – | 16,857.00 |
2022/3/15 | T | 14 | 23.2 | 324.8 | 118.48 | – | 38,671.00 |
合計40万円ほど株を購入している。日本円で38万円、ドルで2万円程購入しているが、このドルで購入している分は配当金で入ったお金を再投資で回しているものになる。
投資の話とは関係ないが、最近娘が2語文を話すようになった。
赤と白、おかあさんが良く寝てる、ふとんでジャンプしたい等々でそんなに難しい文章ではないが、今までととーとかおかーさんとしか言っていなかったのに、急にしゃべりだしたので驚いたというか多少感動した。
妻からすると驚きはないそうだが、普段会社が遅いので、子供と話さない私からすると、かなりの進歩であるように感じた。
陳腐な言い方になるが、子供の成長は早い。私もまだまだ頑張らなくては。
以上