2022年11月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/11/18 | ABBV | 1.41 | 6 | 8.46 |
2022/11/18 | BTI | 0.63554 | 311 | 197.65 |
2022/11/18 | KMI | 0.2775 | 48 | 13.32 |
2022/11/18 | ABBV | 1.41 | 3 | 4.23 |
2022/11/17 | MAIN | 0.22 | 337 | 74.14 |
2022/11/17 | OKE | 0.935 | 19 | 17.77 |
2022/11/17 | PG | 0.9133 | 19 | 17.35 |
2022/11/17 | PG | 0.9133 | 2 | 1.83 |
2022/11/10 | AGG | 0.21606 | 3 | 0.65 |
2022/11/10 | JEPI | 0.60627 | 17 | 10.31 |
2022/11/10 | JEPI | 0.60627 | 5 | 3.03 |
2022/11/9 | BLV | 0.25092 | 24 | 6.02 |
2022/11/9 | BND | 0.16286 | 3 | 0.49 |
2022/11/9 | PFF | 0.16996 | 138 | 23.45 |
2022/11/9 | BLV | 0.25092 | 12 | 3.01 |
2022/11/7 | T | 0.2775 | 355 | 98.51 |
2022/11/4 | QQQ | 0.51856 | 11 | 5.7 |
2022/11/4 | QYLD | 0.1626 | 60 | 9.76 |
2022/11/4 | QYLG | 0.1112 | 9 | 1 |
2022/11/4 | XYLD | 0.4007 | 10 | 4.01 |
2022/11/4 | QQQ | 0.51856 | 3 | 1.56 |
2022/11/4 | QYLG | 0.1112 | 6 | 0.67 |
2022/11/4 | XYLD | 0.4007 | 11 | 4.41 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/11/24 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119.762 | 359 |
2022/11/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2022/11/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 100 | 37.875 | 379 |
税引き前で合計507.33ドル。1000ドル突破した先月と比較すると半分以下。1ドル130円で計算した場合、6万5953円。投資信託の配当金を合わせると、6万7000円か。うん、しょぼい笑。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は15409.39ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても2023年5月か、先が長い。と思っていたらもう半分の1万5千ドル達成か。意外ともっと早いかもしれない。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/29 | PM | 2 | 97.32 | 194.64 | – | 27,207.00 |
2022/11/29 | VTI | 1 | 199.93 | 199.93 | – | 27,810.00 |
2022/11/29 | VWO | 1 | 38.67 | 38.67 | – | 5,403.00 |
2022/11/29 | LUMN | 10 | 5.77 | 57.7 | – | 8,063.00 |
2022/11/29 | VOO | 1 | 366.86 | 366.86 | – | 51,030.00 |
2022/11/29 | DVN | 3 | 66 | 198 | – | 27,676.00 |
2022/11/29 | ENB | 1 | 41.17 | 41.17 | – | 5,753.00 |
2022/11/29 | KMI | 3 | 18.3 | 54.9 | – | 7,672.00 |
2022/11/29 | OKE | 1 | 64.12 | 64.12 | – | 8,960.00 |
2022/11/29 | VYM | 6 | 111.62 | 669.72 | – | 93,617.00 |
2022/11/29 | HDV | 6 | 106.72 | 640.32 | – | 89,508.00 |
2022/11/29 | BLV | 6 | 75.05 | 450.3 | 452.52 | – |
2022/11/29 | VEA | 1 | 42.82 | 42.82 | – | 5,984.00 |
2022/11/29 | BTI | 3 | 40.3 | 120.9 | – | 16,901.00 |
2022/11/29 | BTI | 1 | 40.3 | 40.3 | – | 5,634.00 |
2022/11/29 | BTI | 1 | 40.3 | 40.3 | – | 5,632.00 |
2022/11/29 | BTI | 1 | 40.3 | 40.3 | – | 5,632.00 |
2022/11/29 | SPYD | 16 | 41.11 | 657.76 | – | 91,494.00 |
2022/11/29 | CCOI | 1 | 58.47 | 58.47 | – | 8,172.00 |
2022/11/29 | SFL | 34 | 9.94 | 337.96 | – | 47,242.00 |
2022/11/29 | IBM | 1 | 147.98 | 147.98 | – | 20,684.00 |
2022/11/29 | JNJ | 2 | 176.75 | 353.5 | – | 49,414.00 |
2022/11/29 | KO | 1 | 62.74 | 62.74 | – | 8,768.00 |
2022/11/29 | MMM | 1 | 128.11 | 128.11 | – | 17,906.00 |
2022/11/29 | MO | 7 | 44.76 | 313.32 | – | 43,795.00 |
2022/11/29 | MSFT | 1 | 246 | 246 | – | 34,386.00 |
714,343円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、31万円はバイクを売った130万円分の内の最後の31万円かな。これでいつかまたバイクが買えるような日が来ればよいのだが。。。)
また配当金の再投資で452.52ドル分の株も購入しているので、今月もざっくり80万円程は購入しただろうか。まあ、すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。
今月の含み益は円ベースで約620万円、ドルベースだと+15,000ドルくらい。先月から少し下げた。(先月の含み益は円ベースで約790万円、ドルベースだと12,000ドルくらい)ドル円が140円と先月の147円/ドルから少し下げたことが影響している。
先月は一気に株価を戻すと思われたが、やはりだらだら下げ戻した気がする。ここからまた方向性が見えなくなりそうだが、円高基調にあるので、円ベースでは含み益が減りそうな気もする。
先月市場は楽観視しすぎな気がすると書いたが、その感じは正しかった気もする。
12月に入ってからだが、第一子の幼稚園の面接があった。私はコロナにかかっていたためいけなかったが、妻の話を聞く限りうまくいったらしい。
挨拶や名前を言うのから始まり、ボタンをとめたり、絵の名前を言わせたりといった質問を子供に投げかけ、回答できるかどうかを見るものだったようだが、娘には簡単だ多様で、あとは?あとは?と先生に質問はもうないのかと聞いていたらしい笑 ゲームととらえていたのだろうが、これは面接の態度として吉と出るのか、凶と出るのか。。。
人事を尽くして天命を待つのみか。
ただ、ほかの園児の話を妻が聞いた限りでは、うちの子供はうまく言った方らしい。(まあ、4月生まれなのでかなり有利だとは思うが。。。)
何もできなかったといっているお母さんもいたようだが、どういった基準で幼稚園が合否を決めるのかわからないため、まだ何とも言えないだろう。
早く合否がわかるといいのだが。。。待ち遠しい。
以上