2022年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/12/30 | MAIN | 0.1 | 337 | 33.7 |
2022/12/27 | VEA | 0.4895 | 16 | 7.83 |
2022/12/27 | VIG | 0.8687 | 7 | 6.08 |
2022/12/27 | VOO | 1.6717 | 22 | 36.78 |
2022/12/27 | VT | 0.6381 | 36 | 22.97 |
2022/12/27 | VWO | 0.6347 | 21 | 13.33 |
2022/12/27 | VYM | 0.9745 | 128 | 124.74 |
2022/12/27 | XLE | 0.85963 | 57 | 49 |
2022/12/27 | VEA | 0.4895 | 5 | 2.45 |
2022/12/27 | VOO | 1.6717 | 2 | 3.34 |
2022/12/27 | VT | 0.6381 | 4 | 2.55 |
2022/12/27 | VWO | 0.6347 | 3 | 1.9 |
2022/12/27 | VYM | 0.9745 | 20 | 19.49 |
2022/12/27 | XLE | 0.85963 | 14 | 12.03 |
2022/12/26 | AGG | 0.22582 | 3 | 0.68 |
2022/12/23 | PFF | 0.237 | 138 | 32.71 |
2022/12/23 | SPYD | 0.50726 | 510 | 258.7 |
2022/12/23 | SPYD | 0.50726 | 55 | 27.9 |
2022/12/21 | HDV | 1.14499 | 126 | 144.27 |
2022/12/21 | HDV | 1.14499 | 19 | 21.75 |
2022/12/20 | KO | 0.44 | 35 | 15.4 |
2022/12/19 | MAIN | 0.22 | 337 | 74.14 |
2022/12/14 | IBM | 1.65 | 6 | 9.9 |
2022/12/14 | MMM | 1.49 | 12 | 17.88 |
2022/12/14 | WBA | 0.48 | 3 | 1.44 |
2022/12/13 | XOM | 0.91 | 52 | 47.32 |
2022/12/12 | AGG | 0.22621 | 3 | 0.68 |
2022/12/12 | MSFT | 0.68 | 8 | 5.44 |
2022/12/12 | MSFT | 0.68 | 2 | 1.36 |
2022/12/9 | BLV | 0.23996 | 30 | 7.2 |
2022/12/9 | BND | 0.16461 | 3 | 0.49 |
2022/12/9 | PFF | 0.17219 | 138 | 23.76 |
2022/12/9 | BLV | 0.23996 | 12 | 2.88 |
2022/12/8 | JEPI | 0.61036 | 17 | 10.38 |
2022/12/8 | JNJ | 1.13 | 58 | 65.54 |
2022/12/8 | SO | 0.68 | 6 | 4.08 |
2022/12/8 | JEPI | 0.61036 | 5 | 3.05 |
2022/12/8 | JNJ | 1.13 | 4 | 4.52 |
2022/12/7 | CCOI | 0.915 | 19 | 17.39 |
2022/12/6 | ENB | 0.6385 | 114 | 72.79 |
2022/12/5 | QYLD | 0.1648 | 60 | 9.89 |
2022/12/5 | XYLD | 0.4052 | 10 | 4.05 |
2022/12/5 | XYLD | 0.4052 | 11 | 4.46 |
2022/12/2 | QYLG | 0.1164 | 9 | 1.05 |
2022/12/2 | QYLG | 0.1164 | 6 | 0.7 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/12/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/12/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計1227.99ドル。2022年10月以来1000ドル突破。1ドル130円で計算した場合、15万9639円。投資信託の配当金を合わせると、16万円か。大分すごい。ひと月でこんなに行くとは、20万円になるのも近いかもしれない。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は16637.38ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても2023年5月か、先が長い。と思っていたらもうあと3400ドルでいくのか。意外ともっと早いかもしれない。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/12 | PM | 3 | 102.15 | 306.45 | – | 42,207 |
2022/12/12 | VTI | 2 | 197.44 | 394.88 | – | 54,122 |
2022/12/12 | VOO | 1 | 362.56 | 362.56 | – | 49,692 |
2022/12/12 | DVN | 5 | 61.95 | 309.75 | – | 42,663 |
2022/12/12 | ENB | 7 | 39 | 273 | – | 37,600 |
2022/12/12 | KMI | 12 | 17.71 | 212.52 | – | 29,270 |
2022/12/12 | OKE | 5 | 63.72 | 318.6 | – | 43,881 |
2022/12/12 | VYM | 7 | 110.28 | 771.96 | – | 106,326 |
2022/12/12 | HDV | 7 | 105.5 | 738.5 | – | 101,718 |
2022/12/12 | BLV | 10 | 77.16 | 771.6 | 775.41 | – |
2022/12/12 | BLV | 2 | 77.32 | 154.64 | 155.39 | – |
2022/12/12 | BTI | 8 | 40.84 | 326.72 | – | 45,001 |
2022/12/12 | SPYD | 18 | 40.335 | 726.03 | – | 99,509 |
2022/12/12 | CCOI | 5 | 56.38 | 281.9 | – | 38,826 |
2022/12/12 | SFL | 37 | 9.54 | 352.98 | – | 48,616 |
2022/12/12 | JNJ | 2 | 177.12 | 354.24 | – | 48,790 |
2022/12/12 | MMM | 2 | 126.78 | 253.56 | – | 34,923 |
2022/12/12 | MO | 8 | 46.78 | 374.24 | – | 51,546 |
874,690円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、47万円はボーナスからの分100万円の内50万円。残りの50万円は2023年1月にぶち込む予定。)
また配当金の再投資と、今月はLUMNの株を全部売って損だししたので、その分もほかの銘柄の購入金額にあてたので930.8ドル分の株も購入している。今月はざっくり90万円程は購入しただろうか。まあ、すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。
今月の含み益は円ベースで約430万円、ドルベースだと+12,000ドルくらい。先月から190万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約620万円、ドルベースだと15,000ドルくらい)ドル円が130円と先月の140円/ドル(先々月147円/ドル)から少し下げたことが影響している。
日銀が長期金利の上限を0.25%から0.5%にすると発言したことで急激に円高にふれて、一気に130円/ドルまできた。日本の長期金利が上がったことで、実質金融引き締めに動いていることから、これから日本の景気は悪くなりそうだ。(弊社も受注がかなり落ち込んでいて、世界的にも不景気が来そうな気がする。)
先月市場は楽観視しすぎな気がすると書いたが、その感じは正しかった気もする。
12月に入ってうけた第一子の幼稚園面接だが、何とか合格することができた。ほっとすると同時にいろいろお金がかかりそうだなーとも思われた。
ただせっかく早く教育を受けるチャンスをもらったのだから、楽しんで、幼稚園に通ってもらえると嬉しいな。
また、1月から新年が始まるので、気を引き締めてまた1年やっていこう。
以上