2022年4月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/4/28 | QYLD | 0.2051 | 58 | 11.9 |
2022/4/28 | QYLG | 0.1449 | 9 | 1.3 |
2022/4/28 | XYLD | 0.4947 | 9 | 4.45 |
2022/4/22 | PM | 1.1875 | 54 | 64.13 |
2022/4/22 | PM | 0.0625 | 54 | 3.38 |
2022/4/18 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/4/11 | AGG | 0.15985 | 2 | 0.32 |
2022/4/11 | PFF | 0.13629 | 137 | 18.67 |
2022/4/8 | BND | 0.0593 | 2 | 0.12 |
2022/4/8 | BND | 0.13874 | 2 | 0.28 |
2022/4/8 | JEPI | 0.58777 | 15 | 8.82 |
2022/4/5 | KO | 0.44 | 34 | 14.96 |
2022/4/4 | ARCC | 0.03 | 645 | 19.35 |
2022/4/4 | ARCC | 0.42 | 645 | 270.9 |
2022/4/1 | HDV | 0.76976 | 95 | 73.13 |
2022/4/1 | MAIN | 0.075 | 337 | 25.28 |
2022/4/1 | HDV | 0.76976 | 7 | 5.39 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/4/22 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/4/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2022/4/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37,875 | 758 |
税引き前で合計594.84ドル。1ドル120円で計算した場合、7万1,380円。投資信託の配当金を合わせると、約7万2,811円か。10万円もすぐそこな気がしていたが、意外といかないなー。
配当金の推移と累計は以下の通り。昨年と配当金の推移の傾向は変わらないので、5月は少し増えそうだ。来月で配当金の累計が1万ドルを突破しそうだ。日本円で累計100万円の配当金をもらったことになるが、その振り返りは来月にとっておこう。
祝 配当金の累計額が1万ドルを突破。
少なくとも100万円もらってきたことになる。感慨深い。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/27 | PM | 2 | 102.62 | 205.24 | 127.87 | – | 26,372.00 |
2022/4/27 | PM | 1 | 102.82 | 102.82 | 127.87 | 103.32 | – |
2022/4/27 | VWO | 3 | 42.835 | 128.51 | 127.87 | – | 16,510.00 |
2022/4/27 | VT | 2 | 95 | 190 | 127.87 | – | 24,295.00 |
2022/4/27 | VT | 1 | 94.895 | 94.9 | 127.87 | 94.9 | – |
2022/4/27 | LUMN | 6 | 10.915 | 65.49 | 127.87 | – | 8,414.00 |
2022/4/27 | BND | 1 | 77.105 | 77.11 | 127.87 | 77.48 | – |
2022/4/27 | ENB | 6 | 44.125 | 264.75 | 127.87 | – | 34,020.00 |
2022/4/27 | ENB | 1 | 43.81 | 43.81 | 127.87 | 44.01 | – |
2022/4/27 | PFF | 1 | 34.375 | 34.38 | 127.87 | 34.54 | – |
2022/4/27 | VYM | 3 | 110.37 | 331.11 | 127.87 | – | 42,546.00 |
2022/4/27 | VYM | 1 | 110.56 | 110.56 | 127.87 | 111.09 | – |
2022/4/27 | HDV | 3 | 106.62 | 319.86 | 127.87 | – | 41,100.00 |
2022/4/27 | HDV | 1 | 106.59 | 106.59 | 127.87 | 107.1 | – |
2022/4/27 | VEA | 1 | 45.23 | 45.23 | 127.87 | – | 5,810.00 |
2022/4/27 | BTI | 2 | 42.25 | 84.5 | 127.87 | – | 10,857.00 |
2022/4/27 | BTI | 1 | 42.225 | 42.23 | 127.87 | – | 5,425.00 |
2022/4/27 | SPYD | 6 | 43.8 | 262.8 | 127.87 | – | 33,604.00 |
2022/4/27 | SPYD | 1 | 43.83 | 43.83 | 127.87 | 43.83 | – |
2022/4/27 | CCOI | 1 | 63.57 | 63.57 | 127.87 | – | 8,166.00 |
2022/4/27 | SFL | 6 | 9.78 | 58.68 | 127.87 | – | 7,539.00 |
2022/4/27 | IBM | 1 | 139.65 | 139.65 | 127.87 | – | 17,943.00 |
2022/4/27 | QYLD | 2 | 19.86 | 39.72 | 127.87 | – | 5,101.00 |
2022/4/27 | JNJ | 1 | 185.73 | 185.73 | 127.87 | – | 23,865.00 |
2022/4/27 | MMM | 1 | 143.89 | 143.89 | 127.87 | – | 18,488.00 |
2022/4/27 | MO | 4 | 55.31 | 221.24 | 127.87 | – | 28,427.00 |
2022/4/27 | MO | 1 | 55.425 | 55.43 | 127.87 | 55.69 | – |
2022/4/27 | JEPI | 1 | 60.23 | 60.23 | 127.87 | 60.52 | – |
2022/4/27 | JEPI | 1 | 60.19 | 60.19 | 127.87 | – | 7,733.00 |
2022/4/27 | XYLD | 1 | 47.81 | 47.81 | 127.87 | – | 6,141.00 |
2022/4/27 | AGG | 1 | 104.065 | 104.07 | 127.87 | 104.07 | – |
合計47万円ほど株を購入している。日本円で37万円、ドルで10万円程購入しているが、このドルで購入している分は配当金で入ったお金を再投資で回しているものになる。
最近円安が急激に進んでおり、購入できる株数が減るのが嫌だが淡々と買い続けることにする。
また米国の長期金利も急激に上げており、そのためか株の上値が重いというか、かなり下がってきている。
金利も年末まで段階的に上げるようなのでまだまだ株価が下がる可能性が高いが、ここで購入をやめるのではなく、淡々と買い続けたいものだ。
私のポートフォリオも含み益が500万円程あるが、これが0になったとしても平静を装えるのか、疑問ではあるが、配当金が積みあがっていることで満足できるようにしたい。
以上