2022年6月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/6/30 | VTI | 0.7491 | 19 | 14.23 |
2022/6/30 | VTI | 0.7491 | 1 | 0.75 |
2022/6/28 | VEA | 0.53 | 13 | 6.89 |
2022/6/28 | VIG | 0.6949 | 7 | 4.86 |
2022/6/28 | VT | 0.5978 | 29 | 17.34 |
2022/6/28 | VWO | 0.3057 | 18 | 5.5 |
2022/6/28 | VYM | 0.8479 | 101 | 85.64 |
2022/6/28 | XLE | 0.81506 | 57 | 46.46 |
2022/6/28 | VEA | 0.53 | 1 | 0.53 |
2022/6/28 | VT | 0.5978 | 1 | 0.6 |
2022/6/28 | VYM | 0.8479 | 11 | 9.33 |
2022/6/28 | XLE | 0.81506 | 13 | 10.6 |
2022/6/27 | SPYD | 0.40499 | 434 | 175.77 |
2022/6/27 | SPYD | 0.40499 | 35 | 14.17 |
2022/6/20 | HDV | 0.5697 | 99 | 56.4 |
2022/6/20 | HDV | 0.5697 | 11 | 6.27 |
2022/6/17 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/6/15 | IBM | 1.65 | 2 | 3.3 |
2022/6/15 | MMM | 1.49 | 2 | 2.98 |
2022/6/15 | XOM | 0.88 | 51 | 44.88 |
2022/6/14 | LUMN | 0.25 | 26 | 6.5 |
2022/6/14 | MSFT | 0.62 | 7 | 4.34 |
2022/6/14 | MSFT | 0.62 | 2 | 1.24 |
2022/6/10 | AGG | 0.1861 | 3 | 0.56 |
2022/6/9 | JNJ | 1.13 | 49 | 55.37 |
2022/6/9 | PFF | 0.14603 | 138 | 20.15 |
2022/6/9 | JNJ | 1.13 | 3 | 3.39 |
2022/6/8 | BND | 0.14804 | 3 | 0.44 |
2022/6/8 | JEPI | 0.51642 | 17 | 8.78 |
2022/6/8 | SO | 0.68 | 5 | 3.4 |
2022/6/8 | BLV | 0.24718 | 4 | 0.99 |
2022/6/8 | JEPI | 0.51642 | 3 | 1.55 |
2022/6/7 | QYLG | 0.1222 | 9 | 1.1 |
2022/6/6 | ENB | 0.68 | 97 | 65.96 |
2022/6/3 | QYLD | 0.1785 | 60 | 10.71 |
2022/6/3 | XYLD | 0.4411 | 10 | 4.41 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/6/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/6/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計767.85ドル。1ドル131円で計算した場合、10万588円。投資信託の配当金を合わせると、約10万1,200円か。1ドル131円で計算したのは約10万円になるからだが、現在はドル円135円だしいいだろう。ということで祝初10万円/月を達成!!。
配当金の推移と累計は以下の通り。昨年と配当金の推移の傾向は変わらないので、7月は少し増えそうだがMOの配当金が7月なのか8月なのか次第かな。
配当金の累計額は11601.06ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても1年後は2023年5月か、先が長い。
第二子もそろそろ産まれるが、名前が決まらん。どうも妻とは名前の趣味が合わないようだ。第一子の時もそうだったが、また生まれてからしばらくは決まらなそうだな。
そういえばついに新型ステップワゴンが納車された。走りは悪くないし、音もそこそこ静かな気がする。下道で追従機能を試してみたが、確かにこれは楽かもしれない。
あとは高速に乗ったときにうるさくなければ良いが、どうだろう、風にあおられたりもすごいんだろうか。高速に乗るのが楽しみだ。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] |
---|---|---|---|---|
2022/6/28 | VTI | 1 | 195.63 | 195.63 |
2022/6/28 | VWO | 1 | 42.4 | 42.4 |
2022/6/28 | VT | 1 | 87.9 | 87.9 |
2022/6/28 | LUMN | 6 | 11.28 | 67.68 |
2022/6/28 | DVN | 2 | 54.81 | 109.62 |
2022/6/28 | ENB | 2 | 41.91 | 83.82 |
2022/6/28 | KMI | 4 | 16.63 | 66.52 |
2022/6/28 | OKE | 2 | 55.1 | 110.2 |
2022/6/28 | VYM | 2 | 103.55 | 207.1 |
2022/6/28 | VYM | 1 | 103.55 | 103.55 |
2022/6/28 | HDV | 2 | 101.99 | 203.98 |
2022/6/28 | HDV | 1 | 101.99 | 101.99 |
2022/6/28 | XLE | 1 | 72.42 | 72.42 |
2022/6/28 | BLV | 1 | 78.41 | 78.41 |
2022/6/28 | BLV | 1 | 78.41 | 78.41 |
2022/6/28 | VEA | 1 | 41.55 | 41.55 |
2022/6/28 | BTI | 2 | 43.5 | 87 |
2022/6/28 | SPYD | 5 | 40.46 | 202.3 |
2022/6/28 | SPYD | 1 | 40.46 | 40.46 |
2022/6/28 | SFL | 7 | 9.49 | 66.43 |
2022/6/28 | IBM | 1 | 142.26 | 142.26 |
2022/6/28 | SO | 1 | 69.39 | 69.39 |
2022/6/28 | JNJ | 1 | 182 | 182 |
2022/6/28 | MMM | 1 | 134.41 | 134.41 |
2022/6/28 | MO | 5 | 43.5 | 217.5 |
2022/6/28 | MO | 4 | 43.5 | 174 |
2022/6/28 | XYLD | 2 | 42.81 | 85.62 |
2022/6/28 | PG | 1 | 143.85 | 143.85 |
2022/6/28 | XOM | 1 | 88.08 | 88.08 |
2022/6/28 | WBA | 2 | 41.71 | 83.42 |
2022/6/29 | BTI | 3 | 44.21 | 132.63 |
なんかまた楽天証券の表の形式が変わってしまったが、391,082円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し)
また配当金の再投資で633.9ドル分の株も購入しているのでざっくり48万円程は購入しただろうか。
金利も年末まで段階的に上げるようなのでまだまだ株価が下がる可能性が高いが、ここで購入をやめるのではなく、淡々と買い続けたいものだ。ということで7月はボーナス分50万円を月半ばに突っ込む予定だ、つぎは8月にも50万円突っ込んでボーナスで買うのはおしまいかな。
またYZF-R6とNINJA250Rを売って、それぞれ130万円と6万円になったので、その136万円も40万円ずつくらい9,10,11月に突っ込むかな。
今月の含み益は円ベースで約500万円、ドルベースだと1万ドルくらい。ほとんど円安による利益なのでどうなんだろうといったところ。
案外下がらないで持ちこたえている印象はあるが、おそらく感じないだけでじわじわ下がっている中にいる感じだろうな。下がるんなら下がってくれた方がたくさん株が買えるのでうれしいが、早く利回りが上がってほしいものだ。
月10万円の配当金がコンスタントになってくれればうれしいが、7月はどうだろう、円ベースで10万円というよりも1000ドルの配当金が入ってきたらいいなと今度は思うようにするか。1000ドルまではだいぶかかったりして。。。
まあ、淡々と続けていこう。第二子が生まれるのは生活が激変しそうで怖いが、早く逢いたいな。妻が頑張るしかないが、俺も第一子の面倒見るの頑張るか。
以上