2023年8月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/8/31 | QYLG | 0.1347 | 12 | 1.62 |
2023/8/31 | XYLD | 0.3803 | 12 | 4.56 |
2023/8/31 | QYLG | 0.1347 | 6 | 0.81 |
2023/8/31 | XYLD | 0.3803 | 11 | 4.18 |
2023/8/25 | BTI | 0.7344 | 362 | 265.85 |
2023/8/17 | ABBV | 1.48 | 6 | 8.88 |
2023/8/17 | KMI | 0.2825 | 149 | 42.09 |
2023/8/17 | MAIN | 0.23 | 337 | 77.51 |
2023/8/17 | PG | 0.9407 | 20 | 18.81 |
2023/8/17 | ABBV | 1.48 | 3 | 4.44 |
2023/8/17 | PG | 0.9407 | 2 | 1.88 |
2023/8/16 | OKE | 0.955 | 46 | 43.93 |
2023/8/10 | AGG | 0.26461 | 3 | 0.79 |
2023/8/10 | LQD | 0.36944 | 4 | 1.48 |
2023/8/10 | PFF | 0.15718 | 142 | 22.32 |
2023/8/10 | TLT | 0.27528 | 4 | 1.1 |
2023/8/10 | LQD | 0.36944 | 1 | 0.37 |
2023/8/10 | TLT | 0.27528 | 1 | 0.28 |
2023/8/9 | HYG | 0.35783 | 6 | 2.15 |
2023/8/9 | TIP | 0.22059 | 4 | 0.88 |
2023/8/9 | TIP | 0.22059 | 1 | 0.22 |
2023/8/8 | BLV | 0.26239 | 54 | 14.17 |
2023/8/8 | BND | 0.19266 | 3 | 0.58 |
2023/8/8 | JEPI | 0.29037 | 19 | 5.52 |
2023/8/8 | BLV | 0.26239 | 12 | 3.15 |
2023/8/8 | JEPI | 0.29037 | 5 | 1.45 |
2023/8/3 | QQQ | 0.50395 | 11 | 5.54 |
2023/8/3 | QYLD | 0.1797 | 60 | 10.78 |
2023/8/3 | QYLG | 0.1407 | 12 | 1.69 |
2023/8/3 | T | 0.2775 | 370 | 102.68 |
2023/8/3 | XYLD | 0.2872 | 12 | 3.45 |
2023/8/3 | QQQ | 0.50395 | 3 | 1.51 |
2023/8/3 | QYLG | 0.1407 | 6 | 0.84 |
2023/8/3 | XYLD | 0.2872 | 11 | 3.16 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/8/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2023/8/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2023/8/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 3.7875 | 758 |
税引き前で合計658.67ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、9万2,214円。投資信託の配当金を合わせると約9万3千円か。今月はしょぼいがこういう月もあるか。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。9月は楽しみだな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は24024.42ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。残り4か月で6,000ドル、平均1,500ドルかー、うん、やっぱり無いな笑 2024年1月ならなんとか達成できなくもなさそうだけど、わからんな。このままだと2024年の2月になりそうかもな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/6 | PM | 1 | 95.45 | 95.45 | 95.91 | – |
2023/9/6 | DVN | 1 | 53.35 | 53.35 | 53.61 | – |
2023/9/6 | VYM | 1 | 107.97 | 107.97 | – | 16,057.00 |
2023/9/6 | HDV | 1 | 103.74 | 103.74 | – | 15,427.00 |
2023/9/6 | VTIP | 1 | 47.37 | 47.37 | 47.6 | – |
2023/9/6 | BTI | 1 | 32.74 | 32.74 | 32.89 | – |
2023/9/6 | SPYD | 4 | 37.32 | 149.28 | – | 22,093.00 |
2023/9/6 | SFL | 7 | 11.48 | 80.36 | 80.75 | – |
2023/9/6 | MO | 4 | 44.09 | 176.36 | 177.22 | – |
2023/9/6 | MO | 3 | 44.09 | 132.27 | 132.91 | – |
53,577円分の株を購入している。親から車を買ったおかげで残金がショートしてしまった。。。沖縄旅行もあるし、カードも50万円くらい落ちたし、今年は後半このくらいしか入れられないかも。いやー大失速だな。来年はどうなることやら。
また配当金の再投資したので、620.89ドル分の株も購入している。今月はざっくり13万円程は購入しただろうか。もうお金が。。。給料も上がれば良いけど、不景気だし、上がらないだろうな。。。
今月の含み益は円ベースで約800万円、ドルベースだと+12,000ドルくらい。先月から110万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約690万円、ドルベースだと+13,000ドルくらい)ドル円は147円と先月の141円/ドル(先々月144円/ドル)と円はよこよこな印象。まあ、様子見か。でも基本的には円安傾向なのかな。
現在畑で野菜を育てているが、もうだいぶ取れて、8月後半は涼しくなり始めたこともあって、大分落ち着いてきたような気がする。それでもかなり取れるので、困ってしまうぐらいだが。。。
取れたてのトウモロコシなんかはおいしいので、娘や息子はかなり好んで食べている。
家庭の様子だが、夏休みもようやく後半に終わって、娘も落ち着きを取り戻してきたように見える。家に妻といても時間を持て余しているような気もするので、幼稚園で刺激をもらってくるのは良い傾向だ。
また、娘もようやくお姉ちゃんという自覚が出てきたのか、少しずつ息子を配慮できるようになっている感じがする。
これはかなり喜ばしいことであるが、妻からするとまだまだのようだ。私は週末に見るだけなので成長を感じやすいが、妻はあまりかんじないのかもしれない。息子が幼稚園に入れるようになるまであと1年半。そこまでは何とか頑張ってほしい。そのあとは昼にお菓子でも食べながら電話するなり、テレビを見るなり、何でも自由にしてくれ。
そして10月の沖縄旅行が迫ってきた。忘れていることが無いように見直さなくては。そして羽田空港の駐車場予約を忘れないようにしないとな。
9月も頑張っていこう!
以上