2023年7月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/7/19 | MAIN | 0.23 | 337 | 77.51 |
2023/7/14 | PM | 0.0381 | 76 | 2.9 |
2023/7/13 | AGG | 0.25474 | 3 | 0.76 |
2023/7/13 | HYG | 0.40277 | 4 | 1.61 |
2023/7/13 | PFF | 0.15831 | 142 | 22.48 |
2023/7/13 | PM | 1.2319 | 76 | 93.62 |
2023/7/13 | TLT | 0.27772 | 3 | 0.83 |
2023/7/12 | LQD | 0.34821 | 3 | 1.04 |
2023/7/12 | MO | 0.94 | 453 | 425.82 |
2023/7/12 | TIP | 0.50389 | 3 | 1.51 |
2023/7/11 | BLV | 0.24523 | 53 | 13 |
2023/7/11 | BND | 0.18437 | 3 | 0.55 |
2023/7/11 | JEPI | 0.3593 | 19 | 6.83 |
2023/7/11 | VTIP | 0.3491 | 6 | 2.09 |
2023/7/11 | BLV | 0.24523 | 12 | 2.94 |
2023/7/11 | JEPI | 0.3593 | 5 | 1.8 |
2023/7/10 | VIG | 0.7731 | 7 | 5.41 |
2023/7/10 | VOO | 1.5762 | 23 | 36.25 |
2023/7/10 | VOO | 1.5762 | 6 | 9.46 |
2023/7/5 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2023/7/5 | KO | 0.46 | 37 | 17.02 |
2023/7/4 | DVN | 0.72 | 32 | 23.04 |
2023/7/4 | SFL | 0.24 | 346 | 83.04 |
2023/7/3 | QYLD | 0.1768 | 60 | 10.61 |
2023/7/3 | VTI | 0.8265 | 26 | 21.49 |
2023/7/3 | XYLD | 0.3274 | 12 | 3.93 |
2023/7/3 | VTI | 0.8265 | 8 | 6.61 |
2023/7/3 | XYLD | 0.3274 | 11 | 3.6 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/7/24 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2023/7/24 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37.875 | 758 |
2023/7/24 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119.762 | 240 |
税引き前で合計1185.35ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、16万5,949円。投資信託の配当金を合わせると約16万7千円か。20万円はまだまだな感じだけど、良かった良かった。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。でも次の8月の配当金はしょぼそうだな。。。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は23365.75ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。残り5か月で6,600ドル、平均1,300ドルかー、うん、やっぱり無いな笑 2024年1月ならなんとか達成できなくもなさそうだけど、わからんな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/4 | PM | 1 | 98 | 98 | – | 14,255.00 |
2023/7/4 | VTI | 1 | 220.28 | 220.28 | – | 31,887.00 |
2023/7/4 | VT | 1 | 97.06 | 97.06 | – | 14,050.00 |
2023/7/4 | VOO | 1 | 407 | 407 | – | 58,917.00 |
2023/7/4 | DVN | 1 | 48.35 | 48.35 | – | 7,032.00 |
2023/7/4 | ENB | 2 | 37.28 | 74.56 | – | 10,844.00 |
2023/7/4 | KMI | 15 | 17.22 | 258.3 | – | 37,574.00 |
2023/7/4 | OKE | 4 | 61.83 | 247.32 | – | 35,978.00 |
2023/7/4 | VYM | 1 | 106 | 106 | – | 15,418.00 |
2023/7/4 | HDV | 1 | 100.62 | 100.62 | – | 14,636.00 |
2023/7/4 | VTIP | 2 | 47.09 | 94.18 | – | 13,699.00 |
2023/7/4 | BTI | 8 | 33.64 | 269.12 | – | 39,149.00 |
2023/7/4 | SPYD | 3 | 37.1 | 111.3 | – | 16,111.00 |
2023/7/4 | CCOI | 1 | 67.29 | 67.29 | – | 9,787.00 |
2023/7/4 | SFL | 7 | 9.33 | 65.31 | – | 9,499.00 |
2023/7/4 | JNJ | 1 | 164.35 | 164.35 | – | 23,906.00 |
2023/7/4 | MO | 2 | 45.19 | 90.38 | 90.82 | – |
2023/7/4 | TIP | 1 | 107.26 | 107.26 | – | 15,601.00 |
2023/7/4 | TLT | 1 | 102.79 | 102.79 | – | 14,951.00 |
2023/7/4 | LQD | 1 | 107.9 | 107.9 | – | 15,694.00 |
2023/7/27 | VOO | 1 | 417.86 | 417.86 | – | 58,734.00 |
2023/7/27 | DVN | 2 | 53.165 | 106.33 | 106.84 | – |
2023/7/27 | ENB | 6 | 37.27 | 223.62 | 224.72 | – |
2023/7/27 | KMI | 4 | 18.05 | 72.2 | 72.55 | – |
2023/7/27 | OKE | 2 | 67.68 | 135.36 | – | 19,118.00 |
2023/7/27 | VYM | 2 | 110.08 | 220.16 | – | 31,097.00 |
2023/7/27 | HDV | 2 | 103.74 | 207.48 | – | 29,306.00 |
2023/7/27 | BLV | 1 | 74.38 | 74.38 | – | 10,504.00 |
2023/7/27 | VTIP | 2 | 47.21 | 94.42 | – | 13,335.00 |
2023/7/27 | BTI | 2 | 34.06 | 68.12 | – | 9,620.00 |
2023/7/27 | SPYD | 5 | 38.83 | 194.15 | – | 27,289.00 |
2023/7/27 | CCOI | 1 | 61.39 | 61.39 | – | 8,668.00 |
2023/7/27 | SFL | 12 | 9.51 | 114.12 | – | 16,118.00 |
2023/7/27 | SFL | 2 | 9.51 | 19.02 | 19.1 | – |
2023/7/27 | JNJ | 1 | 172.76 | 172.76 | 173.6 | – |
2023/7/27 | MMM | 1 | 111.29 | 111.29 | 111.84 | – |
2023/7/27 | MO | 4 | 45.61 | 182.44 | – | 25,769.00 |
2023/7/27 | MO | 3 | 45.62 | 136.86 | 137.53 | – |
2023/7/27 | MSFT | 1 | 337.48 | 337.48 | – | 47,669.00 |
2023/7/27 | T | 4 | 14.6388 | 58.56 | – | 8,269.00 |
2023/7/27 | TIP | 1 | 107.375 | 107.38 | – | 15,165.00 |
2023/7/27 | TLT | 1 | 101.39 | 101.39 | – | 14,320.00 |
2023/7/27 | LQD | 1 | 107.91 | 107.91 | – | 15,240.00 |
2023/7/27 | HYG | 2 | 75.21 | 150.42 | – | 21,246.00 |
770,450円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、口座の残りがほとんどなかったが今年の夏のボーナスが入ったので、追加で37万円くらい購入。)
また配当金の再投資したので、937ドル分の株も購入している。今月はざっくり90万円程は購入しただろうか。我ながらやばいな。妻にどっか連れてけって言われるわけだ。。。
今月の含み益は円ベースで約690万円、ドルベースだと+13,022ドルくらい。先月から30万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約720万円、ドルベースだと+11,400ドルくらい)ドル円は141円と先月の144円/ドル(先々月139円/ドル)と円はよこよこな印象。まあ、様子見か。別件で購入している自社株の評価がガツンと下がったのがショックだ。まあ、気長にやろう。
現在畑で野菜を育てているが、今まさに取れ始めた感じだ。インゲンをはじめレタスミックスやほうれん草などもとれるし、死んだと思われたオクラも元気を取り戻し、今や立派なオクラがとれるようになった。
取れすぎて妻は少しうんざりしているくらいだ笑
家庭の様子だが、夏休みが途中から始まったこともあって、平日の日中に上の子と下の子を同時に面倒を見る必要が出てきたため、妻は少し疲れているようで、上の子がいたずらをしたりすると割と切れている笑 切れることで心の息抜きというかバランスが取れていると思うのでこれはこれで良いのではないかと思うが、私に矛先が向かないようにしなくてはな笑
上の子は上の子で、妻が怒ることを承知で何かいたずらするわけだが、これはかまってもらえないことに対する甘えなので、まあ、しょうがない。これは妻もわかってはいるとは思うので、子供に対して怒るのもメンタルの調子を整えるための儀式と思ってやっているに違いない。と私は信じている。
下の子は相変わらずほとんど歩かずにはいはいで過ごしている。そのためか割と上半身の筋肉が発達しており、体が上の子が小さい時と比較して硬い感じがする。これが男の子と女の子の違いだろうか。
そして10月の沖縄だがようやく宿が決まった。飛行機8万、宿13万くらいかな、駐車場6万くらいだろうか、レンタカー6万、食費やどこかよることを考えると合計で40万円くらいは飛ぶだろうか。。。そう考えると10月は投資できないな。。。
まあ、こうやって投資したブログを書くくらいだったら。10月は沖縄旅行について書くのもありか。いよいよ少しずつ迫ってきてるな、沖縄が。
それまでは家庭菜園しつつ、筋トレしつつ。沖縄旅行に備えますか。
8月も頑張っていきましょ~
以上