2024年も終わったので、これまで受け取った配当金の推移についてまとめてみた。
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2025/01/image-2-1024x851.png)
配当金は税引き前で見ているので、実際は20%程度減るが、いくらかは損出しによって年末調整で返ってくるので、税引き前で見ている。(こちらの方が金額も多く見えるし、満足度が高い)
昨年2023年の配当金(税引き前)の合計は11978.69ドル、1ドル適当に130円で計算すると、ざっくり150万円であった。
今年2024年の配当金(税引き前)の合計は13738.05ドル、今年は円安傾向だったので、1ドル適当に140円で計算すると、ざっくり192万円であった。ほかの年も含めると下記の通り
2019年:86.2ドル
2020年:1723.9ドル
2021年:5601.85ドル
2022年:9225.43ドル
2023年:11978.69ドル
2024年:13738.05ドル
さすがに倍々で増えることはなくなったが、年間1万ドルは達成できた。2024年は15000ドル達成したいところではあると昨年豪語していたわけだが、15000ドルどころか、14000ドルも達成できていない始末であった笑
2024年に受け取った配当金の内訳をみると以下の通り。
ティッカー | 年間配当金[ドル] | 配当金総額に占める累計割合 | |
---|---|---|---|
1位 | MO | 2058.82 | 14.99% |
2位 | MAIN | 1284 | 24.33% |
3位 | ARCC | 1238.4 | 33.35% |
4位 | BTI | 1229.38 | 42.30% |
5位 | SPYD | 1226.11 | 51.22% |
6位 | HDV | 753.06 | 56.70% |
7位 | VYM | 658.36 | 61.49% |
8位 | SFL | 568.63 | 65.63% |
9位 | PM | 439.82 | 68.83% |
10位 | ENB | 435.5 | 72.00% |
11位 | JNJ | 411.4 | 75.00% |
12位 | KMI | 298.42 | 77.17% |
13位 | PFF | 283.51 | 79.24% |
14位 | OKE | 282.15 | 81.29% |
15位 | BLV | 231.33 | 82.97% |
16位 | VOO | 221.21 | 84.58% |
17位 | XLE | 204.22 | 86.07% |
18位 | XOM | 199.68 | 87.52% |
19位 | CCOI | 179.55 | 88.83% |
20位 | VTI | 135.94 | 89.82% |
21位 | QYLD | 126.27 | 90.74% |
22位 | JEPI | 116.91 | 91.59% |
23位 | VT | 107.82 | 92.37% |
24位 | DVN | 93.95 | 93.06% |
25位 | XYLD | 90.55 | 93.72% |
26位 | PG | 90.13 | 94.37% |
27位 | HYG | 82.44 | 94.97% |
28位 | KO | 77.6 | 95.54% |
29位 | LQD | 58.94 | 95.97% |
30位 | ABBV | 58.9 | 96.40% |
31位 | MSFT | 55.44 | 96.80% |
32位 | IBM | 46.69 | 97.14% |
33位 | QQQ | 42.5 | 97.45% |
34位 | EC | 42.42 | 97.76% |
35位 | VWO | 39.45 | 98.05% |
36位 | VEA | 36.89 | 98.31% |
37位 | TLT | 35.1 | 98.57% |
38位 | QYLG | 34.99 | 98.82% |
39位 | VTIP | 26.8 | 99.02% |
40位 | VIG | 23.65 | 99.19% |
41位 | EDV | 23.06 | 99.36% |
42位 | SO | 17.16 | 99.48% |
43位 | TIP | 15.36 | 99.60% |
44位 | AGG | 10.89 | 99.67% |
45位 | BND | 10.47 | 99.75% |
46位 | VZ | 5.4 | 99.79% |
47位 | QQQM | 4.44 | 99.82% |
48位 | T | 4.44 | 99.86% |
49位 | IYR | 3.58 | 99.88% |
50位 | XLV | 2.96 | 99.90% |
51位 | XLP | 2.66 | 99.92% |
52位 | XLRE | 2.62 | 99.94% |
53位 | XLY | 2.07 | 99.96% |
54位 | SPLG | 1.5 | 99.97% |
55位 | XLF | 1.28 | 99.98% |
56位 | XLC | 1.27 | 99.99% |
57位 | XLI | 1.1 | 99.99% |
58位 | XLB | 0.86 | 100.00% |
– | 合計 | 13738.05 |
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2025/01/image-4-1024x507.png)
ちなみに2023年度は以下の通り。
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2024/01/image-4-1024x523.png)
2023年はMOが1位だったが、2024年もMOが1位となった。
ちなみに2023年に受け取った配当金の内訳は以下のリンク先から。
オレンジ線は配当金総額に占める割合を足していったものだが、上位5位のMO,MAIN,ARCC,BTI,SPYDで約半分を占めている。
上位10位までで見ると約70%を占めるといった感じだ。
今回意外だったのはまたまたARCCとMAINが健闘しているということだ。MAINとARCCの配当金総額が逆転しているのも面白いが。
2021年で次のように書いていた「1,2位のARCCとMAINは楽天証券で買えなくなってしまったため、今後増えることはないので、順位が下がっていくことになるだろう。」
そして2022年、2023年、2024年はARCCとMAINは1株も購入していない。それにもかかわらず、いまだに2,3位と上位をキープいている。3年も買っていないのにいまだに2,3位キープというかSPYDがまだ追い越していないことが意外過ぎる。というかSPYDは最近少ししか買わなくなってしまったのでBTIに逆転を許してしまっている。MOを買いすぎているのか?
1位のMOや5位のBTIは割と購入しているので、この結果は当然のように思われるが、今回思ったよりもBTIの配当金が伸びた印象。それだけ買っているだけかもしれないが笑。MOよりかは購入していないが、少し差が開いたなという印象だ。
6位のHDVと7位のVYMはこんなものかといったところか。1年で見ると伸びがいまいちだな。
8位のSFLは12位から大分躍進しているが、最近は株価がさえないのでどうするか。まあ、利回りが高いから淡々と買い続けるのでいいか。。。
9位のPMと10位のENBは今年はほとんど購入していない気もするが、2022年から引き続きTOP10に入っている。2022年にかなり購入していたのかもしれないが、ほかの配当金があまり伸びていないのかもしれない。
そして2023年に次のように書いていた。「2024年の配当金は190万円くらいになれば御の字だと思っているが果たしてどうなるだろうか。配当金再投資の効果もだんだんと出てきているし、200万になれば相当だが、そこまではおそらく無理だろう。というか最近は円安かどうかがわりと重要なファクターなので、円高になって1ドル120円とかになったら200万円だと16,666ドルは配当金で必要になる計算だから、それは無理になるだろうな。」
今年の配当金は税引き前で13738.05ドルで、今年は円安傾向だったので1ドル140円で計算すると、ざっくり192万円だし、まあ、達成できたとみて良いではないだろうか。(自分のモチベーションのために甘々で見積もることにする笑)
2025年の配当金は230万円くらいになれば御の字だと思っているが果たしてどうなるだろうか。配当金再投資の効果もだんだんと出てきているし、240万になれば相当だが、そこまではおそらく無理だろう。というか最近は円安かどうかがわりと重要なファクターなので、円高になって1ドル120円とかになったら240万円だと20,000ドルは配当金で必要になる計算だから、それは無理になるだろうな。多分ドルだと15000ドルくらいだろうし、150円/ドルだと220万円くらいだろうから、このくらいになれば御の字ということにする。
2023年の資産の推移を見ると以下のようになっている。
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2025/01/image-5.png)
2021年1月:9,361,352円
2021年12月:18,778,436円
2022年12月:28,072,407円
2023年12月:35,276,979円
2024年12月:50,823,860円
約1560万円増えている。なんだか一気に増えた感じだが、まあ円安効果だろう。2024年の入金額は調べてみたところ、米国株で約201万円、投資信託で110万円、合わせて約311万円だった(!?)。配当金も税引き後で140万円分(約1万ドル)くらいは再投資しているので合計451万円程入金した形になるが、差し引くと年間約1100万円プラスだったことになる。しかし、驚いたのだが、昨年は311万円しか入金していないのか。。。一昨年は352万円だったが、40万円も減ってしまった。。。確かに引っ越しやらなんやらでお金を使っているし、途中でもともとの貯金も尽きるしで、入金力が減っている感じはしたが、そんなに落ちていたとは。配当金の伸びも鈍化するわけだ。というか妻に借金150万円程できてしまっているし、本来であればこんなに投資できているわけではない。返済を待ってもらっている妻に感謝だな、来年はもっと入金していきたいが、カードを使いすぎていて、なかなか残高が増えないからな。どうしたもんか。まあ、入金力が落ちてもFIREするのが1年延びるだけかな、といってずるずる延びるのは嫌だな。気を引き締めていこう・・・。でも沖縄に行きたいともいわれているし、どうしたもんか。
そして昨年以下のようなことを言っていた。
「2024年がどうなるかわからないが、早く4000万円に到達してほしいものだ。。。」
そんなことを言っていたら4000万円どころか、5000万円を超えてしまった。円安恐ろしやだな。
ちなみに現在所有する株は以下のようになっている。
銘柄コード・ティッカー | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額[円] | 時価評価額[外貨] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 87 | 89.7392 | 120.655 | 1,662,931 | 10,496.98 USD | 707,561 | 74.06 |
VTI | 27 | 193.3588 | 290.8 | 1,243,850 | 7,851.60 USD | 630,436 | 102.77 |
VTI | 1 | 233.27 | 290.8 | 46,068 | 290.80 USD | 12,433 | 36.96 |
VTI | 9 | 202.6022 | 290.8 | 414,616 | 2,617.20 USD | 166,804 | 67.31 |
VWO | 25 | 45.2136 | 43.455 | 172,102 | 1,086.37 USD | 41,229 | 31.5 |
VWO | 3 | 41.4966 | 43.455 | 20,651 | 130.36 USD | 3,535 | 20.65 |
VT | 38 | 87.1907 | 117.645 | 708,218 | 4,470.51 USD | 319,926 | 82.39 |
VT | 1 | 101.06 | 117.645 | 18,636 | 117.64 USD | 4,065 | 27.89 |
VT | 8 | 91.0762 | 117.645 | 149,098 | 941.16 USD | 49,684 | 49.97 |
BND | 4 | 80.2475 | 71.455 | 45,279 | 285.82 USD | 5,980 | 15.21 |
VOO | 24 | 338.4604 | 540.45 | 2,054,834 | 12,970.80 USD | 1,103,606 | 116.01 |
VOO | 1 | 430.56 | 540.45 | 85,618 | 540.45 USD | 23,536 | 37.91 |
VOO | 8 | 382.8125 | 540.45 | 684,944 | 4,323.60 USD | 264,981 | 63.09 |
DVN | 57 | 47.1989 | 34.5897 | 312,342 | 1,971.61 USD | -90,122 | -22.39 |
ENB | 171 | 39.0812 | 43.62 | 1,181,657 | 7,459.02 USD | 342,389 | 40.79 |
ENB | 4 | 42.0575 | 43.62 | 27,641 | 174.48 USD | 1,799 | 6.96 |
VZ | 6 | 40.9166 | 38.69 | 36,775 | 232.14 USD | -206 | -0.55 |
PFF | 143 | 36.9004 | 31.4324 | 712,070 | 4,494.83 USD | 135,625 | 23.52 |
KMI | 285 | 17.6409 | 27.93 | 1,261,031 | 7,960.05 USD | 533,319 | 73.28 |
KMI | 3 | 27.42 | 27.93 | 13,274 | 83.79 USD | 287 | 2.2 |
OKE | 76 | 64.5847 | 101.67 | 1,224,098 | 7,726.92 USD | 517,567 | 73.25 |
OKE | 2 | 98.025 | 101.67 | 32,213 | 203.34 USD | 2,192 | 7.3 |
ARCC | 645 | 17.2888 | 21.98 | 2,245,936 | 14,177.10 USD | 1,042,730 | 86.66 |
ABBV | 7 | 114.8057 | 178.28 | 197,701 | 1,247.96 USD | 100,562 | 103.52 |
ABBV | 3 | 124.96 | 178.28 | 84,729 | 534.84 USD | 42,068 | 98.6 |
VIG | 7 | 139.1571 | 194.825 | 216,048 | 1,363.77 USD | 114,174 | 112.07 |
VYM | 144 | 98.3971 | 127.34 | 2,904,941 | 18,336.96 USD | 1,207,973 | 71.18 |
VYM | 15 | 120.8566 | 127.34 | 302,598 | 1,910.10 USD | 26,661 | 9.66 |
VYM | 35 | 107.3534 | 127.34 | 706,062 | 4,456.90 USD | 211,438 | 42.74 |
HDV | 143 | 95.2094 | 111.602 | 2,528,237 | 15,959.08 USD | 891,391 | 54.45 |
HDV | 13 | 111.0315 | 111.602 | 229,838 | 1,450.82 USD | 10,515 | 4.79 |
HDV | 32 | 102.5134 | 111.602 | 565,759 | 3,571.26 USD | 138,197 | 32.32 |
XLY | 2 | 178.625 | 222.19 | 70,398 | 444.38 USD | 13,311 | 23.31 |
XLP | 2 | 76.54 | 77.07 | 24,418 | 154.14 USD | -37 | -0.15 |
XLE | 57 | 48.1691 | 87.505 | 790,164 | 4,987.78 USD | 492,120 | 165.11 |
XLE | 14 | 58.7885 | 87.505 | 194,075 | 1,225.07 USD | 98,818 | 103.73 |
XLF | 3 | 41.12 | 48.31 | 22,959 | 144.93 USD | 3,167 | 16 |
XLV | 2 | 143.515 | 139.205 | 44,105 | 278.41 USD | -1,756 | -3.82 |
XLI | 1 | 122.44 | 131.83 | 20,884 | 131.83 USD | 1,068 | 5.38 |
XLB | 1 | 88.38 | 83.47 | 13,223 | 83.47 USD | -1,081 | -7.55 |
BLV | 65 | 74.1556 | 67.1394 | 691,354 | 4,364.06 USD | 9,829 | 1.44 |
BLV | 12 | 81.8925 | 67.1394 | 127,634 | 805.67 USD | -4,232 | -3.2 |
EDV | 5 | 74.856 | 64.9884 | 51,476 | 324.94 USD | -4,362 | -7.81 |
EDV | 12 | 77.3841 | 64.9884 | 123,545 | 779.86 USD | -14,119 | -10.25 |
VEA | 18 | 43.5144 | 47.995 | 136,860 | 863.91 USD | 45,570 | 49.91 |
VEA | 5 | 42.342 | 47.995 | 38,016 | 239.97 USD | 9,333 | 32.53 |
VTIP | 16 | 47.6631 | 48.48 | 122,883 | 775.68 USD | 12,823 | 11.65 |
VTIP | 7 | 48.0485 | 48.48 | 53,761 | 339.36 USD | -353 | -0.65 |
VTIP | 2 | 47.32 | 48.48 | 15,360 | 96.96 USD | 1,661 | 12.12 |
XLRE | 3 | 37.7733 | 39.97 | 18,996 | 119.91 USD | 810 | 4.45 |
BTI | 421 | 35.425 | 36.43 | 2,429,692 | 15,337.03 USD | 573,867 | 30.92 |
BTI | 4 | 36.93 | 36.43 | 23,084 | 145.72 USD | 318 | 1.39 |
SPLG | 3 | 58.7566 | 69.14 | 32,859 | 207.42 USD | 6,177 | 23.15 |
SPYD | 560 | 36.6059 | 42.6502 | 3,783,720 | 23,884.11 USD | 1,383,510 | 57.64 |
SPYD | 13 | 41.5238 | 42.6502 | 87,835 | 554.45 USD | 7,389 | 9.18 |
SPYD | 89 | 40.3707 | 42.6502 | 601,340 | 3,795.86 USD | 139,857 | 30.3 |
XLC | 2 | 84.355 | 97.035 | 30,744 | 194.07 USD | 3,788 | 14.05 |
MAIN | 337 | 34.4413 | 57.5125 | 3,070,450 | 19,381.71 USD | 1,833,899 | 148.3 |
CCOI | 47 | 61.6027 | 72.8 | 542,049 | 3,421.60 USD | 139,105 | 34.52 |
CCOI | 6 | 71.2733 | 72.8 | 69,197 | 436.80 USD | 5,441 | 8.53 |
SFL | 594 | 10.5365 | 10.31 | 970,186 | 6,124.14 USD | 83,705 | 9.44 |
SFL | 31 | 10.5141 | 10.31 | 50,632 | 319.61 USD | 832 | 1.67 |
GLDM | 2 | 46.14 | 52.79 | 16,725 | 105.58 USD | 1,790 | 11.98 |
IBM | 7 | 136.4214 | 224.155 | 248,573 | 1,569.08 USD | 121,201 | 95.15 |
QYLD | 60 | 22.322 | 18.35 | 174,420 | 1,101.00 USD | 20,694 | 13.46 |
SO | 6 | 63.1333 | 81.62 | 77,581 | 489.72 USD | 34,770 | 81.21 |
JNJ | 78 | 157.728 | 143.44 | 1,772,453 | 11,188.32 USD | 282,174 | 18.93 |
JNJ | 7 | 155.1985 | 143.44 | 159,066 | 1,004.08 USD | -5,456 | -3.31 |
JNJ | 4 | 169.0875 | 143.44 | 90,895 | 573.76 USD | 9,564 | 11.75 |
KO | 40 | 52.6735 | 61.085 | 387,083 | 2,443.40 USD | 148,814 | 62.45 |
EC | 27 | 12.2296 | 8.44 | 36,100 | 227.88 USD | -12,289 | -25.39 |
MO | 535 | 44.7304 | 51.34 | 4,351,306 | 27,466.90 USD | 1,464,928 | 50.75 |
MO | 8 | 54.3675 | 51.34 | 65,066 | 410.72 USD | -924 | -1.4 |
MSFT | 14 | 269.4128 | 423.46 | 939,183 | 5,928.44 USD | 477,162 | 103.27 |
MSFT | 1 | 369.63 | 423.46 | 67,084 | 423.46 USD | 13,788 | 25.87 |
MSFT | 3 | 335.5133 | 423.46 | 201,253 | 1,270.38 USD | 77,986 | 63.26 |
JEPI | 27 | 59.8025 | 57.56 | 246,203 | 1,554.12 USD | 40,432 | 19.64 |
JEPI | 5 | 57.614 | 57.56 | 45,593 | 287.80 USD | 7,454 | 19.54 |
QYLG | 12 | 26.9866 | 28.31 | 53,818 | 339.72 USD | 15,061 | 38.86 |
QYLG | 6 | 25.5133 | 28.31 | 26,909 | 169.86 USD | 7,133 | 36.06 |
XYLD | 12 | 46.705 | 42.03 | 79,900 | 504.36 USD | 12,871 | 19.2 |
XYLD | 11 | 44.16 | 42.03 | 73,242 | 462.33 USD | 9,293 | 14.53 |
PG | 20 | 137.66 | 161.115 | 510,476 | 3,222.30 USD | 200,522 | 64.69 |
PG | 3 | 167.37 | 161.115 | 76,570 | 483.34 USD | -1,703 | -2.17 |
PG | 2 | 154.755 | 161.115 | 51,047 | 322.23 USD | 15,825 | 44.92 |
QQQM | 7 | 185.1914 | 211.84 | 234,917 | 1,482.88 USD | 37,821 | 19.18 |
T | 12 | 19.3516 | 21.815 | 41,471 | 261.78 USD | 6,839 | 19.74 |
T | 2 | 22.28 | 21.815 | 6,911 | 43.63 USD | 91 | 1.33 |
QQQ | 11 | 295.18 | 514.5501 | 896,665 | 5,660.05 USD | 551,117 | 159.49 |
QQQ | 3 | 398.57 | 514.5501 | 244,545 | 1,543.65 USD | 108,476 | 79.72 |
AGG | 3 | 114.2633 | 96.25 | 45,743 | 288.75 USD | 7,019 | 18.12 |
IYR | 2 | 85.515 | 91.35 | 28,943 | 182.70 USD | 1,614 | 5.9 |
TIP | 5 | 108.42 | 106.34 | 84,231 | 531.70 USD | 6,525 | 8.39 |
TIP | 1 | 107.78 | 106.34 | 16,846 | 106.34 USD | 1,245 | 7.98 |
TLT | 9 | 98.4033 | 85.36 | 121,704 | 768.24 USD | -6,648 | -5.17 |
TLT | 1 | 103.29 | 85.36 | 13,522 | 85.36 USD | -1,429 | -9.55 |
LQD | 16 | 108.5643 | 105.65 | 267,793 | 1,690.40 USD | 11,108 | 4.32 |
LQD | 1 | 108.42 | 105.65 | 16,737 | 105.65 USD | 1,043 | 6.64 |
HYG | 23 | 76.8304 | 78.79 | 287,083 | 1,812.17 USD | 27,195 | 10.46 |
XOM | 52 | 58.8265 | 107.29 | 883,837 | 5,579.08 USD | 543,103 | 159.39 |
順番は楽天証券で保有資産を出したときのままであるが、どういう順番なんだろう。
時価総額順[円]で高い順に並べると以下の通り。
順位 | ティッカー | 時価総額(円) | 時価評価額に占める累計割合 |
---|---|---|---|
1位 | SPYD | 4,472,895 | 9.1% |
2位 | MO | 4,416,372 | 18.0% |
3位 | VYM | 3,913,601 | 26.0% |
4位 | HDV | 3,323,834 | 32.7% |
5位 | MAIN | 3,070,450 | 39.0% |
6位 | VOO | 2,825,396 | 44.7% |
7位 | BTI | 2,452,776 | 49.7% |
8位 | ARCC | 2,245,936 | 54.2% |
9位 | JNJ | 2,022,414 | 58.3% |
10位 | VTI | 1,704,534 | 61.8% |
11位 | PM | 1,662,931 | 65.2% |
12位 | KMI | 1,274,305 | 67.7% |
13位 | OKE | 1,256,311 | 70.3% |
14位 | ENB | 1,209,298 | 72.7% |
15位 | MSFT | 1,207,520 | 75.2% |
16位 | QQQ | 1,141,210 | 77.5% |
17位 | SFL | 1,020,818 | 79.6% |
18位 | XLE | 984,239 | 81.6% |
19位 | XOM | 883,837 | 83.4% |
20位 | VT | 875,952 | 85.1% |
21位 | BLV | 818,988 | 86.8% |
22位 | PFF | 712,070 | 88.3% |
23位 | PG | 638,093 | 89.6% |
24位 | CCOI | 611,246 | 90.8% |
25位 | KO | 387,083 | 91.6% |
26位 | DVN | 312,342 | 92.2% |
27位 | JEPI | 291,796 | 92.8% |
28位 | HYG | 287,083 | 93.4% |
29位 | LQD | 284,530 | 94.0% |
30位 | ABBV | 282,430 | 94.5% |
31位 | IBM | 248,573 | 95.0% |
32位 | QQQM | 234,917 | 95.5% |
33位 | VIG | 216,048 | 96.0% |
34位 | VWO | 192,753 | 96.3% |
35位 | VTIP | 192,004 | 96.7% |
36位 | EDV | 175,021 | 97.1% |
37位 | VEA | 174,876 | 97.4% |
38位 | QYLD | 174,420 | 97.8% |
39位 | XYLD | 153,142 | 98.1% |
40位 | TLT | 135,226 | 98.4% |
41位 | TIP | 101,077 | 98.6% |
42位 | QYLG | 80,727 | 98.8% |
43位 | SO | 77,581 | 98.9% |
44位 | XLY | 70,398 | 99.1% |
45位 | T | 48,382 | 99.2% |
46位 | AGG | 45,743 | 99.2% |
47位 | BND | 45,279 | 99.3% |
48位 | XLV | 44,105 | 99.4% |
49位 | VZ | 36,775 | 99.5% |
50位 | EC | 36,100 | 99.6% |
51位 | SPLG | 32,859 | 99.6% |
52位 | XLC | 30,744 | 99.7% |
53位 | IYR | 28,943 | 99.8% |
54位 | XLP | 24,418 | 99.8% |
55位 | XLF | 22,959 | 99.9% |
56位 | XLI | 20,884 | 99.9% |
57位 | XLRE | 18,996 | 99.9% |
58位 | GLDM | 16,725 | 100.0% |
59位 | XLB | 13,223 | 100.0% |
ちなみに2023年は以下の通り
ティッカー | 時価評価額[円] | 時価評価額に占める累計割合 | |
---|---|---|---|
1位 | SPYD | 3698711 | 10.30% |
2位 | MO | 3018768 | 18.70% |
3位 | VYM | 2896576 | 26.76% |
4位 | HDV | 2627313 | 34.08% |
5位 | MAIN | 2131708 | 40.01% |
6位 | VOO | 1990290 | 45.55% |
7位 | ARCC | 1904237 | 50.85% |
8位 | JNJ | 1817980 | 55.91% |
9位 | BTI | 1760760 | 60.82% |
10位 | VTI | 1213948 | 64.20% |
11位 | PM | 1102811 | 67.27% |
12位 | MSFT | 904315 | 69.78% |
13位 | XLE | 869675 | 72.20% |
14位 | SFL | 856860 | 74.59% |
15位 | QQQ | 803457 | 76.83% |
16位 | ENB | 775063 | 78.98% |
17位 | XOM | 771962 | 81.13% |
18位 | BLV | 704672 | 83.09% |
19位 | VT | 672908 | 84.97% |
20位 | OKE | 662751 | 86.81% |
21位 | PFF | 639214 | 88.59% |
22位 | KMI | 570843 | 90.18% |
23位 | PG | 469134 | 91.49% |
24位 | CCOI | 409449 | 92.63% |
25位 | KO | 319356 | 93.52% |
26位 | DVN | 272454 | 94.27% |
27位 | ABBV | 211081 | 94.86% |
28位 | JEPI | 190069 | 95.39% |
29位 | VIG | 170584 | 95.87% |
30位 | VWO | 163991 | 96.32% |
31位 | IBM | 161157 | 96.77% |
32位 | VEA | 156798 | 97.21% |
33位 | QYLD | 148671 | 97.62% |
34位 | XYLD | 130914 | 97.99% |
35位 | LQD | 110023 | 98.29% |
36位 | VTIP | 109656 | 98.60% |
37位 | HYG | 99825 | 98.88% |
38位 | TLT | 83569 | 99.11% |
39位 | TIP | 77221 | 99.32% |
40位 | QYLG | 73579 | 99.53% |
41位 | SO | 62150 | 99.70% |
42位 | AGG | 42613 | 99.82% |
43位 | BND | 42093 | 99.94% |
44位 | EDV | 22539 | 100.00% |
– | 合計 | 35921748 |
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2025/01/image-6-1024x457.png)
ちなみに2023年は以下の通り。
![](https://fjin.net/wp-content/uploads/2024/01/image-6-1024x480.png)
以下は2023年に書いていた内容
「こうしてみるとまだまだARCCやMAINの時価評価額がまだまだ高いことがわかる。これらはこれからも持ち続けられるだけ持ち続けたいと思う。
あとはPMとかSFLを増やしても良いのかも。SFLは途中から配当利回りが高いなと思って結構買っていたように思うが、OKEとかKMIとかを抜いているくらいまで買っているとは思わなかったな。この辺りは利回り見ながら買っていくしかないが、もう少しOKEとかKMIとかは買っても良いのかもしれないな。
ということで、結局はただ高配当株への投資を淡々と続けていこうとは思う。新NISAは最短で埋めたいので360万円投資していきたいが、これはETFにするか投資信託にするか半々にするか。よくわからんから月10万円はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)でも買ってくかな。まとめるのがだるくなるからあまりしたくはないがしょうがないか。残りの月20万円はETFにするか。」
まあ、ARCCやMAINは売るつもりが無いので放置する予定だが、これらは株価も配当も堅調なので、やはり持っていて正解だったかもしれない。
今回SFLを配当金目当てで購入していったが、最近は株価がさえない。トータルどうだろうといった感じだが、下がってるときほど、方針を変更しないほうが良い気もするので、とりあえずこのまま進めるとするか。PMやOKE、KMIはそんなに買い進めていないが、これらは配当金も株価も良い感じだ。利回りが下がってきたのでどうかと思っていたが、今度から毎月一株は買うようにしようかな。
投資信託はここには書いてないが、毎月10万円で積立NISAをやってきたが、転売というか輸入販売したほうが利回り良いんじゃないかと思って、そちらに振り分けるようにしてしまった。
どちらが良いのか分からないが、その辺りも実績が積み重なってきたら書いてみるか。その前にやめちゃうかもだが笑
以上、来年こそは配当金額面200万円いくといいなということで、2024年のまとめとする。
以上
以上