2024年6月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/6/28 | SFL | 0.27 | 549 | 148.23 |
2024/6/28 | VT | 0.5779 | 38 | 21.96 |
2024/6/28 | XLE | 0.71484 | 57 | 40.75 |
2024/6/28 | SPLG | 0.22282 | 2 | 0.45 |
2024/6/28 | VT | 0.5779 | 1 | 0.58 |
2024/6/28 | VT | 0.5779 | 8 | 4.62 |
2024/6/28 | XLC | 0.22435 | 1 | 0.22 |
2024/6/28 | XLE | 0.71484 | 14 | 10.01 |
2024/6/28 | XLF | 0.1628 | 1 | 0.16 |
2024/6/28 | XLP | 0.58193 | 1 | 0.58 |
2024/6/28 | XLRE | 0.38711 | 1 | 0.39 |
2024/6/28 | XLV | 0.57253 | 1 | 0.57 |
2024/6/28 | XLY | 0.39182 | 1 | 0.39 |
2024/6/27 | SPYD | 0.48693 | 560 | 272.68 |
2024/6/27 | VEA | 0.4607 | 18 | 8.29 |
2024/6/27 | VWO | 0.1704 | 25 | 4.26 |
2024/6/27 | VYM | 1.0237 | 144 | 147.41 |
2024/6/27 | SPYD | 0.48693 | 89 | 43.34 |
2024/6/27 | SPYD | 0.48693 | 6 | 2.92 |
2024/6/27 | VEA | 0.4607 | 5 | 2.3 |
2024/6/27 | VWO | 0.1704 | 3 | 0.51 |
2024/6/27 | VYM | 1.0237 | 7 | 7.17 |
2024/6/27 | VYM | 1.0237 | 35 | 35.83 |
2024/6/19 | HDV | 0.92835 | 143 | 132.75 |
2024/6/19 | HDV | 0.92835 | 5 | 4.64 |
2024/6/19 | HDV | 0.92835 | 32 | 29.71 |
2024/6/19 | IYR | 0.54602 | 1 | 0.55 |
2024/6/18 | MAIN | 0.24 | 337 | 80.88 |
2024/6/18 | MSFT | 0.75 | 14 | 10.5 |
2024/6/18 | MSFT | 0.75 | 3 | 2.25 |
2024/6/18 | MSFT | 0.75 | 1 | 0.75 |
2024/6/13 | XOM | 0.95 | 52 | 49.4 |
2024/6/12 | IBM | 1.67 | 7 | 11.69 |
2024/6/11 | AGG | 0.01802 | 3 | 0.05 |
2024/6/11 | AGG | 0.28379 | 3 | 0.85 |
2024/6/11 | CCOI | 0.975 | 43 | 41.93 |
2024/6/11 | HYG | 0.06933 | 17 | 1.18 |
2024/6/11 | HYG | 0.28877 | 17 | 4.91 |
2024/6/11 | LQD | 0.05934 | 11 | 0.65 |
2024/6/11 | LQD | 0.34517 | 11 | 3.8 |
2024/6/11 | PFF | 0.16342 | 143 | 23.37 |
2024/6/11 | TIP | 0.72677 | 5 | 3.63 |
2024/6/11 | TLT | 0.3083 | 9 | 2.77 |
2024/6/11 | LQD | 0.05934 | 1 | 0.06 |
2024/6/11 | LQD | 0.34517 | 1 | 0.35 |
2024/6/11 | TIP | 0.72677 | 1 | 0.73 |
2024/6/11 | TLT | 0.3083 | 1 | 0.31 |
2024/6/10 | SO | 0.72 | 6 | 4.32 |
2024/6/7 | BLV | 0.27038 | 61 | 16.49 |
2024/6/7 | BND | 0.21897 | 4 | 0.88 |
2024/6/7 | JEPI | 0.36027 | 23 | 8.29 |
2024/6/7 | BLV | 0.27038 | 12 | 3.24 |
2024/6/7 | JEPI | 0.36027 | 5 | 1.8 |
2024/6/6 | ENB | 0.66997 | 160 | 107.2 |
2024/6/6 | JNJ | 1.24 | 78 | 96.72 |
2024/6/6 | JNJ | 1.24 | 1 | 1.24 |
2024/6/6 | JNJ | 1.24 | 4 | 4.96 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/6/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2024/6/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 400 | 37.875 | 1,515 |
2024/6/21 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 280 | 31.499 | 882 |
2024/6/21 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119.762 | 240 |
税引き前で合計1406.47ドル。最近円安傾向なので、1ドル150円で計算した場合、21万971円。投資信託の配当金を合わせると約21万4000円か。20万円入ったから、新入社員がいるみたいな感じかな。早く30万円くらい入るようになってほしいな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は35095.1ドル。4万ドルまであと5000ドル。今年中には達成できそうだけど、11月ぐらいに達成できるといいな。あまり期待せずにいこう。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/2 | PM | 1 | 101.98 | 101.98 | – | 16,584.00 |
2024/7/2 | DVN | 1 | 47.7 | 47.7 | – | 7,756.00 |
2024/7/2 | ENB | 2 | 35.66 | 71.32 | 71.67 | – |
2024/7/2 | ENB | 2 | 35.66 | 71.32 | – | 11,599.00 |
2024/7/2 | VZ | 2 | 41.5 | 83 | – | 13,497.00 |
2024/7/2 | KMI | 15 | 19.94 | 299.1 | – | 48,646.00 |
2024/7/2 | OKE | 1 | 81.75 | 81.75 | – | 13,294.00 |
2024/7/2 | ABBV | 1 | 171.1 | 171.1 | – | 27,827.00 |
2024/7/2 | VYM | 3 | 119.04 | 357.12 | – | 57,799.00 |
2024/7/2 | HDV | 3 | 109.215 | 327.65 | 327.65 | – |
2024/7/2 | XLY | 1 | 183.11 | 183.11 | – | 29,636.00 |
2024/7/2 | XLP | 1 | 76.98 | 76.98 | – | 12,459.00 |
2024/7/2 | XLF | 2 | 41.28 | 82.56 | – | 13,362.00 |
2024/7/2 | XLV | 1 | 146.04 | 146.04 | – | 23,636.00 |
2024/7/2 | XLI | 1 | 122.44 | 122.44 | – | 19,816.00 |
2024/7/2 | XLB | 1 | 88.38 | 88.38 | – | 14,304.00 |
2024/7/2 | BLV | 1 | 69.47 | 69.47 | 69.81 | – |
2024/7/2 | EDV | 1 | 71.27 | 71.27 | 71.62 | – |
2024/7/2 | VTIP | 4 | 48.05 | 192.2 | – | 31,107.00 |
2024/7/2 | VTIP | 2 | 48.05 | 96.1 | 96.1 | – |
2024/7/2 | XLRE | 2 | 38.32 | 76.64 | – | 12,404.00 |
2024/7/2 | BTI | 2 | 31.15 | 62.3 | – | 10,132.00 |
2024/7/2 | SPLG | 1 | 64.17 | 64.17 | – | 10,385.00 |
2024/7/2 | SPYD | 2 | 40.325 | 80.65 | 80.65 | – |
2024/7/2 | XLC | 1 | 85.79 | 85.79 | – | 13,885.00 |
2024/7/2 | CCOI | 3 | 55.7 | 167.1 | – | 27,178.00 |
2024/7/2 | SFL | 14 | 13.88 | 194.32 | 195.27 | – |
2024/7/2 | GLDM | 2 | 46.14 | 92.28 | – | 14,935.00 |
2024/7/2 | JNJ | 1 | 146.13 | 146.13 | – | 23,651.00 |
2024/7/2 | MO | 4 | 45.9 | 183.6 | – | 29,860.00 |
2024/7/2 | PG | 1 | 165.61 | 165.61 | – | 26,803.00 |
2024/7/2 | QQQM | 1 | 197.49 | 197.49 | – | 31,963.00 |
2024/7/2 | T | 3 | 19.24 | 57.72 | – | 9,385.00 |
2024/7/2 | IYR | 1 | 87.52 | 87.52 | – | 14,165.00 |
2024/7/2 | LQD | 1 | 106.34 | 106.34 | 106.85 | – |
2024/7/2 | HYG | 1 | 76.87 | 76.87 | 77.24 | – |
566,068円分の株を購入している。また、配当金再投資で1096.86ドル買っているので、金額的には73万円程購入したのと同じくらいか。ボーナスが入ったので入金力が復活した。車を買ってからボーナスで少し払っていたので、約1年ぶりにまともに入金したような気もする。まだ少しあるので来月もこのくらい入金できるとうれしいが、どうなるだろうか。
今月の含み益は円ベースで約1560万円、ドルベースだと+39,000ドルくらい。先月から120万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約1440万円、ドルベースだと+37,000ドルくらい)ドル円は161円と先月の157円/ドル(先々月155円/ドル)と円はじわじわ円安になっている印象だ。ついに160円を普通に突破してしまった。インフレはまだまだ続きそうな感じがある。
先月週末のプランが最近無いので、何かした方が良いなと思って7月に旅行に行く計画を立てた。そのおかげか、妻が少し前向きになっている気がする。この調子で週末のプランを考えるのがよさそうだ。私も家族と過ごすのが楽しみになってきた。
今まで私は将来のためという視点が強すぎて、今現在の視点がおろそかになり、その時その時を楽しめていなかった。これからはその瞬間を楽しめるように、次何しようとか考えないようにしようと思っているが、そのおかげか最近は子供たちと過ごすのも楽しくなってきた。
特に4歳の長女との接し方で、子供の行動をわかった上で認めてあげるように自然とできるようになってきた気がするが、そのおかげか長女がお父さんなんかしよー的な感じで私と積極的にかかわるようになってきた気がする。
私もそれを純粋に楽しめるようになってきた気もするし、家で一緒にご飯を食べるのも苦痛だったが、だらだら食べる子供に付き合うのも最近は楽しくなってきた気がする。
今を大事にして、今この瞬間を家族と楽しめるようになってきたのは私の人生でも大きなことだと思う。
また、最近は引退した後の家について考えたり、社宅を出て、賃貸や家を買うことを考えたりするが、これは沼な気がするので、今はどうやったら週末家族と楽しめるかなといった視点で考えていきたい。
会社の福利厚生のWELBOXというサービスもよく見るとお得だったりするので、たまにチェックしたいと思う。思い出を増やさなくては。
以上、7月も頑張ろう!