2024年10月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/10/30 | QYLD | 0.1831 | 60 | 10.99 |
2024/10/30 | QYLG | 0.1866 | 12 | 2.24 |
2024/10/30 | XYLD | 0.386 | 12 | 4.63 |
2024/10/30 | QYLG | 0.1866 | 6 | 1.12 |
2024/10/30 | XYLD | 0.386 | 11 | 4.25 |
2024/10/17 | MAIN | 0.245 | 337 | 82.57 |
2024/10/16 | PM | 1.2825 | 86 | 110.3 |
2024/10/16 | PM | 0.0675 | 86 | 5.81 |
2024/10/15 | MO | 1.02 | 535 | 545.7 |
2024/10/9 | AGG | 0.2887 | 3 | 0.87 |
2024/10/9 | HYG | 0.31711 | 20 | 6.34 |
2024/10/9 | LQD | 0.35054 | 13 | 4.56 |
2024/10/9 | PFF | 0.16545 | 143 | 23.66 |
2024/10/9 | LQD | 0.35054 | 1 | 0.35 |
2024/10/8 | AGG | 0.01862 | 3 | 0.06 |
2024/10/8 | HYG | 0.07318 | 20 | 1.46 |
2024/10/8 | LQD | 0.0607 | 13 | 0.79 |
2024/10/8 | TIP | 0.12153 | 5 | 0.61 |
2024/10/8 | TLT | 0.31576 | 9 | 2.84 |
2024/10/8 | LQD | 0.0607 | 1 | 0.06 |
2024/10/8 | TIP | 0.12153 | 1 | 0.12 |
2024/10/8 | TLT | 0.31576 | 1 | 0.32 |
2024/10/7 | BLV | 0.25768 | 63 | 16.23 |
2024/10/7 | BND | 0.22071 | 4 | 0.88 |
2024/10/7 | EDV | 0.7698 | 5 | 3.85 |
2024/10/7 | JEPI | 0.39217 | 24 | 9.41 |
2024/10/7 | VTIP | 0.3083 | 16 | 4.93 |
2024/10/7 | BLV | 0.25768 | 12 | 3.09 |
2024/10/7 | EDV | 0.7698 | 9 | 6.93 |
2024/10/7 | JEPI | 0.39217 | 5 | 1.96 |
2024/10/7 | VTIP | 0.3083 | 7 | 2.16 |
2024/10/7 | VTIP | 0.3083 | 2 | 0.62 |
2024/10/4 | KO | 0.485 | 40 | 19.4 |
2024/10/3 | DVN | 0.22 | 55 | 12.1 |
2024/10/3 | VIG | 0.8351 | 7 | 5.85 |
2024/10/3 | VOO | 1.6386 | 24 | 39.33 |
2024/10/3 | VTI | 0.8707 | 27 | 23.51 |
2024/10/3 | VOO | 1.6386 | 1 | 1.64 |
2024/10/3 | VOO | 1.6386 | 8 | 13.11 |
2024/10/3 | VTI | 0.8707 | 9 | 7.84 |
2024/10/3 | VTI | 0.8707 | 1 | 0.87 |
2024/10/2 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2024/10/2 | DVN | 0.22 | 55 | 12.1 |
2024/10/2 | HDV | 1.2295 | 143 | 175.82 |
2024/10/2 | QYLD | 0.1807 | 60 | 10.84 |
2024/10/2 | QYLG | 0.178 | 12 | 2.14 |
2024/10/2 | XYLD | 0.3419 | 12 | 4.1 |
2024/10/2 | HDV | 1.2295 | 32 | 39.34 |
2024/10/2 | HDV | 1.2295 | 10 | 12.3 |
2024/10/2 | IYR | 0.71255 | 2 | 1.43 |
2024/10/2 | QYLG | 0.178 | 6 | 1.07 |
2024/10/2 | XYLD | 0.3419 | 11 | 3.76 |
2024/10/1 | MAIN | 0.3 | 337 | 101.1 |
2024/10/1 | SFL | 0.27 | 594 | 160.38 |
2024/10/1 | QQQM | 0.29987 | 6 | 1.8 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/10/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119,762 | 240 |
2024/10/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2024/10/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37,875 | 758 |
税引き前で合計1819.14ドル。1ドル145円で計算した場合、26万3775円。投資信託の配当金を合わせると約26万5000円か。祝25万円!
あと少しで30万円、来年は30万円達成したいな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は40059.16ドル。4万ドル達成。11月中には達成できそうだと思っていたが、10月中に達成できた。やったー!!
前回3万ドル達成したのが、2024年2月だったので、8ヶ月で1万ドル達成か。多分次も同じくらいかかるだろうから、5万ドル達成は2025年6月かな。先は長いな。。。
今月は引っ越しなどでばたばたしていたので購入はなし。11月にまとめて購入することにする。
今月の含み益は円ベースで約1800万円、ドルベースだと+64,000ドルくらい。先月から300万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約1480万円、ドルベースだと+56,000ドルくらい)ドル円は153円と先月の148円/ドル(先々月143円/ドル)と少し円安になったおかげで含み益が少し戻ってきた。
10月はついに引っ越しをした。かなりばたばたしたが、何とか引っ越すことができた。そのおかげでインターネットもなく株が買えなかったが。それはしょうがない。
一軒家の生活に慣れてきた感じだが、社宅よりも家に帰りたい気持ちが強く、自由度が増した感じだ。子供たちが騒いでも問題ないし、気楽な感じがある。
一軒家が寒くないと良いなと思う今日この頃である。
以上、11月からもっと寒くなるだろうけど頑張ろう!電気代が怖い。