2024年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/12/30 | VIG | 0.8756 | 7 | 6.13 |
2024/12/30 | VOO | 1.7385 | 24 | 41.72 |
2024/12/30 | VTI | 0.9412 | 27 | 25.41 |
2024/12/30 | XLE | 0.69999 | 57 | 39.9 |
2024/12/30 | VOO | 1.7385 | 8 | 13.91 |
2024/12/30 | VOO | 1.7385 | 1 | 1.74 |
2024/12/30 | VTI | 0.9412 | 1 | 0.94 |
2024/12/30 | VTI | 0.9412 | 9 | 8.47 |
2024/12/30 | XLB | 0.44431 | 1 | 0.44 |
2024/12/30 | XLC | 0.2544 | 2 | 0.51 |
2024/12/30 | XLE | 0.69999 | 14 | 9.8 |
2024/12/30 | XLF | 0.20625 | 3 | 0.62 |
2024/12/30 | XLI | 0.67013 | 1 | 0.67 |
2024/12/30 | XLP | 0.60236 | 2 | 1.2 |
2024/12/30 | XLRE | 0.43361 | 3 | 1.3 |
2024/12/30 | XLV | 0.62166 | 2 | 1.24 |
2024/12/30 | XLY | 0.43313 | 2 | 0.87 |
2024/12/26 | PFF | 0.17668 | 143 | 25.27 |
2024/12/26 | SPYD | 0.54677 | 560 | 306.19 |
2024/12/26 | TLT | 0.35103 | 9 | 3.16 |
2024/12/26 | VEA | 0.7126 | 18 | 12.83 |
2024/12/26 | VT | 0.8774 | 38 | 33.34 |
2024/12/26 | VWO | 1.0656 | 25 | 26.64 |
2024/12/26 | VYM | 0.9642 | 144 | 138.84 |
2024/12/26 | SPYD | 0.54677 | 89 | 48.66 |
2024/12/26 | SPYD | 0.54677 | 13 | 7.11 |
2024/12/26 | TLT | 0.35103 | 1 | 0.35 |
2024/12/26 | VEA | 0.7126 | 5 | 3.56 |
2024/12/26 | VT | 0.8774 | 1 | 0.88 |
2024/12/26 | VT | 0.8774 | 8 | 7.02 |
2024/12/26 | VWO | 1.0656 | 3 | 3.2 |
2024/12/26 | VYM | 0.9642 | 14 | 13.5 |
2024/12/26 | VYM | 0.9642 | 35 | 33.75 |
2024/12/25 | AGG | 0.01898 | 3 | 0.06 |
2024/12/25 | AGG | 0.2973 | 3 | 0.89 |
2024/12/25 | HYG | 0.07638 | 22 | 1.68 |
2024/12/25 | HYG | 0.33294 | 22 | 7.32 |
2024/12/25 | LQD | 0.32879 | 15 | 4.93 |
2024/12/25 | LQD | 0.05671 | 15 | 0.85 |
2024/12/25 | TIP | 0.1603 | 5 | 0.8 |
2024/12/25 | LQD | 0.05671 | 1 | 0.06 |
2024/12/25 | LQD | 0.32879 | 1 | 0.33 |
2024/12/25 | TIP | 0.1603 | 1 | 0.16 |
2024/12/24 | HDV | 1.12172 | 143 | 160.41 |
2024/12/24 | HDV | 1.12172 | 12 | 13.46 |
2024/12/24 | HDV | 1.12172 | 32 | 35.9 |
2024/12/24 | IYR | 0.79832 | 2 | 1.6 |
2024/12/19 | KO | 0.485 | 40 | 19.4 |
2024/12/17 | MAIN | 0.245 | 337 | 82.57 |
2024/12/17 | MSFT | 0.83 | 14 | 11.62 |
2024/12/17 | MSFT | 0.83 | 3 | 2.49 |
2024/12/17 | MSFT | 0.83 | 1 | 0.83 |
2024/12/13 | IBM | 1.67 | 7 | 11.69 |
2024/12/13 | JNJ | 1.24 | 78 | 96.72 |
2024/12/13 | XOM | 0.99 | 52 | 51.48 |
2024/12/13 | JNJ | 1.24 | 5 | 6.2 |
2024/12/13 | JNJ | 1.24 | 4 | 4.96 |
2024/12/10 | CCOI | 0.995 | 47 | 46.77 |
2024/12/10 | PFF | 0.16486 | 143 | 23.57 |
2024/12/10 | SO | 0.72 | 6 | 4.32 |
2024/12/10 | CCOI | 0.995 | 4 | 3.98 |
2024/12/9 | AGG | 0.01869 | 3 | 0.06 |
2024/12/9 | AGG | 0.29284 | 3 | 0.88 |
2024/12/9 | HYG | 0.29393 | 22 | 6.47 |
2024/12/9 | HYG | 0.06743 | 22 | 1.48 |
2024/12/9 | LQD | 0.05638 | 15 | 0.85 |
2024/12/9 | LQD | 0.32692 | 15 | 4.9 |
2024/12/9 | TIP | 0.1899 | 5 | 0.95 |
2024/12/9 | TLT | 0.32502 | 9 | 2.93 |
2024/12/9 | LQD | 0.05638 | 1 | 0.06 |
2024/12/9 | LQD | 0.32692 | 1 | 0.33 |
2024/12/9 | TIP | 0.1899 | 1 | 0.19 |
2024/12/9 | TLT | 0.32502 | 1 | 0.33 |
2024/12/6 | BLV | 0.26537 | 64 | 16.98 |
2024/12/6 | BND | 0.22293 | 4 | 0.89 |
2024/12/6 | JEPI | 0.40177 | 26 | 10.45 |
2024/12/6 | BLV | 0.26537 | 12 | 3.18 |
2024/12/6 | JEPI | 0.40177 | 5 | 2.01 |
2024/12/4 | ENB | 0.65012 | 171 | 111.17 |
2024/12/4 | ENB | 0.65012 | 1 | 0.65 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/12/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119,762 | 240 |
2024/12/20 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2024/12/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 300 | 37,875 | 1,136 |
2024/12/20 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 330 | 98,059 | 3,236 |
税引き前で合計1578.98ドル。1ドル145円で計算した場合、22万8952円。投資信託の配当金を合わせると約23万3000円か。前年からの伸びがかなり悪いが、20万行っただけでも良しとするか。2025年1月に期待するか。。。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は42354.12ドル。次は5万ドル達成を目指していこう。5万ドル達成は2025年6月予定かな。先は長いな。。。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6 | PM | 1 | 120.44 | 120.44 | 121.03 | – |
2025/1/6 | ENB | 2 | 42.19 | 84.38 | 84.38 | – |
2025/1/6 | KMI | 3 | 27.42 | 82.26 | 82.26 | – |
2025/1/6 | OKE | 1 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | – |
2025/1/6 | VYM | 1 | 127.68 | 127.68 | – | 20,160.00 |
2025/1/6 | HDV | 1 | 111.93 | 111.93 | – | 17,673.00 |
2025/1/6 | BLV | 1 | 68.915 | 68.92 | 69.26 | – |
2025/1/6 | EDV | 1 | 68.33 | 68.33 | 68.33 | – |
2025/1/6 | BTI | 2 | 36.05 | 72.1 | 72.1 | – |
2025/1/6 | CCOI | 1 | 76.79 | 76.79 | – | 12,125.00 |
2025/1/6 | SFL | 12 | 10.02 | 120.24 | 120.24 | – |
2025/1/6 | JNJ | 1 | 143.76 | 143.76 | 143.76 | – |
2025/1/6 | MO | 2 | 52.21 | 104.42 | 104.42 | – |
2025/1/6 | JEPI | 1 | 57.71 | 57.71 | – | 9,154.00 |
2025/1/6 | PG | 1 | 167.52 | 167.52 | 167.52 | – |
2025/1/6 | QQQM | 1 | 212.85 | 212.85 | – | 33,609.00 |
2025/1/6 | T | 1 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | – |
2025/1/6 | LQD | 1 | 107.29 | 107.29 | – | 17,023.00 |
2025/1/6 | HYG | 1 | 78.78 | 78.78 | 79.16 | – |
日本円での購入金額は109,744円。しょぼしょぼだ。配当金再投資で1236.08ドル買っているので、金額的には28万円程購入したのと同じくらいだが、今月もダメダメだな。配当金のパワーが感じられるが日本円の入金力も上げていかなくては。でも最近は輸入販売の副業で少しお金を使ってしまっているし、これから入金力が少し落ちるかもな。いつ入金力が回復するのだろう。。。
今月の含み益は円ベースで約1800万円、ドルベースだと+60,000ドルくらい。先月から100万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約1700万円、ドルベースだと+70,000ドルくらい)ドル円は156円と先月の150円/ドル(先々月153円/ドル)と少し円安になってきた。円安になったが株価が少し下がって、横横といったところか。円安になるとますます入金力が下がるな。。。
12月に入って、賃貸で借りている家の隣の家が完成するということで、オーナーさんと相談してもう一軒借りてみることにした。せどりや輸入販売でものが多くなった際の退避場所として、今後の副業の拠点としてまずは借りてみることにした。
隣の物件が空くなんてことはそんなにないだろうし、一種の経験だと思って借りてみることにした。
借りるのは2025/3/1からお願いしているので、またそのころになったらどうなのか感想を書いてみたいと思う。
あと12月も終わったし、2024年の総括でもしてみようかな。
以上。