2024年8月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/8/28 | QYLD | 0.1791 | 60 | 10.75 |
2024/8/28 | QYLG | 0.2042 | 12 | 2.45 |
2024/8/28 | XYLD | 0.4 | 12 | 4.8 |
2024/8/28 | QYLG | 0.2042 | 6 | 1.23 |
2024/8/28 | XYLD | 0.4 | 11 | 4.4 |
2024/8/19 | ABBV | 1.55 | 7 | 10.85 |
2024/8/19 | KMI | 0.2875 | 274 | 78.78 |
2024/8/19 | MAIN | 0.245 | 337 | 82.57 |
2024/8/19 | PG | 1.0065 | 20 | 20.13 |
2024/8/19 | ABBV | 1.55 | 3 | 4.65 |
2024/8/19 | PG | 1.0065 | 2 | 2.01 |
2024/8/19 | PG | 1.0065 | 1 | 1.01 |
2024/8/16 | OKE | 0.99 | 73 | 72.27 |
2024/8/9 | AGG | 0.28546 | 3 | 0.86 |
2024/8/9 | BTI | 0.75375 | 415 | 312.81 |
2024/8/9 | PFF | 0.16061 | 143 | 22.97 |
2024/8/8 | AGG | 0.01829 | 3 | 0.05 |
2024/8/8 | HYG | 0.33174 | 18 | 5.97 |
2024/8/8 | HYG | 0.07726 | 18 | 1.39 |
2024/8/8 | LQD | 0.33444 | 12 | 4.01 |
2024/8/8 | LQD | 0.058 | 12 | 0.7 |
2024/8/8 | TIP | 0.1732 | 5 | 0.87 |
2024/8/8 | TLT | 0.31486 | 9 | 2.83 |
2024/8/8 | LQD | 0.33444 | 1 | 0.33 |
2024/8/8 | LQD | 0.058 | 1 | 0.06 |
2024/8/8 | TIP | 0.1732 | 1 | 0.17 |
2024/8/8 | TLT | 0.31486 | 1 | 0.31 |
2024/8/7 | BLV | 0.26662 | 62 | 16.53 |
2024/8/7 | BND | 0.22391 | 4 | 0.9 |
2024/8/7 | JEPI | 0.28949 | 23 | 6.66 |
2024/8/7 | BLV | 0.26662 | 12 | 3.2 |
2024/8/7 | JEPI | 0.28949 | 5 | 1.45 |
2024/8/5 | T | 0.2775 | 3 | 0.83 |
2024/8/5 | VZ | 0.665 | 2 | 1.33 |
2024/8/2 | QQQ | 0.7615 | 11 | 8.38 |
2024/8/2 | QQQ | 0.7615 | 3 | 2.28 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/8/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119.762 | 240 |
2024/8/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2024/8/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37.875 | 758 |
税引き前で合計690.79ドル。最近円高傾向なので、1ドル140円で計算した場合、9万6710円。投資信託の配当金を合わせると約9万8000円か。10万円切るとさすがにしょぼいな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は37189.76ドル。4万ドルまであと2800ドル。今年中には達成できそうだけど、11月ぐらいに達成できるといいな。と思っていたが、11月には達成できそうな気がする。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/5 | LQD | 1 | 112.16 | 112.16 | – | 16,172.00 |
2024/9/5 | CCOI | 1 | 70 | 70 | 70.34 | – |
2024/9/5 | BTI | 4 | 38.62 | 154.48 | 155.23 | – |
2024/9/5 | SFL | 5 | 11.41 | 57.05 | – | 8,224.00 |
2024/9/5 | JNJ | 1 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | – |
2024/9/5 | BLV | 1 | 75.15 | 75.15 | – | 10,835.00 |
2024/9/5 | EDV | 1 | 81.28 | 81.28 | – | 11,663.00 |
2024/9/5 | HYG | 1 | 79.11 | 79.11 | – | 11,407.00 |
2024/9/5 | HDV | 1 | 118.07 | 118.07 | – | 16,943.00 |
2024/9/5 | VYM | 1 | 125.94 | 125.94 | – | 18,072.00 |
2024/9/5 | SPYD | 1 | 45.2 | 45.2 | – | 6,486.00 |
2024/9/5 | KMI | 4 | 21.55 | 86.2 | 86.61 | – |
2024/9/5 | MO | 2 | 54.88 | 109.76 | – | 15,827.00 |
2024/9/5 | VZ | 1 | 41.32 | 41.32 | – | 5,956.00 |
2024/9/5 | OKE | 1 | 91.92 | 91.92 | – | 13,253.00 |
2024/9/5 | ENB | 2 | 40.58 | 81.16 | 81.55 | – |
2024/9/5 | T | 2 | 20.62 | 41.24 | – | 5,944.00 |
2024/9/5 | SFL | 8 | 11.4 | 91.2 | 91.65 | – |
140,782円分の株を購入している。また、配当金再投資で652.58ドル買っているので、金額的には23万円程購入したのと同じくらいか。今月もダメダメだな。
今月の含み益は円ベースで約1290万円、ドルベースだと+56,000ドルくらい。先月から90万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約1200万円、ドルベースだと+42,000ドルくらい)ドル円は143円と先月の147円/ドル(先々月161円/ドル)と円は一気に円高になった。
今月は賃貸の一軒家を借りることにした。妻がとても行きたいというので、決めてしまった。。。
これから冬が来るし、寒そうだが、一軒家での暮らしが経験できるのも悪くはないのかもしれない。
以上、9月から寒くなるけど頑張ろう!