2024年9月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/9/27 | XLE | 0.72749 | 57 | 41.47 |
2024/9/27 | SPLG | 0.21577 | 3 | 0.65 |
2024/9/27 | XLB | 0.41843 | 1 | 0.42 |
2024/9/27 | XLC | 0.26918 | 2 | 0.54 |
2024/9/27 | XLE | 0.72749 | 14 | 10.18 |
2024/9/27 | XLF | 0.16531 | 3 | 0.5 |
2024/9/27 | XLI | 0.43102 | 1 | 0.43 |
2024/9/27 | XLP | 0.43896 | 2 | 0.88 |
2024/9/27 | XLRE | 0.31149 | 3 | 0.93 |
2024/9/27 | XLV | 0.57723 | 2 | 1.15 |
2024/9/27 | XLY | 0.40467 | 2 | 0.81 |
2024/9/26 | SPYD | 0.4571 | 560 | 255.98 |
2024/9/26 | VEA | 0.1444 | 18 | 2.6 |
2024/9/26 | VT | 0.4174 | 38 | 15.86 |
2024/9/26 | VWO | 0.1344 | 25 | 3.36 |
2024/9/26 | VYM | 0.8511 | 144 | 122.56 |
2024/9/26 | SPYD | 0.4571 | 89 | 40.68 |
2024/9/26 | SPYD | 0.4571 | 11 | 5.03 |
2024/9/26 | VEA | 0.1444 | 5 | 0.72 |
2024/9/26 | VT | 0.4174 | 1 | 0.42 |
2024/9/26 | VT | 0.4174 | 8 | 3.34 |
2024/9/26 | VWO | 0.1344 | 3 | 0.4 |
2024/9/26 | VYM | 0.8511 | 12 | 10.21 |
2024/9/26 | VYM | 0.8511 | 35 | 29.79 |
2024/9/18 | MAIN | 0.245 | 337 | 82.57 |
2024/9/17 | MSFT | 0.75 | 14 | 10.5 |
2024/9/17 | MSFT | 0.75 | 3 | 2.25 |
2024/9/17 | MSFT | 0.75 | 1 | 0.75 |
2024/9/12 | IBM | 1.67 | 7 | 11.69 |
2024/9/12 | JNJ | 1.24 | 78 | 96.72 |
2024/9/12 | XOM | 0.95 | 52 | 49.4 |
2024/9/12 | JNJ | 1.24 | 4 | 4.96 |
2024/9/12 | JNJ | 1.24 | 3 | 3.72 |
2024/9/11 | AGG | 0.29322 | 3 | 0.88 |
2024/9/11 | AGG | 0.01872 | 3 | 0.06 |
2024/9/11 | HYG | 0.30818 | 19 | 5.86 |
2024/9/11 | HYG | 0.07135 | 19 | 1.36 |
2024/9/11 | LQD | 0.05982 | 12 | 0.72 |
2024/9/11 | LQD | 0.34543 | 12 | 4.15 |
2024/9/11 | PFF | 0.16321 | 143 | 23.34 |
2024/9/11 | SO | 0.72 | 6 | 4.32 |
2024/9/11 | LQD | 0.05982 | 1 | 0.06 |
2024/9/11 | LQD | 0.34543 | 1 | 0.35 |
2024/9/10 | CCOI | 0.985 | 46 | 45.31 |
2024/9/10 | TIP | 0.03 | 5 | 0.15 |
2024/9/10 | TLT | 0.31278 | 9 | 2.82 |
2024/9/10 | CCOI | 0.985 | 3 | 2.96 |
2024/9/10 | TIP | 0.03 | 1 | 0.03 |
2024/9/10 | TLT | 0.31278 | 1 | 0.31 |
2024/9/9 | BLV | 0.26548 | 62 | 16.46 |
2024/9/9 | BND | 0.22552 | 4 | 0.9 |
2024/9/9 | JEPI | 0.39984 | 24 | 9.6 |
2024/9/9 | BLV | 0.26548 | 12 | 3.19 |
2024/9/9 | JEPI | 0.39984 | 5 | 2 |
2024/9/5 | ENB | 0.67433 | 169 | 113.96 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/9/24 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2024/9/24 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 37,875 | 758 |
2024/9/24 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119,762 | 240 |
税引き前で合計1050.26ドル。1ドル145円で計算した場合、15万2287円。投資信託の配当金を合わせると約15万3000円か。まあまあかな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は38240.02ドル。4万ドルまであと1760ドル。11月中には達成できそうだ。しかし、配当金の伸びが悪くなってきている。おそらく入金力が落ちているからだが、なぜだろう。いろいろお金がかかりすぎている。家計を見直さないとやばいな。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/8 | ENB | 1 | 41 | 41 | 41 | – |
2024/10/8 | OKE | 1 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | – |
2024/10/8 | VYM | 1 | 128.53 | 128.53 | 128.53 | – |
2024/10/8 | HDV | 1 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | – |
2024/10/8 | EDV | 1 | 75.93 | 75.93 | 75.93 | – |
2024/10/8 | SPYD | 1 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | – |
2024/10/8 | CCOI | 1 | 76 | 76 | 76 | – |
2024/10/8 | SFL | 5 | 11.78 | 58.9 | 58.9 | – |
2024/10/8 | JNJ | 1 | 160.25 | 160.25 | 160.25 | – |
2024/10/8 | MO | 2 | 50.1 | 100.2 | 100.2 | – |
2024/10/8 | JEPI | 1 | 59.11 | 59.11 | 59.39 | – |
2024/10/8 | PG | 1 | 168.98 | 168.98 | 168.98 | – |
2024/10/8 | T | 1 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | – |
2024/10/8 | LQD | 1 | 111.15 | 111.15 | 111.7 | – |
2024/10/8 | HYG | 1 | 79.48 | 79.48 | 79.86 | – |
ついに日本円での購入金額が0円になってしまった。なんでこんなにお金が無いのだろうか。。。配当金再投資で1341.18ドル買っているので、金額的には20万円程購入したのと同じくらいだが、今月もダメダメだな。配当金のパワーが感じられるが日本円の入金力も上げていかなくては。
今月の含み益は円ベースで約1480万円、ドルベースだと+56,000ドルくらい。先月から200万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約1290万円、ドルベースだと+56,000ドルくらい)ドル円は148円と先月の143円/ドル(先々月147円/ドル)と少し円安になったおかげで含み益が少し戻ってきた。
今回は非常に残念なことに昇進しなかった。昇進してボーナスが上がれば入金力が上がるだろうと考えていたので、昇進できなかったことは家計的に非常に厳しい結果だった。
まあ、多少くよくよしたが続けていくしかないので、程よく休みつつ会社も投資も続けていこう。
9月は子供たちとは花鳥園にいったり、富士急のサッカーイベントに行ったりしていた。
4歳の長女は鳥や動物に慣れてきたのか、花鳥園では鳥を怖がることなく触ったり餌をあげたりがスムーズにできるようになってきた。2歳の長男は最近非常にわがままで、あまりいうことを聞かないが、これは成長の一過程なのだろうか。
私の親曰く、私たちが長女ばかりかわいがっていて、長男には冷たいと言っていて、それが長男をわがままにしている理由だと言っていた。かまってもらえないから癇癪を起しているとのことだ。
確かに長男ばかりにかまうと長女がかわいそうだと思うばかりに少し長男に冷たく接していたかもしれない。(長男が最近わがままでうるさいというのもあるが。。。)
そういわれるとかわいそうな気もしてきたので、長男も構うようにしてあげないとと思う今日この頃。
以上、10月からも寒くなるけど頑張ろう!引っ越したらもっと寒いんだろうな。。。