2022年も終わったので、これまで受け取った配当金の推移についてまとめてみた。
配当金は税引き前で見ているので、実際は20%程度減るが、いくらかは損出しによって年末調整で返ってくるので、税引き前で見ている。(こちらの方が金額も多く見えるし、満足度が高い)
昨年2021年の配当金(税引き前)の合計は5601.85ドル、ざっくり60万円であった。ほかの年も含めると下記の通り
2019年:86.2ドル
2020年:1723.9ドル
2021年:5601.85ドル
2022年:9225.43ドル
さすがに倍々で増えることはなくなったが、あと少しで年間1万ドル達成というところまできた。
2022年に受け取った配当金の内訳をみると以下の通り。
ティッカー | 年間配当金[ドル] | 配当金総額に占める累計割合 | |
---|---|---|---|
1位 | MO | 1308.94 | 14.19% |
2位 | ARCC | 1141.65 | 26.56% |
3位 | MAIN | 992.52 | 37.32% |
4位 | SPYD | 983.5 | 47.98% |
5位 | BTI | 745.19 | 56.06% |
6位 | HDV | 462.34 | 61.07% |
7位 | T | 446.09 | 65.91% |
8位 | VYM | 404.73 | 70.29% |
9位 | PFF | 286.56 | 73.40% |
10位 | PM | 286.32 | 76.50% |
11位 | ENB | 266.78 | 79.40% |
12位 | JNJ | 245.17 | 82.05% |
13位 | XLE | 227.18 | 84.52% |
14位 | XOM | 181.96 | 86.49% |
15位 | QYLD | 141.7 | 88.02% |
16位 | VOO | 122.91 | 89.36% |
17位 | JEPI | 116.08 | 90.61% |
18位 | PG | 70.46 | 91.38% |
19位 | XYLD | 65.36 | 92.09% |
20位 | VT | 64.64 | 92.79% |
21位 | WBK | 64.43 | 93.49% |
22位 | VTI | 63.8 | 94.18% |
23位 | KO | 60.28 | 94.83% |
24位 | ABBV | 49.35 | 95.37% |
25位 | SFL | 48.06 | 95.89% |
26位 | VWO | 34.92 | 96.27% |
27位 | CCOI | 33.36 | 96.63% |
28位 | BLV | 33.07 | 96.99% |
29位 | MMM | 31.29 | 97.32% |
30位 | QQQ | 27.09 | 97.62% |
31位 | LUMN | 25 | 97.89% |
32位 | MSFT | 24.16 | 98.15% |
33位 | IBM | 21.45 | 98.38% |
34位 | VEA | 21.08 | 98.61% |
35位 | VIG | 20.81 | 98.84% |
36位 | OKE | 17.77 | 99.03% |
37位 | KMI | 17.76 | 99.22% |
38位 | DVN | 17.05 | 99.41% |
39位 | QYLG | 14.89 | 99.57% |
40位 | SO | 14.86 | 99.73% |
41位 | AGG | 6.47 | 99.80% |
42位 | OKE | 5.61 | 99.86% |
43位 | BND | 5.16 | 99.92% |
44位 | PBCT | 4.75 | 99.97% |
45位 | WBA | 2.88 | 100.00% |
合計 | 9225.43 |
2021年はARCCが1位だったが、今年はMOが1位となった。
ちなみに2021年に受け取った配当金の内訳は以下のリンク先から。
オレンジ線は配当金総額に占める割合を足していったものだが、上位5位のMO,ARCC,MAIN,SPYD,BTIで約半分を占めている。
上位10位までで見ると約75%を占めるといった感じだ。
今回意外だったのはARCCとMAINが健闘しているということだ。
前回2021年で次のように書いていた「1,2位のARCCとMAINは楽天証券で買えなくなってしまったため、今後増えることはないので、順位が下がっていくことになるだろう。」
そして今年ARCCとMAINは1株も購入していない。それにもかかわらず、いまだに2,3位と上位をキープいている。
1位のMOや4位のSPYD,5位のBTIは割と購入しているので、この結果は当然のように思われるが、思ったよりもBTIが伸びていない印象。MOよりかは購入していないが、少し差が開いたなという印象だ。
7位のTと9位のPFFは今年はほとんど購入していないが、TOP10には入っている。2021年にかなり購入していたのかもしれないが、ほかの配当金があまり伸びていないのかもしれない。
そして2021年に次のように書いていた。「来年の配当金は100万円くらいになるとうれしいがどこまで伸びるのだろうか、しかしまだまだFIREには遠いな。」
今年の配当金は税引き前で9225.43ドルだったので1ドル110円とみても100万円超えているし、まあ、達成できたとみて良いではないだろうか。
2023年の配当金は140万円くらいになれば御の字だと思っているが果たしてどうなるだろうか。配当金再投資の効果もだんだんと出てきているし、150万になれば相当だが、そこまではおそらく無理だろう。
2022年の資産の推移を見ると以下のようになっている
2021年1月:9,361,352円
2021年12月:18,778,436円
2022年12月:28,072,407円
約930万円も増えている。入金額は調べてみたところ、約682万円だった。配当金も税引き後で75万円分くらいは再投資しているので合計760万円程入金した形になるが、差し引くと年間約170万円プラスだったことになる。しかし、最近はかなり入金している気もするのだが、資産額3000万円を手前に足踏み状態が続いている。
こうしてみると2022年8月ぐらいからあまり資産額が変わらなくなっているように見える。
2023年がどうなるかわからないが、早く3000万円に到達してほしいものだ。。。
よくyoutubeを見ていると、2023年は割と強気な見方が多いが、どうなるだろうか。まあ、私は淡々と積み上げていくだけだが、今は新NISAが気にはなるな。
ちなみに現在所有する株は以下のようになっている。
銘柄コード・ティッカー | 銘柄 | 保有数量[株] | 平均取得価額[USドル] |
---|---|---|---|
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 72 | 88.1408 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 25 | 192.128 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 4 | 198.5025 |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 21 | 45.9338 |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 3 | 41.4966 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 36 | 86.9425 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 4 | 89.1 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 3 | 83.14 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 22 | 334.1204 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 2 | 367.59 |
DVN | デボン・エナジー | 25 | 63.9712 |
ENB | エンブリッジ | 122 | 39.9443 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 138 | 37.1137 |
KMI | キンダーモルガン | 63 | 17.7836 |
OKE | ONEOK | 25 | 60.3116 |
ARCC | エイリス・キャピタル | 645 | 17.2888 |
ABBV | アッヴィ | 6 | 105.285 |
ABBV | アッヴィ | 3 | 124.96 |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 7 | 139.1571 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 128 | 97.5284 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | 107.6425 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 126 | 94.5531 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 19 | 102.4557 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 57 | 48.1691 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 14 | 58.7885 |
BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 42 | 74.2302 |
BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 12 | 81.8925 |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 16 | 43.4612 |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 5 | 42.342 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 328 | 36.1745 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 510 | 36.6346 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 55 | 41.3827 |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 337 | 34.4413 |
CCOI | コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | 25 | 58.4744 |
SFL | SFL コーポレーション | 237 | 9.943 |
IBM | IBM | 7 | 136.4214 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 60 | 22.322 |
SO | サザン | 6 | 63.1333 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 62 | 156.9725 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4 | 169.0875 |
KO | コカ・コーラ | 35 | 51.6391 |
MMM | スリーエム | 15 | 131.074 |
MO | アルトリア・グループ | 421 | 44.8342 |
MSFT | マイクロソフト | 9 | 260.4277 |
MSFT | マイクロソフト | 2 | 336.455 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 17 | 61.3141 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 5 | 57.614 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 9 | 27.9933 |
QYLG | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 6 | 25.5133 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 10 | 47.889 |
XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 11 | 44.16 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 19 | 137.3247 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2 | 154.755 |
T | AT&T | 358 | 19.8843 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 11 | 295.18 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 3 | 398.57 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 3 | 114.2633 |
XOM | エクソンモービル | 52 | 58.8265 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 3 | 40.8966 |
順番は楽天証券で保有資産を出したときのままであるが、どういう順番なんだろう。
最近はナスダックの調子が悪く、高配当株は比較的やられずに済んではいるので、高配当株を続けていくという方針からぶれずに2022年を過ごせたことが良かったとは思う。
現在はFRBが長期金利を上げていて、投資状況としては良くない状況が続いており、それは2023年も続行しそうだが、それが終わる少し前に株にお金が戻ってきそうな気はする。
ということで、結局はただ高配当株への投資を淡々と続けていくことに変わりはない。
そんな感じで2023年もやっていきますか。去年も思っていたが、早く仕事やめて~わ。