2023年も終わったので、これまで受け取った配当金の推移についてまとめてみた。
配当金は税引き前で見ているので、実際は20%程度減るが、いくらかは損出しによって年末調整で返ってくるので、税引き前で見ている。(こちらの方が金額も多く見えるし、満足度が高い)
昨年2022年の配当金(税引き前)の合計は9225.43ドル、1ドル適当に110円で計算すると、ざっくり100万円であった。
今年2023年の配当金(税引き前)の合計は11978.69ドル、今年は円安傾向だったので、1ドル適当に130円で計算すると、ざっくり150万円であった。ほかの年も含めると下記の通り
2019年:86.2ドル
2020年:1723.9ドル
2021年:5601.85ドル
2022年:9225.43ドル
2023年:11978.69ドル
さすがに倍々で増えることはなくなったが、年間1万ドルは達成できた。2024年は15000ドル達成したいところではあるが、きわどいかもしれない。
2023年に受け取った配当金の内訳をみると以下の通り。
ティッカー | 年間配当金[ドル] | 配当金総額に占める累計割合 | |
---|---|---|---|
1位 | MO | 1687.38 | 14.09% |
2位 | ARCC | 1257.75 | 24.59% |
3位 | MAIN | 1245.28 | 34.98% |
4位 | SPYD | 1123.58 | 44.36% |
5位 | BTI | 987.68 | 52.61% |
6位 | HDV | 629.08 | 57.86% |
7位 | VYM | 580.15 | 62.70% |
8位 | PM | 382.07 | 65.89% |
9位 | ENB | 352.98 | 68.84% |
10位 | JNJ | 344.59 | 71.72% |
11位 | T | 303.6 | 74.25% |
12位 | SFL | 298.11 | 76.74% |
13位 | PFF | 291.14 | 79.17% |
14位 | XLE | 211.35 | 80.93% |
15位 | BLV | 192.31 | 82.54% |
16位 | XOM | 191.36 | 84.14% |
17位 | VOO | 188.29 | 85.71% |
18位 | OKE | 158.54 | 87.03% |
19位 | KMI | 149.11 | 88.28% |
20位 | VTI | 143.48 | 89.47% |
21位 | CCOI | 127.03 | 90.53% |
22位 | QYLD | 122.29 | 91.56% |
23位 | JEPI | 111.09 | 92.48% |
24位 | XYLD | 95.88 | 93.28% |
25位 | VT | 94.62 | 94.07% |
26位 | DVN | 91.31 | 94.84% |
27位 | PG | 80.31 | 95.51% |
28位 | MMM | 75 | 96.13% |
29位 | KO | 67.62 | 96.70% |
30位 | ABBV | 53.28 | 97.14% |
31位 | IBM | 46.41 | 97.53% |
32位 | MSFT | 42.67 | 97.88% |
33位 | VWO | 40.46 | 98.22% |
34位 | VEA | 34.44 | 98.51% |
35位 | QQQ | 30.34 | 98.76% |
36位 | QYLG | 27 | 98.99% |
37位 | VIG | 22.45 | 99.18% |
38位 | HYG | 19.53 | 99.34% |
39位 | SO | 16.68 | 99.48% |
40位 | LQD | 15.15 | 99.61% |
41位 | TLT | 10.62 | 99.69% |
42位 | TIP | 9.82 | 99.78% |
43位 | AGG | 9.31 | 99.85% |
44位 | BND | 6.7 | 99.91% |
45位 | VTIP | 6.53 | 99.96% |
46位 | WBA | 4.32 | 100.00% |
– | 合計 | 11978.69 |
2022年はMOが1位だったが、今年もMOが1位となった。
ちなみに2022年に受け取った配当金の内訳は以下のリンク先から。
オレンジ線は配当金総額に占める割合を足していったものだが、上位5位のMO,ARCC,MAIN,SPYD,BTIで約半分を占めている。
上位10位までで見ると約70%を占めるといった感じだ。
今回意外だったのはARCCとMAINが健闘しているということだ。
前々回2021年で次のように書いていた「1,2位のARCCとMAINは楽天証券で買えなくなってしまったため、今後増えることはないので、順位が下がっていくことになるだろう。」
そして2022年と2023年はARCCとMAINは1株も購入していない。それにもかかわらず、いまだに2,3位と上位をキープいている。2年も買っていないのにいまだに2,3位キープというかSPYDがまだ追い越していないことが意外過ぎる。このARCCとMAINについては今度どうなっているのかまとめてみても良いかもしれない。
1位のMOや4位のSPYD,5位のBTIは割と購入しているので、この結果は当然のように思われるが、思ったよりもBTIが伸びていない印象。MOよりかは購入していないが、少し差が開いたなという印象だ。
8位のPMと9位のENBは今年はほとんど購入していない気もするが、2022年から引き続きTOP10に入っている。2022年にかなり購入していたのかもしれないが、ほかの配当金があまり伸びていないのかもしれない。というか最近はVOOとかのETFに少しお金を入れているので全体的に配当金の伸びは良くないと思われる。2024年はもう少し高配当株にシフトして購入していっても良いかもしれない。
そして2022年に次のように書いていた。「2023年の配当金は140万円くらいになれば御の字だと思っているが果たしてどうなるだろうか。配当金再投資の効果もだんだんと出てきているし、150万になれば相当だが、そこまではおそらく無理だろう。」
今年の配当金は税引き前で11978.69ドルで、今年は円安傾向だったので1ドル130円とみて約150万円だし、まあ、達成できたとみて良いではないだろうか。(自分のモチベーションのために甘々で見積もることにする笑)
2024年の配当金は190万円くらいになれば御の字だと思っているが果たしてどうなるだろうか。配当金再投資の効果もだんだんと出てきているし、200万になれば相当だが、そこまではおそらく無理だろう。というか最近は円安かどうかがわりと重要なファクターなので、円高になって1ドル120円とかになったら200万円だと16,666ドルは配当金で必要になる計算だから、それは無理になるだろうな。
2023年の資産の推移を見ると以下のようになっている。
2021年1月:9,361,352円
2021年12月:18,778,436円
2022年12月:28,072,407円
2023年12月:35,276,979円
約710万円増えている。2024年から始まる新NISAに向けて、12月は購入していないので、その分が来年に持ち越されている関係で、少し増え幅が下がった感じだ。2023年の入金額は調べてみたところ、約352万円だった(!?)。配当金も税引き後で100万円分くらいは再投資しているので合計452万円程入金した形になるが、差し引くと年間約260万円プラスだったことになる。しかし、驚いたのだが、昨年は352万円しか入金していないのか。。。確かに車を購入するのに150万円使っているし、途中でもともとの貯金も尽きるしで、入金力が減っている感じはしたが、そんなに落ちていたとは。配当金の伸びも鈍化するわけだ。来年はもっと入金していきたいが、カードを使いすぎていて、なかなか残高が増えないからな。どうしたもんか。まあ、入金力が落ちてもFIREするのが1年延びるだけかな、といってずるずる延びるのは嫌だな。気を引き締めていこう・・・。
こうしてみると2023年8月ぐらいからあまり資産額が変わらなくなっているように見える。(2022年も8月くらいから資産額が変わっていないが、これは何かアノマリーなのか、私の入金力が落ちただけなのか。)
2024年がどうなるかわからないが、早く4000万円に到達してほしいものだ。。。
よくyoutubeを見ていると、2024年は割と強気な見方が多いが、どうなるだろうか。まあ、私は淡々と積み上げていくだけだが、今は新NISAが気にはなるな。
ちなみに現在所有する株は以下のようになっている。
銘柄コード・ティッカー | 保有数量 | 平均取得価額[ドル] | 現在値 | 時価評価額[円] | 時価評価額[外貨] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 80 | 88.8662 | 95.3 | 1,102,811 | 7,624.00 USD | 253,109 | 29.78 |
VTI | 27 | 193.3588 | 233.12 | 910,461 | 6,294.24 USD | 297,047 | 48.42 |
VTI | 9 | 202.6022 | 233.12 | 303,487 | 2,098.08 USD | 55,675 | 22.46 |
VWO | 25 | 45.2136 | 40.49 | 146,421 | 1,012.25 USD | 15,548 | 11.88 |
VWO | 3 | 41.4966 | 40.49 | 17,570 | 121.47 USD | 454 | 2.65 |
VT | 38 | 87.1907 | 101.13 | 555,881 | 3,842.94 USD | 167,589 | 43.16 |
VT | 8 | 91.0762 | 101.13 | 117,027 | 809.04 USD | 17,613 | 17.71 |
BND | 4 | 80.2475 | 72.75 | 42,093 | 291.00 USD | 2,794 | 7.1 |
VOO | 24 | 338.4604 | 429.98 | 1,492,718 | 10,319.52 USD | 541,490 | 56.92 |
VOO | 8 | 382.8125 | 429.98 | 497,572 | 3,439.84 USD | 77,609 | 18.47 |
DVN | 41 | 48.3382 | 45.94 | 272,454 | 1,883.54 USD | -24,399 | -8.21 |
ENB | 146 | 39.4673 | 36.7 | 775,063 | 5,358.20 USD | 73,798 | 10.52 |
PFF | 142 | 36.9329 | 31.12 | 639,214 | 4,419.04 USD | 67,674 | 11.84 |
KMI | 219 | 17.2286 | 18.02 | 570,843 | 3,946.38 USD | 32,882 | 6.11 |
OKE | 64 | 62.0575 | 71.59 | 662,751 | 4,581.76 USD | 96,467 | 17.03 |
ARCC | 645 | 17.2888 | 20.41 | 1,904,237 | 13,164.45 USD | 701,031 | 58.26 |
ABBV | 6 | 105.285 | 162.14 | 140,721 | 972.84 USD | 71,409 | 103.02 |
ABBV | 3 | 124.96 | 162.14 | 70,360 | 486.42 USD | 27,699 | 64.92 |
VIG | 7 | 139.1571 | 168.47 | 170,584 | 1,179.29 USD | 68,710 | 67.44 |
VYM | 144 | 98.3971 | 111.87 | 2,330,207 | 16,109.28 USD | 633,239 | 37.31 |
VYM | 35 | 107.3534 | 111.87 | 566,369 | 3,915.45 USD | 71,745 | 14.5 |
HDV | 143 | 95.2094 | 103.79 | 2,146,890 | 14,841.97 USD | 510,044 | 31.16 |
HDV | 32 | 102.5134 | 103.79 | 480,423 | 3,321.28 USD | 52,861 | 12.36 |
XLE | 57 | 48.1691 | 84.68 | 698,190 | 4,826.76 USD | 400,146 | 134.25 |
XLE | 14 | 58.7885 | 84.68 | 171,485 | 1,185.52 USD | 76,228 | 80.02 |
BLV | 55 | 74.4172 | 72.71 | 578,462 | 3,999.05 USD | 5,882 | 1.02 |
BLV | 12 | 81.8925 | 72.71 | 126,210 | 872.52 USD | -5,656 | -4.28 |
EDV | 2 | 73.205 | 77.91 | 22,539 | 155.82 USD | 1,041 | 4.84 |
VEA | 18 | 43.5144 | 47.13 | 122,712 | 848.34 USD | 31,422 | 34.41 |
VEA | 5 | 42.342 | 47.13 | 34,086 | 235.65 USD | 5,403 | 18.83 |
VTIP | 14 | 47.6371 | 47.38 | 95,949 | 663.32 USD | 59 | 0.06 |
VTIP | 2 | 47.32 | 47.38 | 13,707 | 94.76 USD | 8 | 0.05 |
BTI | 402 | 35.5838 | 30.28 | 1,760,760 | 12,172.56 USD | -4,195 | -0.23 |
SPYD | 559 | 36.5984 | 39.46 | 3,190,709 | 22,058.14 USD | 796,694 | 33.27 |
SPYD | 89 | 40.3707 | 39.46 | 508,002 | 3,511.94 USD | 46,519 | 10.08 |
MAIN | 337 | 34.4413 | 43.73 | 2,131,708 | 14,737.01 USD | 895,157 | 72.39 |
CCOI | 38 | 60.7434 | 74.49 | 409,449 | 2,830.62 USD | 95,987 | 30.62 |
SFL | 492 | 10.1291 | 12.04 | 856,860 | 5,923.68 USD | 161,365 | 23.2 |
IBM | 7 | 136.4214 | 159.16 | 161,157 | 1,114.12 USD | 33,785 | 26.52 |
QYLD | 60 | 22.322 | 17.13 | 148,671 | 1,027.80 USD | -5,055 | -3.28 |
SO | 6 | 63.1333 | 71.61 | 62,150 | 429.66 USD | 19,339 | 45.17 |
JNJ | 74 | 157.6135 | 161.13 | 1,724,751 | 11,923.62 USD | 328,723 | 23.54 |
JNJ | 4 | 169.0875 | 161.13 | 93,229 | 644.52 USD | 11,898 | 14.62 |
KO | 37 | 52.0956 | 59.67 | 319,356 | 2,207.79 USD | 107,264 | 50.57 |
MO | 503 | 44.7329 | 41.49 | 3,018,768 | 20,869.47 USD | 348,061 | 13.03 |
MSFT | 14 | 269.4128 | 367.75 | 744,730 | 5,148.50 USD | 282,709 | 61.18 |
MSFT | 3 | 335.5133 | 367.75 | 159,585 | 1,103.25 USD | 36,318 | 29.46 |
JEPI | 19 | 60.6757 | 54.75 | 150,472 | 1,040.25 USD | 14,131 | 10.36 |
JEPI | 5 | 57.614 | 54.75 | 39,597 | 273.75 USD | 1,458 | 3.82 |
QYLG | 12 | 26.9866 | 28.26 | 49,053 | 339.12 USD | 10,296 | 26.56 |
QYLG | 6 | 25.5133 | 28.26 | 24,526 | 169.56 USD | 4,750 | 24.01 |
XYLD | 12 | 46.705 | 39.35 | 68,303 | 472.20 USD | 1,274 | 1.9 |
XYLD | 11 | 44.16 | 39.35 | 62,611 | 432.85 USD | -1,338 | -2.09 |
PG | 20 | 137.66 | 147.42 | 426,486 | 2,948.40 USD | 116,532 | 37.59 |
PG | 2 | 154.755 | 147.42 | 42,648 | 294.84 USD | 7,426 | 21.08 |
QQQ | 11 | 295.18 | 396.75 | 631,288 | 4,364.25 USD | 285,740 | 82.69 |
QQQ | 3 | 398.57 | 396.75 | 172,169 | 1,190.25 USD | 36,100 | 26.53 |
AGG | 3 | 114.2633 | 98.2 | 42,613 | 294.60 USD | 3,889 | 10.04 |
TIP | 4 | 108.87 | 106.77 | 61,777 | 427.08 USD | 617 | 1 |
TIP | 1 | 107.78 | 106.77 | 15,444 | 106.77 USD | -157 | -1 |
TLT | 5 | 101.176 | 96.29 | 69,641 | 481.45 USD | -1,992 | -2.78 |
TLT | 1 | 103.29 | 96.29 | 13,928 | 96.29 USD | -1,023 | -6.84 |
LQD | 6 | 106.82 | 108.66 | 94,306 | 651.96 USD | 2,688 | 2.93 |
LQD | 1 | 108.42 | 108.66 | 15,717 | 108.66 USD | 23 | 0.14 |
HYG | 9 | 74.9155 | 76.68 | 99,825 | 690.12 USD | 3,530 | 3.66 |
XOM | 52 | 58.8265 | 102.63 | 771,962 | 5,336.76 USD | 431,228 | 126.55 |
順番は楽天証券で保有資産を出したときのままであるが、どういう順番なんだろう。
時価総額順[円]で高い順に並べると以下の通り。
ティッカー | 時価評価額[円] | 時価評価額に占める累計割合 | |
---|---|---|---|
1位 | SPYD | 3698711 | 10.30% |
2位 | MO | 3018768 | 18.70% |
3位 | VYM | 2896576 | 26.76% |
4位 | HDV | 2627313 | 34.08% |
5位 | MAIN | 2131708 | 40.01% |
6位 | VOO | 1990290 | 45.55% |
7位 | ARCC | 1904237 | 50.85% |
8位 | JNJ | 1817980 | 55.91% |
9位 | BTI | 1760760 | 60.82% |
10位 | VTI | 1213948 | 64.20% |
11位 | PM | 1102811 | 67.27% |
12位 | MSFT | 904315 | 69.78% |
13位 | XLE | 869675 | 72.20% |
14位 | SFL | 856860 | 74.59% |
15位 | QQQ | 803457 | 76.83% |
16位 | ENB | 775063 | 78.98% |
17位 | XOM | 771962 | 81.13% |
18位 | BLV | 704672 | 83.09% |
19位 | VT | 672908 | 84.97% |
20位 | OKE | 662751 | 86.81% |
21位 | PFF | 639214 | 88.59% |
22位 | KMI | 570843 | 90.18% |
23位 | PG | 469134 | 91.49% |
24位 | CCOI | 409449 | 92.63% |
25位 | KO | 319356 | 93.52% |
26位 | DVN | 272454 | 94.27% |
27位 | ABBV | 211081 | 94.86% |
28位 | JEPI | 190069 | 95.39% |
29位 | VIG | 170584 | 95.87% |
30位 | VWO | 163991 | 96.32% |
31位 | IBM | 161157 | 96.77% |
32位 | VEA | 156798 | 97.21% |
33位 | QYLD | 148671 | 97.62% |
34位 | XYLD | 130914 | 97.99% |
35位 | LQD | 110023 | 98.29% |
36位 | VTIP | 109656 | 98.60% |
37位 | HYG | 99825 | 98.88% |
38位 | TLT | 83569 | 99.11% |
39位 | TIP | 77221 | 99.32% |
40位 | QYLG | 73579 | 99.53% |
41位 | SO | 62150 | 99.70% |
42位 | AGG | 42613 | 99.82% |
43位 | BND | 42093 | 99.94% |
44位 | EDV | 22539 | 100.00% |
– | 合計 | 35921748 |
こうしてみるとまだまだARCCやMAINの時価評価額がまだまだ高いことがわかる。これらはこれからも持ち続けられるだけ持ち続けたいと思う。
あとはPMとかSFLを増やしても良いのかも。SFLは途中から配当利回りが高いなと思って結構買っていたように思うが、OKEとかKMIとかを抜いているくらいまで買っているとは思わなかったな。この辺りは利回り見ながら買っていくしかないが、もう少しOKEとかKMIとかは買っても良いのかもしれないな。
ということで、結局はただ高配当株への投資を淡々と続けていこうとは思う。新NISAは最短で埋めたいので360万円投資していきたいが、これはETFにするか投資信託にするか半々にするか。よくわからんから月10万円はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)でも買ってくかな。まとめるのがだるくなるからあまりしたくはないがしょうがないか。残りの月20万円はETFにするか。
そんな感じで2024年もやっていきますか。去年も思っていたが、早く仕事やめて~わ。と思いつつあと5年くらいと思えば頑張れるかな。
以上