2024年7月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/7/31 | QYLD | 0.1774 | 60 | 10.64 |
2024/7/31 | QYLG | 0.1676 | 12 | 2.01 |
2024/7/31 | XYLD | 0.3126 | 12 | 3.75 |
2024/7/31 | QYLG | 0.1676 | 6 | 1.01 |
2024/7/31 | XYLD | 0.3126 | 11 | 3.44 |
2024/7/17 | MAIN | 0.245 | 337 | 82.57 |
2024/7/12 | MO | 0.98 | 526 | 515.48 |
2024/7/10 | AGG | 0.01878 | 3 | 0.06 |
2024/7/10 | HYG | 0.07762 | 17 | 1.32 |
2024/7/10 | LQD | 0.05524 | 11 | 0.61 |
2024/7/10 | PFF | 0.16399 | 143 | 23.45 |
2024/7/10 | PM | 1.235 | 85 | 104.98 |
2024/7/10 | PM | 0.065 | 85 | 5.53 |
2024/7/10 | LQD | 0.05524 | 1 | 0.06 |
2024/7/9 | AGG | 0.28211 | 3 | 0.85 |
2024/7/9 | EC | 0.08169 | 27 | 2.21 |
2024/7/9 | HYG | 0.3273 | 17 | 5.56 |
2024/7/9 | LQD | 0.32052 | 11 | 3.53 |
2024/7/9 | TIP | 0.4371 | 5 | 2.19 |
2024/7/9 | TLT | 0.2911 | 9 | 2.62 |
2024/7/9 | LQD | 0.32052 | 1 | 0.32 |
2024/7/9 | TIP | 0.4371 | 1 | 0.44 |
2024/7/9 | TLT | 0.2911 | 1 | 0.29 |
2024/7/8 | EC | 0.66795 | 27 | 18.03 |
2024/7/5 | BLV | 0.26763 | 61 | 16.33 |
2024/7/5 | BND | 0.2207 | 4 | 0.88 |
2024/7/5 | EDV | 0.7755 | 4 | 3.1 |
2024/7/5 | JEPI | 0.33012 | 23 | 7.59 |
2024/7/5 | VTIP | 0.4435 | 16 | 7.1 |
2024/7/5 | BLV | 0.26763 | 12 | 3.21 |
2024/7/5 | EDV | 0.7755 | 4 | 3.1 |
2024/7/5 | JEPI | 0.33012 | 5 | 1.65 |
2024/7/5 | VTIP | 0.4435 | 1 | 0.44 |
2024/7/5 | VTIP | 0.4435 | 2 | 0.89 |
2024/7/4 | QYLD | 0.1686 | 60 | 10.12 |
2024/7/4 | QYLG | 0.1438 | 12 | 1.73 |
2024/7/4 | VIG | 0.8992 | 7 | 6.29 |
2024/7/4 | VOO | 1.7835 | 24 | 42.8 |
2024/7/4 | VTI | 0.9519 | 27 | 25.7 |
2024/7/4 | XYLD | 0.2764 | 12 | 3.32 |
2024/7/4 | QQQM | 0.3199 | 5 | 1.6 |
2024/7/4 | QYLG | 0.1438 | 6 | 0.86 |
2024/7/4 | VOO | 1.7835 | 8 | 14.27 |
2024/7/4 | VOO | 1.7835 | 1 | 1.78 |
2024/7/4 | VTI | 0.9519 | 1 | 0.95 |
2024/7/4 | VTI | 0.9519 | 9 | 8.57 |
2024/7/4 | XYLD | 0.2764 | 11 | 3.04 |
2024/7/3 | KO | 0.485 | 40 | 19.4 |
2024/7/2 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2024/7/2 | DVN | 0.35 | 50 | 17.5 |
2024/7/1 | MAIN | 0.3 | 337 | 101.1 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2024/7/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119.762 | 240 |
2024/7/22 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89.848 | 314 |
2024/7/22 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 400 | 37.875 | 1,515 |
税引き前で合計1403.87ドル。最近円高傾向なので、1ドル145円で計算した場合、20万3561円。投資信託の配当金を合わせると約20万5000円か。20万円入ったから、新入社員がいるみたいな感じかな。早く30万円くらい入るようになってほしいな。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は36498.97ドル。4万ドルまであと3500ドル。今年中には達成できそうだけど、11月ぐらいに達成できるといいな。あまり期待せずにいこう。
今月購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/6 | DVN | 4 | 41.5 | 166 | 166.81 | – |
2024/8/6 | ENB | 5 | 36.75 | 183.75 | – | 26,839.00 |
2024/8/6 | VZ | 3 | 40 | 120 | – | 17,528.00 |
2024/8/6 | KMI | 7 | 19.94 | 139.58 | – | 20,388.00 |
2024/8/6 | OKE | 2 | 78.04 | 156.08 | – | 22,798.00 |
2024/8/6 | VYM | 1 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | – |
2024/8/6 | HDV | 1 | 113.08 | 113.08 | 113.08 | – |
2024/8/6 | EDV | 4 | 80.92 | 323.68 | 323.68 | – |
2024/8/6 | SPYD | 2 | 42.27 | 84.54 | – | 12,288.00 |
2024/8/6 | CCOI | 3 | 64.03 | 192.09 | – | 27,922.00 |
2024/8/6 | SFL | 11 | 10.82 | 119.02 | – | 17,384.00 |
2024/8/6 | SFL | 7 | 10.82 | 75.74 | 76.11 | – |
2024/8/6 | JNJ | 1 | 164.48 | 164.48 | – | 23,908.00 |
2024/8/6 | MO | 3 | 50.15 | 150.45 | – | 21,975.00 |
2024/8/6 | JEPI | 1 | 55.03 | 55.03 | 55.29 | – |
2024/8/6 | T | 7 | 18.88 | 132.16 | – | 19,303.00 |
2024/8/6 | HYG | 1 | 76.64 | 76.64 | 77.01 | – |
210,333円分の株を購入している。また、配当金再投資で930.03ドル買っているので、金額的には35万円程購入したのと同じくらいか。先月はボーナスが入ったので入金力が復活したように見えたが、今月はダメダメだな。
今月の含み益は円ベースで約1200万円、ドルベースだと+42,000ドルくらい。先月から360万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約1560万円、ドルベースだと+39,000ドルくらい)ドル円は147円と先月の161円/ドル(先々月157円/ドル)と円は一気に円高になった。日経平均なんかは過去最大の下落幅を記録したりして、一気に円高に傾いた。この辺りは別の機会にでもメモすることにする。
7月はグランドメルキュール八ヶ岳というところに泊ったり、幼稚園で夕涼み会などがあり、そこそこイベントがあった気がする。
グランドメルキュール八ヶ岳は結婚式場を子供の遊べる宿に改造したような感じで、食事も食べ放題でおいしいし、遊び場も十分楽しめる感じになっていて楽しかった。
4歳の長女や2歳の長男も広い室内を駆け回って楽しそうにしていた。食事の時は疲れたりしたが、行って良かった。清里ではハンバーガーなどを食べたりしたが、子供たちも少し記憶に残ってくれていたらうれしいな。まあ、私が今過去を思い出せない時点で、いつかは忘れてしまうだろうが笑
夕涼み会も、保護者が輪投げやスーパーボールすくいなどやっていて、盆踊りや最後に花火を上げるなど、そこそこ凝っていて、子供たちと一緒に楽しむことができた。
ただ、ぶよや蚊が多く、子供たちも含めてたくさん刺されてしまったのは反省点だ。長女はなぜか刺されなかったが、長男は6,7か所は刺されていたかもしれない。あまり気にしていない様子だったのでひどくはならなかったが、次回は気を付けよう。
次回は長袖長ズボンで肌を露出せず、虫よけスプレーも多めにつけて対策しよう。
思い出作りは継続してやっていこう。
以上、8月も暑いだろうけど頑張ろう!