2025年4月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2025/4/17 | MAIN | 0.25 | 337 | 84.25 |
2025/4/16 | EC | 0.48581 | 27 | 13.12 |
2025/4/15 | PM | 1.2285 | 87 | 106.88 |
2025/4/15 | PM | 0.1215 | 87 | 10.57 |
2025/4/9 | AGG | 0.02159 | 3 | 0.06 |
2025/4/9 | HYG | 0.066 | 26 | 1.72 |
2025/4/9 | LQD | 0.05843 | 18 | 1.05 |
2025/4/9 | PFF | 0.1725 | 143 | 24.67 |
2025/4/9 | TLT | 0.32558 | 9 | 2.93 |
2025/4/9 | LQD | 0.05843 | 1 | 0.06 |
2025/4/9 | TLT | 0.32558 | 1 | 0.33 |
2025/4/8 | AGG | 0.30361 | 3 | 0.91 |
2025/4/8 | HYG | 0.3164 | 26 | 8.23 |
2025/4/8 | LQD | 0.35835 | 18 | 6.45 |
2025/4/8 | TIP | 0.70918 | 5 | 3.55 |
2025/4/8 | LQD | 0.35835 | 1 | 0.36 |
2025/4/8 | TIP | 0.70918 | 1 | 0.71 |
2025/4/7 | BLV | 0.27629 | 66 | 18.24 |
2025/4/7 | BND | 0.24037 | 5 | 1.2 |
2025/4/7 | EDV | 0.7938 | 7 | 5.56 |
2025/4/7 | JEPI | 0.40794 | 28 | 11.42 |
2025/4/7 | VTIP | 0.0978 | 16 | 1.56 |
2025/4/7 | BLV | 0.27629 | 12 | 3.32 |
2025/4/7 | EDV | 0.7938 | 13 | 10.32 |
2025/4/7 | JEPI | 0.40794 | 5 | 2.04 |
2025/4/7 | VTIP | 0.0978 | 2 | 0.2 |
2025/4/7 | VTIP | 0.0978 | 8 | 0.78 |
2025/4/4 | KO | 0.51 | 40 | 20.4 |
2025/4/3 | DVN | 0.24 | 1 | 0.24 |
2025/4/2 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2025/4/2 | QYLD | 0.1703 | 60 | 10.22 |
2025/4/2 | QYLG | 0.164 | 13 | 2.13 |
2025/4/2 | VIG | 0.9377 | 7 | 6.56 |
2025/4/2 | VOO | 1.8121 | 24 | 43.49 |
2025/4/2 | VTI | 0.9854 | 27 | 26.61 |
2025/4/2 | XYLD | 0.4005 | 12 | 4.81 |
2025/4/2 | QYLG | 0.164 | 6 | 0.98 |
2025/4/2 | SPLG | 0.21741 | 4 | 0.87 |
2025/4/2 | VOO | 1.8121 | 1 | 1.81 |
2025/4/2 | VOO | 1.8121 | 8 | 14.5 |
2025/4/2 | VTI | 0.9854 | 9 | 8.87 |
2025/4/2 | VTI | 0.9854 | 1 | 0.99 |
2025/4/2 | XYLD | 0.4005 | 11 | 4.41 |
2025/4/1 | CCOI | 1.005 | 47 | 47.24 |
2025/4/1 | SFL | 0.27 | 594 | 160.38 |
2025/4/1 | CCOI | 1.005 | 8 | 8.04 |
2025/4/1 | QQQM | 0.31763 | 8 | 2.54 |
2025/4/1 | SFL | 0.27 | 58 | 15.66 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2025/4/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 119,762 | 240 |
2025/4/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計1,010.84ドル。1ドル145円で計算した場合、14万6,572円。投資信託の配当金を合わせると約14万7千円。
配当金の推移と累計は以下の通り。


配当金の累計額は46,906ドル。次は5万ドル達成を目指していこう。5万ドル達成は2025年6月予定だが、うん、多分無理笑
今月は現金が尽きるかもしれないので、株を買うのを控えようと思う。配当金ももしかしたら家賃の支払いとかに当てないといけないかもしれないし、6/30に入る予定のボーナスが入るまでは入金力が少し落ちるかもしれない。
小売りで儲けたお金をあてても良いかもしれないので、どうなるかはわからないが現段階では少し配当金をストックしておこうと思う。
今月の含み益は円ベースで約1460万円、ドルベースだと+64,000ドルくらい。先月から30万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約1490万円、ドルベースだと+64,000ドルくらい)ドル円は144円と先月の145円/ドル(先々月148円/ドル)とより円高になってきた。トランプ政権でめちゃくちゃ株価が下がってきて、なんだか少しドキドキするが、私も精進が足りないということだろう。他のことに熱中しなくては。
2025年5月も頑張ろう!