2020年8月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/8/6 | T | 0.52 | 31 | 16.12 | 11.58 |
2020/8/6 | VZ | 0.615 | 2 | 1.23 | 0.91 |
2020/8/11 | BND | 0.15874 | 1 | 0.16 | 0.13 |
2020/8/12 | AGG | 0.20737 | 1 | 0.21 | 0.18 |
2020/8/13 | PFF | 0.16335 | 95 | 15.52 | 11.15 |
2020/8/18 | ABBV | 1.18 | 3 | 3.54 | 2.56 |
2020/8/18 | MAIN | 0.205 | 6 | 1.23 | 0.91 |
2020/8/19 | PBCT | 0.18 | 21 | 3.78 | 2.73 |
2020/8/20 | PG | 0.7907 | 3 | 2.37 | 1.71 |
2020/8/27 | BTI | 0.6889 | 83 | 57.18 | 45.25 |
税引き前で合計101.34ドル。
コンスタントに100ドル超えるようになってきたが、先月にボーナス50万円で購入した割には増えてないな。
そんなにすぐには増えないか。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/8/28 | PM | 1 | 80.7 | 80.7 | 106.9 | – | 8,667.00 |
2020/8/28 | VTI | 1 | 176.96 | 176.96 | 106.9 | – | 18,917.00 |
2020/8/28 | VWO | 2 | 44.86 | 89.72 | 106.9 | – | 9,637.00 |
2020/8/28 | VT | 2 | 83.55 | 167.1 | 106.9 | – | 17,862.00 |
2020/8/28 | VOO | 1 | 319.43 | 319.43 | 106.9 | – | 34,147.00 |
2020/8/28 | PFF | 2 | 36.73 | 73.46 | 106.9 | – | 7,890.00 |
2020/8/28 | PFF | 2 | 36.725 | 73.45 | 106.9 | 73.81 | – |
2020/8/28 | ARCC | 30 | 14.25 | 427.5 | 106.9 | – | 45,924.00 |
2020/8/28 | VYM | 2 | 84.205 | 168.41 | 106.9 | – | 18,091.00 |
2020/8/28 | HDV | 2 | 85 | 170 | 106.9 | – | 18,262.00 |
2020/8/28 | VEA | 4 | 42.3 | 169.2 | 106.9 | – | 18,176.00 |
2020/8/28 | BTI | 3 | 34.15 | 102.45 | 106.9 | – | 11,004.00 |
2020/8/28 | RDS B | 1 | 28.41 | 28.41 | 106.9 | – | 3,051.00 |
2020/8/28 | RDS B | 1 | 28.41 | 28.41 | 106.9 | – | 3,051.00 |
2020/8/28 | SPYD | 3 | 28.87 | 86.61 | 106.9 | – | 9,302.00 |
2020/8/28 | MAIN | 6 | 30.01 | 180.06 | 106.9 | – | 19,342.00 |
2020/8/28 | JNJ | 2 | 152.3 | 304.6 | 106.9 | – | 32,721.00 |
2020/8/28 | MO | 6 | 44.05 | 264.3 | 106.9 | – | 28,391.00 |
2020/8/28 | T | 6 | 29.99 | 179.94 | 106.9 | – | 19,328.00 |
2020/8/28 | QQQ | 1 | 291.96 | 291.96 | 106.9 | – | 31,364.00 |
2020/8/28 | AGG | 1 | 118.36 | 118.36 | 106.9 | – | 12,713.00 |
2020/8/28 | XOM | 6 | 40 | 240 | 106.9 | – | 25,782.00 |
合計40万円ほど株を購入している。確か、ここから定期預金を解約しながら買い始めた気がする。給料から20万円、定期預金から20万円、合計40万円で購入するルールに変えたんだったけかな。
妻にも「え!?」って言われた気もする。