2020年10月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/10/2 | ARCC | 0.4 | 195 | 78 | 55.96 |
2020/10/2 | HDV | 0.85077 | 18 | 15.31 | 11 |
2020/10/2 | VTI | 0.6741 | 4 | 2.7 | 1.96 |
2020/10/5 | KO | 0.41 | 10 | 4.1 | 2.96 |
2020/10/6 | VOO | 1.3085 | 8 | 10.47 | 7.53 |
2020/10/8 | BND | 0.15029 | 1 | 0.15 | 0.13 |
2020/10/9 | AGG | 0.20169 | 2 | 0.4 | 0.32 |
2020/10/9 | PFF | 0.15745 | 101 | 15.9 | 11.43 |
2020/10/14 | MO | 0.86 | 64 | 55.04 | 39.49 |
2020/10/19 | MAIN | 0.205 | 21 | 4.31 | 3.11 |
2020/10/26 | PM | 0.036 | 16 | 0.58 | 0.44 |
2020/10/26 | PM | 1.164 | 16 | 18.62 | 14.86 |
税引き前で合計205.58ドル。
急に増えたな。ARCCの効果が出たということなのかな。毎月の入金額を20万円から40万円にした効果がようやく出てきたといったところか。今度まとめてみようかな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/10/27 | PM | 1 | 73.51 | 73.51 | 105.06 | – | 7,759.00 |
2020/10/27 | VTI | 1 | 175.38 | 175.38 | 105.06 | – | 18,425.00 |
2020/10/27 | VWO | 2 | 45.005 | 90.01 | 105.06 | – | 9,502.00 |
2020/10/27 | VT | 1 | 82.56 | 82.56 | 105.06 | – | 8,673.00 |
2020/10/27 | VOO | 1 | 314.41 | 314.41 | 105.06 | – | 33,031.00 |
2020/10/27 | VZ | 1 | 57.3899 | 57.39 | 105.06 | – | 6,057.00 |
2020/10/27 | PFF | 2 | 36.885 | 73.77 | 105.06 | – | 7,787.00 |
2020/10/27 | ARCC | 13 | 13.89 | 180.57 | 105.06 | – | 19,063.00 |
2020/10/27 | VYM | 2 | 82.478 | 164.96 | 105.06 | – | 17,414.00 |
2020/10/27 | HDV | 2 | 80.655 | 161.31 | 105.06 | 162.1 | – |
2020/10/27 | VEA | 2 | 41.195 | 82.39 | 105.06 | – | 8,696.00 |
2020/10/27 | BTI | 5 | 33.74 | 168.7 | 105.06 | – | 17,808.00 |
2020/10/27 | RDS B | 3 | 23.85 | 71.55 | 105.06 | – | 7,553.00 |
2020/10/27 | SPYD | 6 | 28.6 | 171.6 | 105.06 | – | 18,116.00 |
2020/10/27 | PBCT | 5 | 11.105 | 55.53 | 105.06 | – | 5,860.00 |
2020/10/27 | MAIN | 16 | 29.72 | 475.52 | 105.06 | – | 50,203.00 |
2020/10/27 | MAIN | 13 | 29.7 | 386.1 | 105.06 | – | 40,762.00 |
2020/10/27 | WBK | 5 | 13.27 | 66.35 | 105.06 | – | 7,003.00 |
2020/10/27 | HP | 1 | 15.04 | 15.04 | 105.06 | – | 1,586.00 |
2020/10/27 | JNJ | 2 | 143.36 | 286.72 | 105.06 | – | 30,270.00 |
2020/10/27 | KO | 2 | 49.99 | 99.98 | 105.06 | – | 10,553.00 |
2020/10/27 | MO | 5 | 38.528 | 192.64 | 105.06 | – | 20,337.00 |
2020/10/27 | PG | 1 | 141.26 | 141.26 | 105.06 | – | 14,912.00 |
2020/10/27 | T | 5 | 27.38 | 136.9 | 105.06 | – | 14,452.00 |
2020/10/27 | XOM | 5 | 33.32 | 166.6 | 105.06 | – | 17,586.00 |
合計40万円ほど株を購入している。ここからは淡々と毎月40万円購入してく感じかな。