2021年4月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/4/1 | VTI | 0.6716 | 14 | 9.4 | 6.76 |
2021/4/2 | ARCC | 0.4 | 411 | 164.4 | 117.92 |
2021/4/2 | HDV | 0.88212 | 64 | 56.46 | 40.51 |
2021/4/2 | VOO | 1.2625 | 14 | 17.68 | 12.69 |
2021/4/5 | KO | 0.42 | 25 | 10.5 | 7.56 |
2021/4/12 | AGG | 0.1722 | 2 | 0.34 | 0.27 |
2021/4/12 | BND | 0.13905 | 1 | 0.14 | 0.12 |
2021/4/12 | BND | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.05 |
2021/4/12 | PFF | 0.1515 | 118 | 17.88 | 12.84 |
2021/4/13 | PM | 0.06 | 33 | 1.98 | 1.44 |
2021/4/13 | PM | 1.14 | 33 | 37.62 | 30 |
2021/4/19 | MAIN | 0.205 | 242 | 49.61 | 35.61 |
税引き前で合計366.06ドル。
もうコンスタントに3万円入るがなんかつまらないな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/4/26 | PM | 1 | 93.47 | 93.47 | 108.14 | – | 10,156.00 |
2021/4/26 | VTI | 1 | 215.08 | 215.08 | 108.14 | – | 23,258.00 |
2021/4/26 | PFF | 2 | 38.77 | 77.54 | 108.14 | – | 8,424.00 |
2021/4/26 | ARCC | 16 | 19.54 | 312.64 | 108.14 | 314.18 | – |
2021/4/26 | VYM | 2 | 102.49 | 204.98 | 108.14 | – | 22,274.00 |
2021/4/26 | HDV | 2 | 94.95 | 189.9 | 108.14 | – | 20,635.00 |
2021/4/26 | XLE | 2 | 47.15 | 94.3 | 108.14 | – | 10,246.00 |
2021/4/26 | BTI | 7 | 38.09 | 266.63 | 108.14 | – | 28,973.00 |
2021/4/26 | SPYD | 11 | 39.14 | 430.54 | 108.14 | – | 46,786.00 |
2021/4/26 | MAIN | 6 | 42.75 | 256.5 | 108.14 | – | 27,873.00 |
2021/4/26 | JNJ | 1 | 164.53 | 164.53 | 108.14 | – | 17,880.00 |
2021/4/26 | KO | 2 | 54.4 | 108.8 | 108.14 | – | 11,821.00 |
2021/4/26 | MO | 4 | 46.48 | 185.92 | 108.14 | – | 20,202.00 |
2021/4/26 | T | 5 | 31.5 | 157.5 | 108.14 | – | 17,114.00 |
2021/4/26 | XOM | 3 | 55.28 | 165.84 | 108.14 | – | 18,021.00 |
合計28万円ほど株を購入している。うん、もう精神も安定してきたな。