2021年7月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/7/1 | VTI | 0.6753 | 17 | 11.48 | 8.25 |
2021/7/2 | ARCC | 0.4 | 576 | 230.4 | 165.26 |
2021/7/5 | KO | 0.42 | 30 | 12.6 | 9.05 |
2021/7/6 | VOO | 1.3329 | 15 | 19.99 | 14.36 |
2021/7/8 | WBK | 0.43993 | 151 | 66.43 | 52.36 |
2021/7/9 | BND | 0.1321 | 1 | 0.13 | 0.12 |
2021/7/12 | AGG | 0.15551 | 2 | 0.31 | 0.25 |
2021/7/12 | PFF | 0.15408 | 132 | 20.34 | 14.6 |
2021/7/13 | MO | 0.86 | 210 | 180.6 | 129.54 |
2021/7/14 | PM | 0.06 | 39 | 2.34 | 1.69 |
2021/7/14 | PM | 1.14 | 39 | 44.46 | 35.45 |
2021/7/19 | MAIN | 0.205 | 290 | 59.45 | 42.65 |
税引き前で合計648.53ドル。
初めての6万円台キターー
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/7/26 | PM | 1 | 95.805 | 95.81 | 110.68 | – | 10,654.00 |
2021/7/26 | VTI | 1 | 224.295 | 224.3 | 110.68 | – | 24,824.00 |
2021/7/26 | VOO | 1 | 398.4 | 398.4 | 110.68 | – | 44,094.00 |
2021/7/26 | ENB | 11 | 38.57 | 424.27 | 110.68 | – | 47,189.00 |
2021/7/26 | PFF | 4 | 39.035 | 156.14 | 110.68 | – | 17,365.00 |
2021/7/26 | ARCC | 23 | 20.005 | 460.12 | 110.68 | – | 51,176.00 |
2021/7/26 | ABBV | 1 | 116.36 | 116.36 | 110.68 | – | 12,940.00 |
2021/7/26 | VYM | 5 | 104.45 | 522.25 | 110.68 | – | 58,088.00 |
2021/7/26 | HDV | 5 | 96.278 | 481.39 | 110.68 | – | 53,542.00 |
2021/7/26 | XLE | 3 | 49.095 | 147.29 | 110.68 | – | 16,381.00 |
2021/7/26 | BTI | 11 | 37.725 | 414.98 | 110.68 | – | 46,154.00 |
2021/7/26 | SPYD | 13 | 39.455 | 512.92 | 110.68 | – | 57,048.00 |
2021/7/26 | MAIN | 18 | 41.75 | 751.5 | 110.68 | 755.21 | – |
2021/7/26 | MAIN | 12 | 41.68 | 500.16 | 110.68 | – | 55,630.00 |
2021/7/26 | MAIN | 1 | 41.75 | 41.75 | 110.68 | 41.94 | – |
2021/7/26 | IBM | 1 | 140.69 | 140.69 | 110.68 | – | 15,646.00 |
2021/7/26 | SO | 1 | 63.35 | 63.35 | 110.68 | – | 7,044.00 |
2021/7/26 | JNJ | 1 | 168.86 | 168.86 | 110.68 | – | 18,780.00 |
2021/7/26 | KO | 3 | 56.88 | 170.64 | 110.68 | – | 18,978.00 |
2021/7/26 | MO | 9 | 47.29 | 425.61 | 110.68 | – | 47,338.00 |
2021/7/26 | MSFT | 1 | 280.465 | 280.47 | 110.68 | – | 31,193.00 |
2021/7/26 | PG | 1 | 139.625 | 139.63 | 110.68 | – | 15,527.00 |
2021/7/26 | T | 15 | 28.11 | 421.65 | 110.68 | – | 46,897.00 |
2021/7/26 | XOM | 8 | 57.79 | 462.32 | 110.68 | – | 51,422.00 |
合計75万円ほど株を購入している。2021年5月も75万円だったが、今回の50万円とその時の50万円、合わせて100万円はどこかから持ってきて、分散して投資した感じだな。すぐにぶち込みたくなっちゃうんだけど、こうしたところで少し我慢できるのはまだ理性的に淡々とやれているということの表れだろうか。