2021年12月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/12/29 | VOO | 1.5329 | 17 | 26.06 | 18.71 |
2021/12/27 | VEA | 0.7693 | 10 | 7.69 | 5.53 |
2021/12/27 | VIG | 0.7725 | 7 | 5.41 | 3.9 |
2021/12/27 | VT | 0.785 | 25 | 19.63 | 14.09 |
2021/12/27 | VWO | 0.478 | 15 | 7.17 | 5.16 |
2021/12/27 | VYM | 0.9386 | 90 | 84.47 | 60.59 |
2021/12/27 | XLE | 0.69502 | 56 | 38.92 | 27.93 |
2021/12/27 | VYM | 0.9386 | 7 | 6.57 | 5.91 |
2021/12/27 | XLE | 0.69502 | 13 | 9.04 | 8.14 |
2021/12/24 | AGG | 0.11654 | 2 | 0.23 | 0.19 |
2021/12/24 | PFF | 0.12604 | 137 | 17.27 | 12.41 |
2021/12/24 | SPYD | 0.12756 | 403 | 51.41 | 36.9 |
2021/12/24 | SPYD | 0.12756 | 26 | 3.32 | 2.99 |
2021/12/21 | HDV | 1.05145 | 88 | 92.53 | 66.39 |
2021/12/21 | HDV | 1.05145 | 7 | 7.36 | 6.62 |
2021/12/20 | MAIN | 0.21 | 336 | 70.56 | 50.62 |
2021/12/17 | KO | 0.42 | 34 | 14.28 | 10.27 |
2021/12/14 | IBM | 1.64 | 9 | 14.76 | 10.61 |
2021/12/14 | XOM | 0.88 | 38 | 33.44 | 24 |
2021/12/13 | MSFT | 0.62 | 6 | 3.72 | 2.7 |
2021/12/9 | AGG | 0.16179 | 2 | 0.32 | 0.26 |
2021/12/9 | JNJ | 1.06 | 44 | 46.64 | 33.47 |
2021/12/9 | PFF | 0.12349 | 137 | 16.92 | 12.16 |
2021/12/8 | BND | 0.13492 | 2 | 0.27 | 0.22 |
2021/12/8 | JEPI | 0.38245 | 7 | 2.68 | 1.94 |
2021/12/8 | SO | 0.66 | 5 | 3.3 | 2.39 |
2021/12/3 | ENB | 0.65097 | 56 | 36.45 | 24.71 |
2021/12/3 | QYLD | 0.2246 | 35 | 7.86 | 5.66 |
税引き前で合計628.28ドル。
約7万円だが、10万円行くんじゃないかと思っていたので少し残念。SPYDの減配が響いたかな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/12/13 | PM | 8 | 90.27 | 722.16 | 113.8 | 725.72 | – |
2021/12/13 | LUMN | 13 | 12.18 | 158.34 | 113.8 | – | 18,107 |
2021/12/13 | ENB | 18 | 37.95 | 683.1 | 113.8 | – | 78,119 |
2021/12/13 | ABBV | 3 | 124.35 | 373.05 | 113.8 | – | 42,662 |
2021/12/13 | VYM | 7 | 109.91 | 769.37 | 113.8 | – | 87,986 |
2021/12/13 | HDV | 7 | 98.97 | 692.79 | 113.8 | – | 79,227 |
2021/12/13 | XLE | 13 | 57.43 | 746.59 | 113.8 | – | 85,380 |
2021/12/13 | BTI | 23 | 36.29 | 834.67 | 113.8 | – | 95,453 |
2021/12/13 | SPYD | 22 | 41.01 | 902.22 | 113.8 | – | 103,178 |
2021/12/13 | SPYD | 4 | 41.01 | 164.04 | 113.8 | – | 18,758 |
2021/12/13 | CCOI | 2 | 75.55 | 151.1 | 113.8 | – | 17,278 |
2021/12/13 | SFL | 18 | 8.88 | 159.84 | 113.8 | – | 18,277 |
2021/12/13 | QYLD | 7 | 22.72 | 159.04 | 113.8 | – | 18,186 |
2021/12/13 | JNJ | 3 | 165.57 | 496.71 | 113.8 | – | 56,803 |
2021/12/13 | MO | 19 | 45 | 855 | 113.8 | – | 97,778 |
2021/12/13 | MSFT | 2 | 334.8 | 669.6 | 113.8 | – | 76,576 |
2021/12/13 | JEPI | 3 | 61.99 | 185.97 | 113.8 | – | 21,266 |
2021/12/13 | PG | 2 | 154 | 308 | 113.8 | – | 35,222 |
2021/12/13 | T | 36 | 23.02 | 828.72 | 113.8 | – | 94,773 |
2021/12/13 | QQQ | 3 | 396.61 | 1,189.83 | 113.8 | – | 136,070 |
2021/12/13 | XOM | 10 | 63.23 | 632.3 | 113.8 | – | 72,310 |
合計130万円ほど株を購入している。毎月30万円ずつにプラスしてボーナス分の100万円分購入した。
12月配当の株もあるので、早めに購入したのだが、配当金にはあまり貢献せず。。。
来月に期待かな、早く配当金10万円/月を達成してみたい。
今度2021年の配当金の推移や資産推移をまとめるかな。