2021年も終わったので、これまで受け取った配当金の推移についてまとめてみた。
配当金は税引き前で見ているので、実際は20%程度減るが、いくらかは損出しによって年末調整で返ってくるので、税引き前で見ている。(こちらの方が金額も多く見えるし、満足度が高い)
昨年2021年の配当金(税引き前)の合計は5601.85ドル、ざっくり60万円であった。ほかの年も含めると下記の通り
2019年:86.2ドル
2020年:1723.9ドル
2021年:5601.85ドル
今のところはまだ投資金額がそこまで多くないために、1年ごとに倍々で配当金が増えている。
2021年に受け取った配当金の内訳をみると以下の通り。
ティッカー | 年間配当金[ドル] | 配当金総額に占める累計割合 | |
1位 | ARCC | 802.29 | 14.32% |
2位 | MAIN | 703.28 | 26.88% |
3位 | MO | 691.1 | 39.21% |
4位 | SPYD | 519.74 | 48.49% |
5位 | BTI | 510.37 | 57.60% |
6位 | T | 443.04 | 65.51% |
7位 | HDV | 281.31 | 70.53% |
8位 | VYM | 256.69 | 75.11% |
9位 | PFF | 225.42 | 79.14% |
10位 | PM | 173.65 | 82.24% |
11位 | JNJ | 160.58 | 85.11% |
12位 | XLE | 114.56 | 87.15% |
13位 | VOO | 85.97 | 88.68% |
14位 | XOM | 78.68 | 90.09% |
15位 | ENB | 77.12 | 91.47% |
16位 | WBK | 66.43 | 92.65% |
17位 | KO | 51.66 | 93.57% |
18位 | PG | 49.43 | 94.46% |
19位 | VT | 48.37 | 95.32% |
20位 | VTI | 44.08 | 96.11% |
21位 | IBM | 37.69 | 96.78% |
22位 | VZ | 30.27 | 97.32% |
23位 | ABBV | 22.1 | 97.71% |
24位 | VWO | 19.28 | 98.06% |
25位 | PBCT | 18.93 | 98.40% |
26位 | VIG | 18.63 | 98.73% |
27位 | QQQ | 17.11 | 99.03% |
28位 | VEA | 16.14 | 99.32% |
29位 | SO | 9.86 | 99.50% |
30位 | MSFT | 9.32 | 99.67% |
31位 | QYLD | 7.86 | 99.81% |
32位 | JEPI | 4.51 | 99.89% |
33位 | AGG | 4.02 | 99.96% |
34位 | BND | 2.36 | 100.00% |
合計 | 5601.85 |
オレンジ線は配当金総額に占める割合を足していったものだが、上位4位のARCC,MAIN,MO,SPYDで約半分を占めている。
上位10位までで見ると約8割を占めるといった感じだ。
1,2位のARCCとMAINは楽天証券で買えなくなってしまったため、今後増えることはないので、順位が下がっていくことになるだろう。
3位のMOは意外だったが、思ったよりも購入していたのかもしれない。
またロングテールになっているが、これはたまに本やYOUTUBEを見て、気になったものを少額購入しているためだ。
1株でも購入すれば値動きが見やすくなるので気になったら少し買っている。
来年の配当金は100万円くらいになるとうれしいがどこまで伸びるのだろうか、しかしまだまだFIREには遠いな。
2021年の資産の推移を見ると以下のようになっている
2021年1月:9,361,352円
2021年12月:18,778,436円
約950万円も増えている。入金額は調べてみたところ、約630万円だった。配当金も税引き後で40万円分くらいは再投資しているので合計670万円程入金した形になるが、差し引くと年間約280万円プラスだったことになる。
未実現なのであまり意味のない数字ではあるが、確かに増えていると気分が良い。
ただ、これは私の能力云々ではなく、単純に運というか適当に大型株を持ち続けて再投資しているだけに過ぎないので、いつまで続くかはわからない。
ドカンと下げた後は5~6年株価が上がる傾向にあると思うので、次にドカンと下がるとしたら2025年あたりだろうか。
そこで下がったときにろうばい売りしないように握力を鍛えておきたいものである。
ちなみに現在所有する株は以下のようになっている。
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 平均取得価額[USドル] |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 51 | 83.6868 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 18 | 188.1988 |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 15 | 47.492 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 25 | 85.6136 |
LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 13 | 12.24 |
BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 2 | 85.97 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 17 | 324.7723 |
ENB | エンブリッジ | 78 | 38.5835 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 137 | 37.1324 |
ARCC | エイリス・キャピタル | 645 | 17.2888 |
ABBV | アッヴィ | 5 | 99.008 |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 7 | 139.1571 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 90 | 92.7798 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 88 | 90.3408 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 56 | 47.8044 |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 10 | 42.82 |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 248 | 34.3902 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 403 | 35.4802 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 26 | 15.3242 |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 337 | 34.4413 |
CCOI | コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2 | 75.915 |
SFL | SFL コーポレーション | 18 | 8.9233 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 50 | 22.8298 |
SO | サザン | 5 | 61.814 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 45 | 150.8044 |
KO | コカ・コーラ | 34 | 51.3038 |
MO | アルトリア・グループ | 332 | 44.0533 |
MSFT | マイクロソフト | 7 | 260.4 |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 10 | 62.275 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 16 | 135.7393 |
T | AT&T | 305 | 23.617 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 10 | 289.57 |
AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 2 | 119.36 |
XOM | エクソンモービル | 49 | 57.4926 |
ABBV | アッヴィ | 3 | 124.96 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7 | 110.4528 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 7 | 99.4585 |
XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 13 | 57.713 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 26 | 41.2119 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3 | 166.3866 |
MSFT | マイクロソフト | 2 | 336.455 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2 | 154.755 |
QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 3 | 398.57 |
順番は楽天証券で保有資産を出したときのままであるが、どういう順番なんだろう。
最近はQYLDなんかも気になってはいるが、ナスダックが下がる可能性が出てきているし、やはり最初の方針通り、高配当の株を買っていくのが良いのかな。
というかそういう見方でいくとQYLD良いじゃんとなりそうだが、QYLDを買うくらいならQQQ買えばとか思ってしまうな。PFFの代わりにQYLDを買う感じにするか。
高配当ETF(SPYD,VYM,HDV)やたばこ、エネルギー株中心に、値上がりしていないものを買い足していく方針は2022年も続けるとするか。(損益がプラスじゃないと心が落ち着かない気もするので、ほかのものにも少し浮気しつつッて感じだが。)
そんな感じで2022年もやっていきますか。早く仕事やめて~わ。