2022年8月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/8/25 | BTI | 0.65552 | 282 | 184.86 |
2022/8/18 | KMI | 0.2775 | 16 | 4.44 |
2022/8/17 | ABBV | 1.41 | 6 | 8.46 |
2022/8/17 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/8/17 | OKE | 0.935 | 6 | 5.61 |
2022/8/17 | PG | 0.9133 | 19 | 17.35 |
2022/8/17 | ABBV | 1.41 | 3 | 4.23 |
2022/8/17 | PG | 0.9133 | 2 | 1.83 |
2022/8/10 | AGG | 0.20046 | 3 | 0.6 |
2022/8/10 | JEPI | 0.49547 | 17 | 8.42 |
2022/8/10 | PFF | 0.16413 | 138 | 22.65 |
2022/8/10 | JEPI | 0.49547 | 5 | 2.48 |
2022/8/8 | BND | 0.1533 | 3 | 0.46 |
2022/8/8 | BLV | 0.24456 | 11 | 2.69 |
2022/8/3 | QQQ | 0.5274 | 11 | 5.8 |
2022/8/3 | T | 0.2775 | 342 | 94.91 |
2022/8/3 | QQQ | 0.5274 | 3 | 1.58 |
2022/8/1 | QYLD | 0.1809 | 60 | 10.85 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/7/25 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/7/22 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
2022/7/22 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 100 | 37,875 | 758 |
税引き前で合計449.68ドル。1ドル130円で計算した場合、5万8458円。投資信託の配当金を合わせると、約6万円か。最近10万円を達成していたので、しょぼく感じてしまう。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は12954.65ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても2023年5月か、先が長い。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] |
---|---|---|---|---|
2022/8/19 | PM | 2 | 101.14 | 202.28 |
2022/8/19 | VTI | 1 | 214.33 | 214.33 |
2022/8/19 | VWO | 1 | 42.14 | 42.14 |
2022/8/19 | VT | 2 | 93.74 | 187.48 |
2022/8/19 | LUMN | 5 | 11.06 | 55.3 |
2022/8/19 | DVN | 2 | 65 | 130 |
2022/8/19 | ENB | 4 | 43.1 | 172.4 |
2022/8/19 | KMI | 3 | 18.7 | 56.1 |
2022/8/19 | OKE | 2 | 63.43 | 126.86 |
2022/8/19 | VYM | 3 | 109.92 | 329.76 |
2022/8/19 | HDV | 3 | 105.5 | 316.5 |
2022/8/19 | BLV | 2 | 81.2 | 162.4 |
2022/8/19 | BLV | 1 | 81.2 | 81.2 |
2022/8/19 | BLV | 1 | 81.2 | 81.2 |
2022/8/19 | VEA | 1 | 43.04 | 43.04 |
2022/8/19 | BTI | 6 | 41.35 | 248.1 |
2022/8/19 | SPYD | 8 | 43.02 | 344.16 |
2022/8/19 | CCOI | 1 | 58.1 | 58.1 |
2022/8/19 | SFL | 18 | 11.36 | 204.48 |
2022/8/19 | JNJ | 1 | 167.68 | 167.68 |
2022/8/19 | MMM | 1 | 147.4 | 147.4 |
2022/8/19 | MO | 6 | 45.54 | 273.24 |
2022/8/19 | T | 3 | 18.25 | 54.75 |
2022/8/31 | PM | 1 | 96.24 | 96.24 |
2022/8/31 | VTI | 1 | 202.94 | 202.94 |
2022/8/31 | VWO | 1 | 41.73 | 41.73 |
2022/8/31 | VT | 1 | 89.46 | 89.46 |
2022/8/31 | LUMN | 19 | 10.29 | 195.51 |
2022/8/31 | DVN | 3 | 72.57 | 217.71 |
2022/8/31 | KMI | 7 | 18.74 | 131.18 |
2022/8/31 | OKE | 2 | 63.73 | 127.46 |
2022/8/31 | VYM | 2 | 105.92 | 211.84 |
2022/8/31 | HDV | 2 | 102.78 | 205.56 |
2022/8/31 | BLV | 2 | 79.1 | 158.2 |
2022/8/31 | VEA | 1 | 41.3 | 41.3 |
2022/8/31 | BTI | 5 | 40.72 | 203.6 |
2022/8/31 | SPYD | 8 | 41.11 | 328.88 |
2022/8/31 | SFL | 18 | 11 | 198 |
2022/8/31 | JNJ | 1 | 163.09 | 163.09 |
2022/8/31 | MMM | 1 | 126.88 | 126.88 |
2022/8/31 | MO | 4 | 45.71 | 182.84 |
870,063円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、47万円はボーナス分だが、前回40万円で60万円を予定していたので13万円足りてないな。来月13万円入れるかな。)
また配当金の再投資で322.18ドル分の株も購入しているのでざっくり90万円程は購入しただろうか。まあ、すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。
来月からはバイクを売ったお金を毎月40万円ずついれるから、30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩しを加えて合計80万円入れることが目安かな。ボーナスの残り約10万円も入れたら約90万円か。
今月の含み益は円ベースで約624万円、ドルベースだと1万900ドルくらい。ドル円が140円くらいまできてしまった。円安だけど株価も下がっているので、そのおかげで何とかだいじょうぶになっている感じだな。
妻と子供がこちらに戻ってきたので、仕事の残業時間を朝1時間、夜1時間にして大体19時くらいに帰るようにしているが、やはり以前のような帰りたくないなと思う気持ちが少なくなっている。
ただ、残業時間が限られていると仕事でいそいそやらないといけないので、気持ちに余裕がなくなってくる。本当はそれが普通なのだろうが、残業に慣れすぎてしまったようだ。うちの場合、残業すれば評価もお金も上がるしな。
第二子とお風呂に入って体を洗っているが、それも割と楽しかったりする。金玉が体の割に大きいので、その周りを洗うのが手間だったりもするが、表情が多少あったりして赤ちゃんと接するのが楽しかったりもする。
抱っこも第一子の時は苦痛だったが、いまは手慣れたものである。というか道具がそろっていることが大きい。バウンサーや腰に台のあるベルトなどがあるので、腕や腰にかかる負担が圧倒的に少なくなっている。
第二子が多少楽というのは、こういう道具がそろっていて、楽ができることがとても大きい。
第一子もまだ甘え足りない様子ではあるが、少しだいじょうぶになってきたように見える。
ただ、夜得る前や寝ているとき、歯ブラシするときなどにうわーんと大きな声で泣くのはやめてほしい笑。正直赤ちゃんや私たちに嫌がらせをしているように聞こえてしまう。本当は私に注目してという純粋な気持ちなんだろうが、、、まあ、素直な奴だと思うようにするか。
9月も頑張っていこう。
以上