前回までに投資額とFIREできる年齢について計算したところ、以下のようになった。
ログイン ‹ Fjinの暇つぶし — WordPress
引退する年齢 | 年投資額 | 月投資額 |
39 | 10,100,000 | 841,667 |
40 | 8,620,000 | 718,333 |
41 | 7,460,000 | 621,667 |
42 | 6,500,000 | 541,667 |
43 | 5,690,000 | 474,167 |
44 | 5,010,000 | 417,500 |
45 | 4,410,000 | 367,500 |
46 | 3,890,000 | 324,167 |
47 | 3,420,000 | 285,000 |
48 | 3,020,000 | 251,667 |
49 | 2,650,000 | 220,833 |
50 | 2,340,000 | 195,000 |
51 | 2,040,000 | 170,000 |
52 | 1,760,000 | 146,667 |
53 | 1,500,000 | 125,000 |
54 | 1,260,000 | 105,000 |
55 | 1,090,000 | 90,833 |
56 | 940,000 | 78,333 |
57 | 850,000 | 70,833 |
58 | 770,000 | 64,167 |
59 | 690,000 | 57,500 |
60 | 620,000 | 51,667 |
61 | 550,000 | 45,833 |
62 | 490,000 | 40,833 |
63 | 430,000 | 35,833 |
64 | 380,000 | 31,667 |
65 | 340,000 | 28,333 |
しかし、これは90歳の時点で資産がほぼ0になるため、正直余裕はないかもしれない。
そこで、そういったときに迷ってFIREするぐらいならあと1年だけ働いてみることを検討するとよいと思われる。
例えば上記の投資額を1年多く続けた場合の90歳時点の資産額は以下のようになる。
引退できる年齢 | もう1年だけ働く場合 | 年投資額 | 最終資産額 | 最後の1年間に投資した額に対して増えた資産の割合 |
39 | 40 | 10,100,000 | 110,424,168 | 10.9 |
40 | 41 | 8,620,000 | 95,280,561 | 11.1 |
41 | 42 | 7,460,000 | 84,742,660 | 11.4 |
42 | 43 | 6,500,000 | 76,001,772 | 11.7 |
43 | 44 | 5,690,000 | 67,923,765 | 11.9 |
44 | 45 | 5,010,000 | 63,515,959 | 12.7 |
45 | 46 | 4,410,000 | 58,059,202 | 13.2 |
46 | 47 | 3,890,000 | 55,070,060 | 14.2 |
47 | 48 | 3,420,000 | 49,346,695 | 14.4 |
48 | 49 | 3,020,000 | 46,480,113 | 15.4 |
49 | 50 | 2,650,000 | 40,861,157 | 15.4 |
50 | 51 | 2,340,000 | 41,260,813 | 17.6 |
51 | 52 | 2,040,000 | 38,794,408 | 19.0 |
52 | 53 | 1,760,000 | 37,644,450 | 21.4 |
53 | 54 | 1,500,000 | 35,671,891 | 23.8 |
54 | 55 | 1,260,000 | 25,097,063 | 19.9 |
55 | 56 | 1,090,000 | 22,745,329 | 20.9 |
56 | 57 | 940,000 | 13,855,094 | 14.7 |
57 | 58 | 850,000 | 13,232,135 | 15.6 |
58 | 59 | 770,000 | 13,139,689 | 17.1 |
59 | 60 | 690,000 | 12,013,247 | 17.4 |
60 | 61 | 620,000 | 11,651,653 | 18.8 |
61 | 62 | 550,000 | 10,413,238 | 18.9 |
62 | 63 | 490,000 | 10,147,714 | 20.7 |
63 | 64 | 430,000 | 9,142,496 | 21.3 |
64 | 65 | 430,000 | 6,522,257 | 15.2 |
65 | 66 | 340,000 | 5,276,263 | 15.5 |
ここで 最後の1年間に投資した額に対して増えた資産の割合 を見ると、投資した額の少なくとも10倍以上の資産が増えていることがわかる。
ギリギリでFIREしてすこし働けばいいやと思うのであれば、もう一年我慢して今までの投資額と同額を投資することで、将来的に投資した額の10倍以上の資産を得ることができる。
特に子供が大学を卒業して働いてから55,56歳でFIREしようと考えているのであれば、切り崩す資産が小さくなってくるため、複利の効果が活かされるようになり、投資した額の20倍の資産が増える計算となる。
サイドFIREするぐらいであれば、1年働いて同額投資したほうが幸せになれると思われる。
ただ、サイドFIREした場合の試算もしてみたいと思う。費用の見積もりが甘い気もするから、それも踏まえて計算しなおすのもやってみたい。
2021年10月25日