2020年4月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2020/4/15 | PM | 0.0351 | 10 | 0.35 | 0.27 |
2020/4/15 | PM | 1.1349 | 10 | 11.35 | 9.06 |
2020/4/9 | PFF | 0.17323 | 81 | 14.03 | 10.08 |
2020/4/8 | BND | 0.19046 | 1 | 0.19 | 0.16 |
2020/4/2 | ARCC | 0.4 | 43 | 17.2 | 12.36 |
2020/4/2 | HDV | 0.91436 | 6 | 5.49 | 3.95 |
税引き前で合計48.61ドル。
なんか先月の1万円からかなり減ってしまった。月によって入るタイミングが3か月に1回のペースじゃなくなるためだが、少しガックシした気がする。その分次の月に期待だな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2020/4/28 | PM | 1 | 73.92 | 73.92 | 107.63 | – | 7,994.00 |
2020/4/28 | VOO | 1 | 262.595 | 262.6 | 107.63 | – | 28,263.00 |
2020/4/28 | PFF | 3 | 34.02 | 102.06 | 107.63 | – | 11,036.00 |
2020/4/28 | ARCC | 15 | 12.15 | 182.25 | 107.63 | – | 19,711.00 |
2020/4/28 | VYM | 1 | 77.435 | 77.44 | 107.63 | – | 8,373.00 |
2020/4/28 | HDV | 1 | 80.15 | 80.15 | 107.63 | – | 8,667.00 |
2020/4/28 | BTI | 2 | 37.06 | 74.12 | 107.63 | – | 8,015.00 |
2020/4/28 | RDS B | 6 | 33.72 | 202.32 | 107.63 | – | 21,881.00 |
2020/4/28 | SPYD | 10 | 26.52 | 265.2 | 107.63 | – | 28,683.00 |
2020/4/28 | SPYD | 3 | 26.55 | 79.65 | 107.63 | 80.03 | – |
2020/4/28 | WBK | 10 | 9.565 | 95.65 | 107.63 | – | 10,344.00 |
2020/4/28 | HP | 5 | 17.43 | 87.15 | 107.63 | – | 9,424.00 |
2020/4/28 | HP | 1 | 17.48 | 17.48 | 107.63 | – | 1,888.00 |
2020/4/28 | JNJ | 1 | 154.71 | 154.71 | 107.63 | – | 16,732.00 |
2020/4/28 | MO | 4 | 39.45 | 157.8 | 107.63 | – | 17,067.00 |
2020/4/28 | XOM | 4 | 43.69 | 174.76 | 107.63 | – | 18,900.00 |
合計22万円ほど株を購入している。よくツイッターとかで下がったタイミングでナンピン買いしている人をよく見かけた。その人たちが何も言わなくなってからが恐慌の始まりだと思っていたが、結果的にはその人たちが正解だったかもしれないな~。まだこの時も我慢できているな。