2021年10月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/10/1 | VTI | 0.7242 | 18 | 13.04 | 9.39 |
2021/10/4 | ARCC | 0.41 | 629 | 257.89 | 184.97 |
2021/10/4 | HDV | 0.76413 | 84 | 64.19 | 46.05 |
2021/10/5 | KO | 0.42 | 34 | 14.28 | 10.26 |
2021/10/6 | VOO | 1.3084 | 17 | 22.24 | 15.96 |
2021/10/8 | BND | 0.1302 | 2 | 0.26 | 0.21 |
2021/10/11 | AGG | 0.17969 | 2 | 0.36 | 0.28 |
2021/10/11 | PFF | 0.14865 | 137 | 20.37 | 14.62 |
2021/10/14 | MO | 0.9 | 228 | 205.2 | 147.19 |
2021/10/19 | MAIN | 0.21 | 334 | 70.14 | 50.32 |
2021/10/20 | PM | 1.1875 | 41 | 48.69 | 38.82 |
2021/10/20 | PM | 0.0625 | 41 | 2.56 | 1.86 |
税引き前で合計719.22ドル。
初7万円越えキターー。あと少しで10万円見えてきたな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 取引区分 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/10/28 | PM | 買付 | 1 | 96.75 | 96.75 | 114.05 | – | 11,087.00 |
2021/10/28 | ENB | 買付 | 4 | 42.39 | 169.56 | 114.05 | – | 19,432.00 |
2021/10/28 | ARCC | 買付 | 8 | 21.4 | 171.2 | 114.05 | – | 19,620.00 |
2021/10/28 | VYM | 買付 | 2 | 108.95 | 217.9 | 114.05 | – | 24,973.00 |
2021/10/28 | HDV | 買付 | 2 | 98.42 | 196.84 | 114.05 | – | 22,559.00 |
2021/10/28 | XLE | 買付 | 1 | 58.5 | 58.5 | 114.05 | – | 6,702.00 |
2021/10/28 | BTI | 買付 | 5 | 36.16 | 180.8 | 114.05 | – | 20,721.00 |
2021/10/28 | SPYD | 買付 | 4 | 41.02 | 164.08 | 114.05 | – | 18,804.00 |
2021/10/28 | MAIN | 買付 | 2 | 44.15 | 88.3 | 114.05 | – | 10,118.00 |
2021/10/28 | IBM | 買付 | 1 | 127.44 | 127.44 | 114.05 | – | 14,605.00 |
2021/10/28 | QYLD | 買付 | 34 | 22.76 | 773.84 | 114.05 | 777.66 | – |
2021/10/28 | JNJ | 買付 | 1 | 165.68 | 165.68 | 114.05 | – | 18,987.00 |
2021/10/28 | MO | 買付 | 3 | 48.25 | 144.75 | 114.05 | – | 16,589.00 |
2021/10/28 | JEPI | 買付 | 5 | 62.13 | 310.65 | 114.05 | – | 35,602.00 |
2021/10/28 | T | 買付 | 10 | 25.39 | 253.9 | 114.05 | – | 29,100.00 |
2021/10/28 | XOM | 買付 | 1 | 65.23 | 65.23 | 114.05 | – | 7,475.00 |
2021/10/29 | QYLD | 買付 | 1 | 22.77 | 22.77 | 113.75 | 22.88 | – |
合計28万円ほど株を購入している。ここで初めてQYLDとJEPIを購入した感じか。あまり評判の良くない銘柄ではあるが、キャッシュフローが増えるという観点ではよいかもな位で買ってみたが、今後どうなるのか見ものだな。