2021年11月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 受取金額[円/現地通貨] |
2021/11/18 | BTI | 0.72172 | 220 | 158.78 | 125.67 |
2021/11/17 | ABBV | 1.3 | 5 | 6.5 | 4.67 |
2021/11/17 | MAIN | 0.21 | 336 | 70.56 | 50.63 |
2021/11/17 | PBCT | 0.1825 | 26 | 4.75 | 3.42 |
2021/11/17 | PG | 0.8698 | 16 | 13.92 | 10.01 |
2021/11/9 | AGG | 0.17954 | 2 | 0.36 | 0.28 |
2021/11/9 | PFF | 0.13675 | 137 | 18.73 | 13.45 |
2021/11/8 | BND | 0.13403 | 2 | 0.27 | 0.21 |
2021/11/8 | JEPI | 0.36614 | 5 | 1.83 | 1.34 |
2021/11/4 | T | 0.52 | 259 | 134.68 | 96.6 |
2021/11/4 | VZ | 0.64 | 12 | 7.68 | 5.52 |
2021/11/2 | QQQ | 0.41391 | 10 | 4.14 | 2.99 |
税引き前で合計422.2ドル。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 取引区分 | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 為替レート | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
2021/11/4 | IBM | 入庫 | 9 | – | – | – | – | – |
2021/11/4 | IBM | 出庫 | 9 | – | – | – | – | – |
2021/11/5 | KD | 入庫 | 1 | – | – | – | – | – |
2021/11/29 | PM | 買付 | 1 | 88.91 | 88.91 | 114 | – | 10,184.00 |
2021/11/29 | ENB | 買付 | 4 | 39.17 | 156.68 | 114 | – | 17,947.00 |
2021/11/29 | VZ | 売付 | 12 | 51.15 | 613.8 | 113.5 | 610.76 | – |
2021/11/29 | ARCC | 買付 | 8 | 20.51 | 164.08 | 114 | – | 18,796.00 |
2021/11/29 | VYM | 買付 | 2 | 108.44 | 216.88 | 114 | – | 24,845.00 |
2021/11/29 | HDV | 買付 | 2 | 97.06 | 194.12 | 114 | – | 22,237.00 |
2021/11/29 | XLE | 買付 | 3 | 55.04 | 165.12 | 114 | – | 18,915.00 |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 169 | 34.25 | 5,788.25 | 113.5 | 5,771.61 | – |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 29 | 34.25 | 993.25 | 113.5 | 990.43 | – |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 22 | 34.25 | 753.5 | 113.5 | 751.36 | – |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 3 | 34.25 | 102.75 | 113.5 | 102.47 | – |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 1 | 34.25 | 34.25 | 113.5 | 34.17 | – |
2021/11/29 | BTI | 売付 | 1 | 34.25 | 34.25 | 113.5 | 34.17 | – |
2021/11/29 | SPYD | 買付 | 6 | 40.43 | 242.58 | 114 | – | 27,790.00 |
2021/11/29 | MAIN | 買付 | 1 | 45.56 | 45.56 | 114 | – | 5,217.00 |
2021/11/29 | WBK | 売付 | 151 | 15.12 | 2,283.12 | 113.5 | 2,271.81 | – |
2021/11/29 | IBM | 売付 | 9 | 115 | 1,035.00 | 113.5 | 1,029.88 | – |
2021/11/29 | QYLD | 買付 | 8 | 22.53 | 180.24 | 114 | – | 20,648.00 |
2021/11/29 | JNJ | 買付 | 1 | 160.6 | 160.6 | 114 | – | 18,398.00 |
2021/11/29 | MO | 買付 | 6 | 43.54 | 261.24 | 114 | – | 29,927.00 |
2021/11/29 | MSFT | 買付 | 1 | 334.35 | 334.35 | 114 | 336 | – |
2021/11/29 | KD | 売付 | 1 | 16.75 | 16.75 | 113.5 | 16.67 | – |
2021/11/29 | JEPI | 買付 | 2 | 61.55 | 123.1 | 114 | – | 14,101.00 |
2021/11/29 | T | 売付 | 269 | 24.03 | 6,464.07 | 113.5 | 6,442.03 | – |
2021/11/29 | XOM | 買付 | 1 | 60.07 | 60.07 | 114 | – | 6,880.00 |
合計24万円ほど株を購入している。毎月30万円ずつ購入しようと思っていたが、思ったよりも低くなってしまった。成行で購入しているが、確かこの日株価がかなり下がったと思う。
いきなり含み損だなと思っていたが、購入額も思ったよりも下がってくれていたのかもしれない。
また、この月に損出しをした。(ついでにIBMとKDも一般口座にスピンオフで移ったので、面倒になりそうなためすべて売り払った。)
損出しについては以下の記事で書いているが、この時はまだ意識せずに売ってしまったので、少しミスったなといった感じ。
(てか、なんかリンクをコピーするで貼り付けたら急にタイルのようにリンクを貼り付けられるようになったな。こんな技があったのか。。。次回から気を付けよう。。。)
投資の心構えについて今度書いておきたいな、いつかの自分が見直したときにどう思うのか。
来月はボーナス楽しみだな~