2022年5月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/株] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル] |
---|---|---|---|---|
2022/5/31 | CCOI | 0.88 | 5 | 4.4 |
2022/5/18 | ABBV | 1.41 | 6 | 8.46 |
2022/5/18 | PG | 0.9133 | 16 | 14.61 |
2022/5/18 | ABBV | 1.41 | 3 | 4.23 |
2022/5/18 | PG | 0.9133 | 2 | 1.83 |
2022/5/17 | MAIN | 0.215 | 337 | 72.46 |
2022/5/11 | BTI | 0.68043 | 267 | 181.67 |
2022/5/10 | AGG | 0.18133 | 3 | 0.54 |
2022/5/10 | PFF | 0.12251 | 138 | 16.91 |
2022/5/9 | BND | 0.14083 | 3 | 0.42 |
2022/5/9 | JEPI | 0.46806 | 17 | 7.96 |
2022/5/9 | T | 0.2775 | 339 | 94.07 |
2022/5/6 | MO | 0.9 | 350 | 315 |
2022/5/6 | QQQ | 0.43369 | 11 | 4.77 |
2022/5/6 | QQQ | 0.43369 | 3 | 1.3 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2022/5/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 119,762 | 359 |
2022/5/20 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 89,848 | 314 |
税引き前で合計728.68ドル。1ドル120円で計算した場合、8万7,435円。投資信託の配当金を合わせると、約8万8,108円か。10万円もすぐそこな気がしていたが、意外といかないなー。6月にはいってほしいが、いくだろうか。ドル円130円突破してしまったが大丈夫だろうか。
配当金の推移と累計は以下の通り。昨年と配当金の推移の傾向は変わらないので、4月は少し増えそうだ。来月で配当金の累計が1万ドルを突破しそうだ。日本円で累計100万円の配当金をもらったことになるが、その振り返りは来月にとっておこう。
配当金の累計額は10833.21ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには1年でいけそうな気もするが、果たしてどうだろうか。といっても1年後は2023年5月か、先が長い。
第二子も産まれるし、ブログなんて書く暇なくなるかもな、テニスも続けられるだろうか。
家を買った方が良いような気もするが、どうしよう。不動産は買うと一気に身動きが取れなくなるから慎重にしないとな。におわせることもしないで、一人で考えたほうがよさそうな気もする。
あと2~3年すれば配当金が年間200万円くらい入るようになるだろうが、そのくらいの時に考えるか。でも、買うとその分入金力も落ちるしな。1億円が降ってきたら楽なんだが、まあ、気長にやろう。
この月に購入した株は以下の通り。(6月に入ってしまっているが少し買うタイミングが遅れてしまった。)
約定日 | 対象証券名 | 単価[ドル] | 数量[株] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|
2022/6/1 | AT&T | 21.19 | 3 | 8,252 |
2022/6/1 | プロクター・アンド・ギャンブル | 146.63 | 1 | 19,035 |
2022/6/1 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 44.41 | 3 | 17,296 |
2022/6/1 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF | 25.39 | 3 | 9,888 |
2022/6/1 | マイクロソフト | 272.5 | 1 | 35,379 |
2022/6/1 | アルトリア・グループ | 54.3 | 4 | 28,199 |
2022/6/1 | スリーエム | 147.48 | 1 | 19,147 |
2022/6/1 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 178 | 1 | 23,110 |
2022/6/1 | IBM | 138.2 | 1 | 17,943 |
2022/6/1 | SFL コーポレーション | 11.49 | 6 | 8,951 |
2022/6/1 | コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | 61.14 | 1 | 7,936 |
2022/6/1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 44.74 | 5 | 28,902 |
2022/6/1 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 44.42 | 3 | 17,300 |
2022/6/1 | バンガード・米国長期債券ETF | 82.87 | 3 | 32,277 |
2022/6/1 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 109.42 | 2 | 28,412 |
2022/6/1 | バンガード・米国高配当株式ETF | 111.41 | 2 | 28,929 |
2022/6/1 | エンブリッジ | 46.46 | 1 | 6,029 |
2022/6/1 | ルーメン・テクノロジーズ | 12.41 | 5 | 8,053 |
2022/6/1 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 93.97 | 1 | 12,140 |
2022/6/1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 207.17 | 1 | 26,766 |
2022/6/1 | フィリップ モリス インターナショナル | 106.63 | 1 | 13,842 |
なんか楽天証券の表の形式が変わってしまったが、397,786円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し)
また、今回はAT&Tの一般口座への払い戻し+買戻しがあり、スピンオフしたWARNER BROSも売却したので、差分のドルが余っていた。
よって今回はその分も購入費に充てた。
約定日 | 対象証券名 | 決済通貨 | 単価 | 数量[株 /口] | 受渡金額(支払) | 受渡金額(支払)[円換算] | 為替レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | GLBLX SP500 CC | 米ドル | 44.41 | 4 | 178.5 | 23,062 | 129.2 |
2022/6/1 | GLBLX NQ100 CC50 | 米ドル | 25.39 | 3 | 76.54 | 9,888 | 129.2 |
2022/6/1 | JPM EQ INCM ETF | 米ドル | 58.24 | 2 | 117.05 | 15,122 | 129.2 |
2022/6/1 | JPM EQ INCM ETF | 米ドル | 58.24 | 1 | 58.52 | 7,560 | 129.2 |
2022/6/1 | ALTRIA GROUP INC | 米ドル | 54.3 | 5 | 272.84 | 35,250 | 129.2 |
2022/6/1 | COGENT COMMUNI | 米ドル | 61.14 | 1 | 61.43 | 7,936 | 129.2 |
2022/6/1 | SPDR SP500 H DIV | 米ドル | 44.74 | 4 | 178.96 | 23,121 | 129.2 |
2022/6/1 | BRITISH AMERICAN | 米ドル | 44.42 | 4 | 178.54 | 23,067 | 129.2 |
2022/6/1 | VA FTSE DVP MKT | 米ドル | 45.68 | 1 | 45.9 | 5,930 | 129.2 |
2022/6/1 | VA L-TERM BOND | 米ドル | 82.87 | 1 | 83.27 | 10,758 | 129.2 |
2022/6/1 | ISHARES HIGH DIV | 米ドル | 109.42 | 2 | 219.91 | 28,412 | 129.2 |
2022/6/1 | VNG HI DIV YIELD | 米ドル | 111.41 | 2 | 223.92 | 28,930 | 129.2 |
2022/6/1 | ENBRIDGE INC | 米ドル | 46.46 | 2 | 93.37 | 12,063 | 129.2 |
2022/6/1 | VANGUARD SP 500 | 米ドル | 380.23 | 1 | 380.23 | 49,125 | 129.2 |
2022/6/1 | LUMEN TECHNO | 米ドル | 12.41 | 7 | 87.29 | 11,277 | 129.2 |
合計291,501円米国株を購入している。
よって総合計69万円ほど株を購入している。かなり購入しているな。
買うタイミングが少し遅れたせいでドル円129円で購入してしまっているのか、1%くらい損した感じもするが、7千円程になるのか。多いような気もするが、気にしないようにしよう。
金利の影響はどうなんだろう。まだまだ下がるのかな。QQQとか気になるが、まあ、QYLG買ってるし、こっちらも気にしないようにするか。
金利も年末まで段階的に上げるようなのでまだまだ株価が下がる可能性が高いが、ここで購入をやめるのではなく、淡々と買い続けたいものだ。
先月含み益が500万円だったが、5月末で含み益が600万円程になっている。
引き続き下落するのかと思われたが、意外と上がってきている。がドカンと下がることもあるかもしれない。
これが0になったとしても平静を装えるのか、疑問ではあるが、配当金が積みあがっていることで満足できるようにしたい。早く月10万円の配当金が欲しいが、6月はどうだろう。少し下がるかもだからまだいかないかもな。うーん、じれったい。
以上