2023年10月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/10/18 | PM | 0.039 | 78 | 3.04 |
2023/10/17 | MAIN | 0.235 | 337 | 79.2 |
2023/10/16 | PM | 1.261 | 78 | 98.36 |
2023/10/12 | MO | 0.98 | 472 | 462.56 |
2023/10/11 | AGG | 0.2573 | 3 | 0.77 |
2023/10/11 | HYG | 0.38518 | 7 | 2.7 |
2023/10/11 | LQD | 0.39899 | 4 | 1.6 |
2023/10/11 | PFF | 0.16079 | 142 | 22.83 |
2023/10/11 | TIP | 0.17148 | 4 | 0.69 |
2023/10/11 | TLT | 0.28001 | 4 | 1.12 |
2023/10/11 | VTIP | 0.3419 | 11 | 3.76 |
2023/10/11 | LQD | 0.39899 | 1 | 0.4 |
2023/10/11 | TIP | 0.17148 | 1 | 0.17 |
2023/10/11 | TLT | 0.28001 | 1 | 0.28 |
2023/10/11 | VTIP | 0.3419 | 2 | 0.68 |
2023/10/10 | BLV | 0.24992 | 54 | 13.5 |
2023/10/10 | BND | 0.1925 | 3 | 0.58 |
2023/10/10 | JEPI | 0.36333 | 19 | 6.9 |
2023/10/10 | BLV | 0.24992 | 12 | 3 |
2023/10/10 | JEPI | 0.36333 | 5 | 1.82 |
2023/10/6 | VIG | 0.7705 | 7 | 5.39 |
2023/10/6 | VOO | 1.4925 | 23 | 34.33 |
2023/10/6 | VOO | 1.4925 | 8 | 11.94 |
2023/10/4 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2023/10/4 | HDV | 1.07806 | 131 | 141.23 |
2023/10/4 | KO | 0.46 | 37 | 17.02 |
2023/10/4 | SFL | 0.24 | 381 | 91.44 |
2023/10/4 | HDV | 1.07806 | 32 | 34.5 |
2023/10/3 | DVN | 0.49 | 37 | 18.13 |
2023/10/3 | MAIN | 0.275 | 337 | 92.68 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄コード | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/10/23 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 20 | 11.9762 | 240 |
2023/10/20 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2023/10/20 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 200 | 3.7875 | 758 |
税引き前で合計1460.22ドル。最近円安傾向なので、1ドル140円で計算した場合、20万4,431円。投資信託の配当金を合わせると約20万5千円か。初めて20万円いった。1500ドルは届かなかったか。
年末の12月とかは今度こそ配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、11月はしょぼそうだからあまり期待しないでおこう。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は26482.64ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。残り2か月で3,500ドル、平均1,750ドルかー、うん、やっぱり無いな笑 2024年1月ならなんとか達成できなくもなさそうとも思ってたけど、わからんな。このままだと2024年の2月になりそうかもな。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/31 | PM | 1 | 88.44 | 88.44 | – | 13,300.00 |
2023/10/31 | VT | 1 | 89.73 | 89.73 | 89.73 | – |
2023/10/31 | DVN | 2 | 46.72 | 93.44 | 93.9 | – |
2023/10/31 | ENB | 3 | 31.63 | 94.89 | 95.35 | – |
2023/10/31 | VYM | 1 | 99.28 | 99.28 | 99.76 | – |
2023/10/31 | HDV | 1 | 94.39 | 94.39 | 94.85 | – |
2023/10/31 | VTIP | 2 | 47.14 | 94.28 | 94.74 | – |
2023/10/31 | BTI | 3 | 29.74 | 89.22 | 89.66 | – |
2023/10/31 | SPYD | 2 | 33.25 | 66.5 | 66.5 | – |
2023/10/31 | CCOI | 1 | 63.92 | 63.92 | 64.22 | – |
2023/10/31 | SFL | 8 | 10.89 | 87.12 | 87.54 | – |
2023/10/31 | JNJ | 1 | 146.18 | 146.18 | – | 21,986.00 |
2023/10/31 | MO | 2 | 39.5 | 79 | – | 11,881.00 |
2023/10/31 | LQD | 1 | 99.33 | 99.33 | 99.81 | – |
2023/10/31 | HYG | 1 | 72.35 | 72.35 | 72.7 | – |
47,167円分の株を購入している。車と沖縄旅行のおかげで残金がショートしてるな。。。いやー大失速だな。でも配当金再投資で1048.76ドル買っているので、金額的には18万円程購入したのと同じくらいか。配当金再投資の効果が出てきた気がするな。でもしょぼいな。。。来年はどうなることやら。
今月の含み益は円ベースで約600万円、ドルベースだと-3,000ドルくらい。先月から100万円ほど下げた。(先月の含み益は円ベースで約700万円、ドルベースだと+5,000ドルくらい)ドル円は149円と先月の149円/ドル(先々月147円/ドル)と円はよこよこな印象だが、150円にタッチしたりと円安傾向は続いている。10月は株価が戻ってくるような話があるようだが、今回は異なるようだ。冬の時代は長いかもしれない。
沖縄旅行についてはもう書いたし、今回はそんなに書かなくても良いか。
畑片づけて市役所に返すのだるいな。
11月も頑張っていこう!
以上