2023年4月の配当金は以下の通り。
入金日 | 銘柄コード | 単価[ドル/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[ドル/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/4/18 | MAIN | 0.225 | 337 | 75.83 |
2023/4/17 | PM | 0.0381 | 73 | 2.78 |
2023/4/14 | PM | 1.2319 | 73 | 89.93 |
2023/4/12 | AGG | 0.25176 | 3 | 0.76 |
2023/4/12 | PFF | 0.18518 | 140 | 25.93 |
2023/4/11 | JEPI | 0.44506 | 18 | 8.01 |
2023/4/11 | JEPI | 0.44506 | 5 | 2.23 |
2023/4/10 | BLV | 0.25868 | 52 | 13.45 |
2023/4/10 | BND | 0.1828 | 3 | 0.55 |
2023/4/10 | BLV | 0.25868 | 12 | 3.1 |
2023/4/5 | ARCC | 0.48 | 645 | 309.6 |
2023/4/5 | KO | 0.46 | 36 | 16.56 |
2023/4/4 | DVN | 0.89 | 26 | 23.14 |
2023/4/3 | QYLG | 0.1229 | 12 | 1.47 |
2023/4/3 | SFL | 0.24 | 288 | 69.12 |
2023/4/3 | QYLG | 0.1229 | 6 | 0.74 |
また今月は投資信託の配当金も入っている。
入金日 | 銘柄 | 単価[円/現地通貨] | 数量[株/口] | 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] |
---|---|---|---|---|
2023/4/21 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 35 | 8.9848 | 314 |
2023/4/21 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 100 | 3.7875 | 379 |
2023/4/21 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30 | 11.9762 | 359 |
税引き前で合計643.2ドル。1ドル130円で計算した場合、8万3616円。投資信託の配当金を合わせると約8万5千円か。大した額ではないが、素直に喜んでおこう。
年末の12月とかは配当金が1500ドルはいきそうな気もするが、果たしてどうなるか、今年も楽しみだ。
配当金の推移と累計は以下の通り。
配当金の累計額は20020.23ドル。1万ドル達成するのに2年半かかったが、2万ドル達成するのには11か月で達成。1年かからなかった。かなり加速している気がする。次回3万ドル達成は年内予想ではあるが、それが達成できたらすごいな、まあ、無いと思うが、期待せずにやっていこう。
この月に購入した株は以下の通り。
約定日 | ティッカー | 数量[株] | 単価[USドル] | 約定代金[USドル] | 受渡金額[USドル] | 受渡金額[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/1 | PM | 1 | 98.66 | 98.66 | – | 13,571.00 |
2023/5/1 | VTI | 1 | 204 | 204 | – | 27,925.00 |
2023/5/1 | VOO | 1 | 378.04 | 378.04 | – | 51,749.00 |
2023/5/1 | DVN | 1 | 52.12 | 52.12 | – | 7,168.00 |
2023/5/1 | ENB | 2 | 39.28 | 78.56 | – | 10,805.00 |
2023/5/1 | ENB | 2 | 39.28 | 78.56 | – | 10,805.00 |
2023/5/1 | KMI | 4 | 17.04 | 68.16 | – | 9,375.00 |
2023/5/1 | OKE | 1 | 64.19 | 64.19 | – | 8,827.00 |
2023/5/1 | VYM | 2 | 105.66 | 211.32 | – | 29,070.00 |
2023/5/1 | HDV | 2 | 101.64 | 203.28 | – | 27,962.00 |
2023/5/1 | BLV | 1 | 76.77 | 76.77 | 77.14 | – |
2023/5/1 | VTIP | 2 | 47.8 | 95.6 | 96.07 | – |
2023/5/1 | BTI | 2 | 36.62 | 73.24 | – | 10,072.00 |
2023/5/1 | SPYD | 6 | 37.73 | 226.38 | – | 30,989.00 |
2023/5/1 | CCOI | 1 | 68.66 | 68.66 | – | 9,443.00 |
2023/5/1 | SFL | 24 | 8.92 | 214.08 | – | 29,449.00 |
2023/5/1 | SFL | 2 | 8.92 | 17.84 | 17.92 | – |
2023/5/1 | JNJ | 1 | 162.81 | 162.81 | – | 22,395.00 |
2023/5/1 | MMM | 1 | 105.31 | 105.31 | – | 14,485.00 |
2023/5/1 | MO | 7 | 47.57 | 332.99 | – | 45,806.00 |
2023/5/1 | MO | 2 | 47.57 | 95.14 | 95.6 | – |
2023/5/1 | MSFT | 1 | 304 | 304 | – | 41,818.00 |
2023/5/1 | TIP | 1 | 110.27 | 110.27 | 110.8 | – |
2023/5/1 | TLT | 1 | 106.2 | 106.2 | 106.71 | – |
2023/5/1 | LQD | 1 | 109.82 | 109.82 | 110.35 | – |
2023/5/1 | HYG | 2 | 75.06 | 150.12 | 150.85 | – |
401,714円分の株を購入している。(30万円は毎月の定期購入で、+10万円は定期預金の取り崩し、口座の残りが50万円くらいしかないので、もうぶちこめない。。。最近少し無駄使いしすぎているから、少し控えないとな。)
また配当金の再投資したので、765.44ドル分の株も購入している。今月はざっくり50万円程は購入しただろうか。すぐには配当金は増えないのであまり期待せずにいよう。最近入金額がしょぼいな。
今月の含み益は円ベースで約600万円、ドルベースだと+14,000ドルくらい。先月から180万円ほど上げた。(先月の含み益は円ベースで約420万円、ドルベースだと+8,000ドルくらい)ドル円は137円と先月の132円/ドル(先々月136円/ドル)と横横なので、ドルベースでの株価が上げがそのまま反映されているような印象。(多少の円安効果はあるが)今月は後半にかけてかなり爆上げした印象。
こうしてみると投資額が大きくなってきたので1か月で動くお金が100万を超すのが当たり前になってきているな。ほとんどマヒしているので何も感じないが笑。
今月は3歳の娘が幼稚園に入園して1か月ほど経つが、変わっているようで、あまり変わっていない印象なのが少し残念。GWに帰省した際に、親は全然変わっていると言っていたが、言われてみれば、他人の前では少しおとなしくなったように思う。
私たちしかいない場合は、相変わらずいうことを聞かないので、変わっていないような気もしていたが、言われてみたら少しは変わっている気もするので、まだまだ気長に考えるしかないか。。。
下の子はますます体がしっかりしてきて、動きもパワフルになってきた。今回は両家の両親を呼んで節句のお祝いということで食事会を開いたが、その際ニコニコしておとなしかったので非常に助かった思い出がある。
この感じを少しは上の子に分けてほしいくらいだ。
また、4月末に村の畑を借りることにしたので、畑を確認しに行ってきたが、なかなか広くて土もふかふかで耕してあるので、野菜を収穫できる日が今から楽しみではある。
その様子についても今後はメモしておきたいと思う。妻や子供と一緒に楽しんでやれれば良いなと思う。
以上